BSCR-3N-D2-13.1Y-F-C
5.85 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-2N-D3-18.1Y-F-B
الظروف الاسمية: تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة منخفضة (LT) |
|---|---|
| الضواغط | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 45 l |
| الوزن الصافي | 305 كجم |
| أقصى تيار | 20.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 53.7 A |
| السحب | 1"1/8 |
|---|---|
| السائل | 5/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1137 مم |
|---|---|
| الوزن | 60 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -35 | 40 | 5.69 | 5.08 | 1.12 | 12.3 |
| -35 | 45 | 5.05 | 5.16 | 0.98 | 12.4 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4.78 | 6.45 | 8.53 | 11.08 | 14.14 | 17.77 | 22.02 | 26.94 |
| 25 | 4.28 | 5.84 | 7.77 | 10.14 | 12.99 | 16.38 | 20.35 | 24.98 |
| 30 | 3.82 | 5.26 | 7.05 | 9.24 | 11.87 | 15.02 | 18.73 | 23.05 |
| 35 | 3.38 | 4.71 | 6.36 | 8.36 | 10.79 | 13.70 | 17.13 | 21.16 |
| 40 | 2.97 | 4.19 | 5.69 | 7.52 | 9.74 | 12.41 | 15.58 | 19.30 |
| 45 | غير مُقيَّم | 3.69 | 5.05 | 6.71 | 8.72 | 11.15 | 14.05 | 17.48 |
| 50 | غير مُقيَّم | 3.21 | 4.43 | 5.91 | 7.73 | 9.92 | 12.56 | 15.70 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 5.15 | 6.76 | 8.72 | 11.10 | 13.96 |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3.60 | 4.15 | 4.71 | 5.24 | 5.73 | 6.14 | 6.46 | 6.65 |
| 25 | 3.64 | 4.22 | 4.83 | 5.44 | 6.02 | 6.54 | 6.98 | 7.32 |
| 30 | 3.66 | 4.28 | 4.93 | 5.60 | 6.27 | 6.89 | 7.46 | 7.94 |
| 35 | 3.68 | 4.31 | 5.01 | 5.75 | 6.49 | 7.21 | 7.90 | 8.51 |
| 40 | 3.69 | 4.35 | 5.09 | 5.87 | 6.69 | 7.51 | 8.30 | 9.05 |
| 45 | غير مُقيَّم | 4.39 | 5.16 | 5.99 | 6.88 | 7.79 | 8.69 | 9.56 |
| 50 | غير مُقيَّم | 4.44 | 5.23 | 6.12 | 7.06 | 8.05 | 9.05 | 10.04 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 6.25 | 7.25 | 8.32 | 9.41 | 10.52 |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.33 | 1.55 | 1.81 | 2.11 | 2.47 | 2.89 | 3.41 | 4.05 |
| 25 | 1.18 | 1.38 | 1.61 | 1.86 | 2.16 | 2.50 | 2.91 | 3.41 |
| 30 | 1.04 | 1.23 | 1.43 | 1.65 | 1.89 | 2.18 | 2.51 | 2.90 |
| 35 | 0.92 | 1.09 | 1.27 | 1.46 | 1.66 | 1.90 | 2.17 | 2.49 |
| 40 | 0.80 | 0.96 | 1.12 | 1.28 | 1.46 | 1.65 | 1.88 | 2.13 |
| 45 | غير مُقيَّم | 0.84 | 0.98 | 1.12 | 1.27 | 1.43 | 1.62 | 1.83 |
| 50 | غير مُقيَّم | 0.72 | 0.85 | 0.97 | 1.09 | 1.23 | 1.39 | 1.56 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.82 | 0.93 | 1.05 | 1.18 | 1.33 |
| L | 1320 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1225 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.