BSCR-2N-4EES-4Y
6.60 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-2N-Q7-25.1Y-F-B
الظروف الاسمية: تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة منخفضة (LT) |
|---|---|
| الضواغط | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 45 l |
| الوزن الصافي | 350 كجم |
| أقصى تيار | 30.8 A |
|---|---|
| تيار البدء | 102.7 A |
| السحب | 1"3/8 |
|---|---|
| السائل | 5/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1137 مم |
|---|---|
| الوزن | 60 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -35 | 40 | 6.71 | 6.23 | 1.08 | 19.7 |
| -35 | 45 | 5.98 | 6.40 | 0.93 | 19.8 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7.59 | 10.33 | 13.88 | 18.33 | 23.80 | 30.39 | 38.20 | 47.33 |
| 25 | 6.79 | 9.30 | 12.54 | 16.62 | 21.63 | 27.70 | 34.93 | 43.42 |
| 30 | 6.07 | 8.36 | 11.31 | 15.01 | 19.60 | 25.16 | 31.82 | 39.67 |
| 35 | 5.42 | 7.50 | 10.16 | 13.52 | 17.68 | 22.75 | 28.85 | 36.08 |
| 40 | 4.83 | 6.71 | 9.10 | 12.12 | 15.87 | 20.46 | 26.01 | 32.64 |
| 45 | 4.28 | 5.98 | 8.12 | 10.81 | 14.16 | 18.29 | 23.31 | 29.34 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 7.20 | 9.58 | 12.55 | 16.23 | 20.73 | 26.19 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 11.04 | 14.28 | 18.29 | 23.18 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4.97 | 5.61 | 6.25 | 6.86 | 7.42 | 7.88 | 8.21 | 8.37 |
| 25 | 5.09 | 5.77 | 6.48 | 7.19 | 7.85 | 8.45 | 8.94 | 9.28 |
| 30 | 5.21 | 5.93 | 6.69 | 7.48 | 8.24 | 8.96 | 9.60 | 10.12 |
| 35 | 5.34 | 6.08 | 6.89 | 7.74 | 8.60 | 9.43 | 10.20 | 10.87 |
| 40 | 5.49 | 6.23 | 7.08 | 7.98 | 8.92 | 9.85 | 10.74 | 11.57 |
| 45 | 5.66 | 6.40 | 7.27 | 8.22 | 9.22 | 10.24 | 11.25 | 12.20 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 7.47 | 8.45 | 9.51 | 10.61 | 11.72 | 12.79 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 9.80 | 10.96 | 12.16 | 13.35 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.53 | 1.84 | 2.22 | 2.67 | 3.21 | 3.86 | 4.66 | 5.65 |
| 25 | 1.33 | 1.61 | 1.93 | 2.31 | 2.75 | 3.28 | 3.91 | 4.68 |
| 30 | 1.17 | 1.41 | 1.69 | 2.01 | 2.38 | 2.81 | 3.32 | 3.92 |
| 35 | 1.02 | 1.23 | 1.48 | 1.75 | 2.06 | 2.41 | 2.83 | 3.32 |
| 40 | 0.88 | 1.08 | 1.29 | 1.52 | 1.78 | 2.08 | 2.42 | 2.82 |
| 45 | 0.76 | 0.93 | 1.12 | 1.32 | 1.54 | 1.79 | 2.07 | 2.40 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.96 | 1.13 | 1.32 | 1.53 | 1.77 | 2.05 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 1.13 | 1.30 | 1.50 | 1.74 |
| L | 1320 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1255 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.