BSCR-4N-D2-15.1Y-F-C
8.76 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-3N-D3-18.1Y-F-B
الظروف الاسمية: تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة منخفضة (LT) |
|---|---|
| الضواغط | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 45 l |
| الوزن الصافي | 365 كجم |
| أقصى تيار | 30.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 63.7 A |
| السحب | 1"3/8 |
|---|---|
| السائل | 5/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1137 مم |
|---|---|
| الوزن | 60 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -35 | 40 | 8.53 | 7.63 | 1.12 | 18.5 |
| -35 | 45 | 7.57 | 7.73 | 0.98 | 18.6 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7.17 | 9.67 | 12.79 | 16.61 | 21.20 | 26.65 | 33.03 | 40.41 |
| 25 | 6.43 | 8.76 | 11.66 | 15.21 | 19.48 | 24.56 | 30.53 | 37.47 |
| 30 | 5.73 | 7.89 | 10.58 | 13.85 | 17.81 | 22.53 | 28.09 | 34.57 |
| 35 | 5.07 | 7.07 | 9.53 | 12.55 | 16.19 | 20.55 | 25.70 | 31.74 |
| 40 | 4.46 | 6.28 | 8.53 | 11.28 | 14.61 | 18.61 | 23.36 | 28.96 |
| 45 | غير مُقيَّم | 5.53 | 7.57 | 10.06 | 13.08 | 16.72 | 21.07 | 26.23 |
| 50 | غير مُقيَّم | 4.81 | 6.64 | 8.87 | 11.59 | 14.88 | 18.84 | 23.55 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 7.72 | 10.14 | 13.09 | 16.65 | 20.93 |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5.40 | 6.23 | 7.06 | 7.87 | 8.60 | 9.22 | 9.69 | 9.98 |
| 25 | 5.45 | 6.34 | 7.25 | 8.16 | 9.03 | 9.81 | 10.48 | 10.98 |
| 30 | 5.49 | 6.41 | 7.40 | 8.41 | 9.40 | 10.34 | 11.19 | 11.91 |
| 35 | 5.51 | 6.47 | 7.52 | 8.62 | 9.73 | 10.82 | 11.85 | 12.77 |
| 40 | 5.54 | 6.52 | 7.63 | 8.81 | 10.03 | 11.26 | 12.45 | 13.57 |
| 45 | غير مُقيَّم | 6.58 | 7.73 | 8.99 | 10.32 | 11.68 | 13.03 | 14.34 |
| 50 | غير مُقيَّم | 6.66 | 7.85 | 9.17 | 10.60 | 12.08 | 13.58 | 15.07 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 9.37 | 10.88 | 12.47 | 14.12 | 15.78 |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.33 | 1.55 | 1.81 | 2.11 | 2.47 | 2.89 | 3.41 | 4.05 |
| 25 | 1.18 | 1.38 | 1.61 | 1.86 | 2.16 | 2.50 | 2.91 | 3.41 |
| 30 | 1.04 | 1.23 | 1.43 | 1.65 | 1.89 | 2.18 | 2.51 | 2.90 |
| 35 | 0.92 | 1.09 | 1.27 | 1.46 | 1.66 | 1.90 | 2.17 | 2.49 |
| 40 | 0.80 | 0.96 | 1.12 | 1.28 | 1.46 | 1.65 | 1.88 | 2.13 |
| 45 | غير مُقيَّم | 0.84 | 0.98 | 1.12 | 1.27 | 1.43 | 1.62 | 1.83 |
| 50 | غير مُقيَّم | 0.72 | 0.85 | 0.97 | 1.09 | 1.23 | 1.39 | 1.56 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.82 | 0.93 | 1.05 | 1.18 | 1.33 |
| L | 1790 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1225 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.