BSCR-3N-Q5-33.1Y-F-B
15.07 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-3N-Q5-33.1Y-F-C
الظروف الاسمية: تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة منخفضة (LT) |
|---|---|
| الضواغط | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 45 l |
| الوزن الصافي | 440 كجم |
| أقصى تيار | 43.2 A |
|---|---|
| تيار البدء | 91.9 A |
| السحب | 2"1/8 |
|---|---|
| السائل | 5/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1137 مم |
|---|---|
| الوزن | 60 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -35 | 40 | 15.07 | 12.21 | 1.23 | 21.6 |
| -35 | 45 | 13.31 | 12.40 | 1.07 | 21.9 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12.59 | 17.30 | 23.08 | 30.10 | 38.51 | 48.46 | 60.11 | 73.60 | 89.07 |
| 25 | 11.18 | 15.56 | 20.92 | 27.43 | 35.24 | 44.50 | 55.39 | 68.04 | 82.60 |
| 30 | 9.87 | 13.92 | 18.87 | 24.88 | 32.09 | 40.68 | 50.81 | 62.62 | 76.29 |
| 35 | 8.65 | 12.38 | 16.92 | 22.43 | 29.07 | 36.99 | 46.37 | 57.36 | 70.13 |
| 40 | 7.51 | 10.92 | 15.07 | 20.10 | 26.16 | 33.42 | 42.06 | 52.23 | 64.12 |
| 45 | 6.45 | 9.56 | 13.31 | 17.86 | 23.36 | 29.98 | 37.88 | 47.25 | غير مُقيَّم |
| 50 | غير مُقيَّم | 8.27 | 11.64 | 15.72 | 20.67 | 26.65 | 33.83 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 18.09 | 23.44 | 29.92 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8.43 | 9.77 | 11.16 | 12.53 | 13.79 | 14.87 | 15.69 | 16.18 | 16.26 |
| 25 | 8.54 | 9.98 | 11.51 | 13.07 | 14.58 | 15.96 | 17.13 | 18.03 | 18.56 |
| 30 | 8.61 | 10.12 | 11.79 | 13.53 | 15.27 | 16.94 | 18.45 | 19.74 | 20.71 |
| 35 | 8.65 | 10.23 | 12.02 | 13.93 | 15.89 | 17.83 | 19.67 | 21.33 | 22.74 |
| 40 | 8.69 | 10.32 | 12.21 | 14.28 | 16.46 | 18.66 | 20.80 | 22.83 | 24.65 |
| 45 | 8.74 | 10.41 | 12.40 | 14.61 | 16.98 | 19.43 | 21.87 | 24.25 | غير مُقيَّم |
| 50 | غير مُقيَّم | 10.52 | 12.59 | 14.93 | 17.48 | 20.16 | 22.90 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 17.98 | 20.88 | 23.89 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.49 | 1.77 | 2.07 | 2.40 | 2.79 | 3.26 | 3.83 | 4.55 | 5.48 |
| 25 | 1.31 | 1.56 | 1.82 | 2.10 | 2.42 | 2.79 | 3.23 | 3.77 | 4.45 |
| 30 | 1.15 | 1.37 | 1.60 | 1.84 | 2.10 | 2.40 | 2.75 | 3.17 | 3.68 |
| 35 | 1.00 | 1.21 | 1.41 | 1.61 | 1.83 | 2.07 | 2.36 | 2.69 | 3.08 |
| 40 | 0.86 | 1.06 | 1.23 | 1.41 | 1.59 | 1.79 | 2.02 | 2.29 | 2.60 |
| 45 | 0.74 | 0.92 | 1.07 | 1.22 | 1.38 | 1.54 | 1.73 | 1.95 | غير مُقيَّم |
| 50 | غير مُقيَّم | 0.79 | 0.92 | 1.05 | 1.18 | 1.32 | 1.48 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 1.01 | 1.12 | 1.25 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| L | 1785 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1255 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.