BSCR-2N-Q5-33.1Y-F-B
10.05 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-3N-Q7-25.1Y-F-B
الظروف الاسمية: تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة منخفضة (LT) |
|---|---|
| الضواغط | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 45 l |
| الوزن الصافي | 435 كجم |
| أقصى تيار | 46.2 A |
|---|---|
| تيار البدء | 118.1 A |
| السحب | 1"5/8 |
|---|---|
| السائل | 5/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1137 مم |
|---|---|
| الوزن | 60 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -35 | 40 | 10.06 | 9.35 | 1.08 | 29.5 |
| -35 | 45 | 8.96 | 9.60 | 0.93 | 29.7 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11.38 | 15.49 | 20.81 | 27.49 | 35.70 | 45.58 | 57.30 | 71.00 |
| 25 | 10.19 | 13.95 | 18.81 | 24.92 | 32.45 | 41.56 | 52.40 | 65.13 |
| 30 | 9.11 | 12.54 | 16.96 | 22.52 | 29.39 | 37.74 | 47.72 | 59.51 |
| 35 | 8.13 | 11.25 | 15.24 | 20.28 | 26.51 | 34.12 | 43.27 | 54.12 |
| 40 | 7.24 | 10.06 | 13.65 | 18.18 | 23.80 | 30.69 | 39.02 | 48.96 |
| 45 | 6.42 | 8.96 | 12.18 | 16.22 | 21.24 | 27.43 | 34.96 | 44.01 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 10.80 | 14.37 | 18.83 | 24.35 | 31.10 | 39.28 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 16.55 | 21.42 | 27.43 | 34.77 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7.46 | 8.41 | 9.37 | 10.30 | 11.13 | 11.81 | 12.31 | 12.56 |
| 25 | 7.64 | 8.66 | 9.72 | 10.78 | 11.78 | 12.67 | 13.40 | 13.93 |
| 30 | 7.82 | 8.89 | 10.04 | 11.21 | 12.37 | 13.44 | 14.40 | 15.17 |
| 35 | 8.01 | 9.11 | 10.33 | 11.61 | 12.89 | 14.14 | 15.30 | 16.31 |
| 40 | 8.23 | 9.35 | 10.61 | 11.97 | 13.38 | 14.78 | 16.12 | 17.35 |
| 45 | 8.49 | 9.60 | 10.90 | 12.33 | 13.83 | 15.36 | 16.87 | 18.31 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 11.21 | 12.68 | 14.27 | 15.91 | 17.57 | 19.19 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 14.70 | 16.44 | 18.23 | 20.02 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.53 | 1.84 | 2.22 | 2.67 | 3.21 | 3.86 | 4.66 | 5.65 |
| 25 | 1.33 | 1.61 | 1.93 | 2.31 | 2.75 | 3.28 | 3.91 | 4.68 |
| 30 | 1.17 | 1.41 | 1.69 | 2.01 | 2.38 | 2.81 | 3.32 | 3.92 |
| 35 | 1.02 | 1.23 | 1.48 | 1.75 | 2.06 | 2.41 | 2.83 | 3.32 |
| 40 | 0.88 | 1.08 | 1.29 | 1.52 | 1.78 | 2.08 | 2.42 | 2.82 |
| 45 | 0.76 | 0.93 | 1.12 | 1.32 | 1.54 | 1.79 | 2.07 | 2.40 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.96 | 1.13 | 1.32 | 1.53 | 1.77 | 2.05 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 1.13 | 1.30 | 1.50 | 1.74 |
| L | 1790 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1255 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.