BSCR-3N-4TES-9Y
16.70 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-3N-Q9-36.1Y-F-B
الظروف الاسمية: تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة منخفضة (LT) |
|---|---|
| الضواغط | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 60 l |
| الوزن الصافي | 445 كجم |
| أقصى تيار | 66.6 A |
|---|---|
| تيار البدء | 141.2 A |
| السحب | 2"1/8 |
|---|---|
| السائل | 7/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1366 مم |
|---|---|
| الوزن | 80 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -35 | 40 | 16.97 | 13.75 | 1.23 | 31.1 |
| -35 | 45 | 14.63 | 13.74 | 1.06 | 31.1 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20.09 | 26.90 | 35.23 | 45.25 | 57.13 | 71.05 | 87.17 | 105.65 |
| 25 | 17.99 | 24.35 | 32.13 | 41.49 | 52.61 | 65.68 | 80.87 | 98.33 |
| 30 | 15.93 | 21.84 | 29.05 | 37.75 | 48.12 | 60.33 | 74.57 | 91.02 |
| 35 | 13.93 | 19.37 | 26.03 | 34.06 | 43.66 | 55.01 | 68.31 | 83.73 |
| 40 | 11.99 | 16.97 | 23.05 | 30.42 | 39.25 | 49.74 | 62.08 | 76.47 |
| 45 | 10.12 | 14.63 | 20.14 | 26.83 | 34.89 | 44.51 | 55.90 | 69.26 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 17.31 | 23.33 | 30.61 | 39.36 | 49.79 | 62.12 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 26.42 | 34.30 | 43.78 | 55.09 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11.32 | 12.86 | 14.34 | 15.73 | 16.99 | 18.07 | 18.94 | 19.55 |
| 25 | 11.49 | 13.22 | 14.94 | 16.59 | 18.15 | 19.56 | 20.79 | 21.80 |
| 30 | 11.57 | 13.49 | 15.42 | 17.33 | 19.17 | 20.90 | 22.49 | 23.88 |
| 35 | 11.56 | 13.66 | 15.81 | 17.96 | 20.07 | 22.11 | 24.04 | 25.81 |
| 40 | 11.48 | 13.75 | 16.09 | 18.47 | 20.85 | 23.19 | 25.44 | 27.57 |
| 45 | 11.33 | 13.74 | 16.27 | 18.87 | 21.50 | 24.13 | 26.70 | 29.18 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 16.36 | 19.17 | 22.04 | 24.94 | 27.82 | 30.64 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 22.46 | 25.62 | 28.80 | 31.95 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.77 | 2.09 | 2.46 | 2.88 | 3.36 | 3.93 | 4.60 | 5.40 |
| 25 | 1.57 | 1.84 | 2.15 | 2.50 | 2.90 | 3.36 | 3.89 | 4.51 |
| 30 | 1.38 | 1.62 | 1.88 | 2.18 | 2.51 | 2.89 | 3.32 | 3.81 |
| 35 | 1.20 | 1.42 | 1.65 | 1.90 | 2.18 | 2.49 | 2.84 | 3.24 |
| 40 | 1.04 | 1.23 | 1.43 | 1.65 | 1.88 | 2.15 | 2.44 | 2.77 |
| 45 | 0.89 | 1.06 | 1.24 | 1.42 | 1.62 | 1.85 | 2.09 | 2.37 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 1.06 | 1.22 | 1.39 | 1.58 | 1.79 | 2.03 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 1.18 | 1.34 | 1.52 | 1.72 |
| L | 1790 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1255 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.