BSCR-4N-4PES-12Y
24.00 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-4N-Q10-39.1Y-F-B
الظروف الاسمية: تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة منخفضة (LT) |
|---|---|
| الضواغط | 4 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 60 l |
| الوزن الصافي | 560 كجم |
| أقصى تيار | 94.8 A |
|---|---|
| تيار البدء | 187.1 A |
| السحب | 2"5/8 |
|---|---|
| السائل | 1"1/8 |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1366 مم |
|---|---|
| الوزن | 80 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -35 | 40 | 24.10 | 19.13 | 1.26 | 46.2 |
| -35 | 45 | 20.78 | 19.12 | 1.09 | 46.2 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 28.53 | 38.21 | 50.04 | 64.27 | 81.14 | 100.91 | 123.80 | 150.04 |
| 25 | 25.54 | 34.58 | 45.62 | 58.92 | 74.72 | 93.28 | 114.84 | 139.64 |
| 30 | 22.62 | 31.01 | 41.26 | 53.61 | 68.33 | 85.68 | 105.91 | 129.26 |
| 35 | 19.78 | 27.51 | 36.96 | 48.37 | 62.00 | 78.13 | 97.01 | 118.90 |
| 40 | 17.02 | 24.10 | 32.74 | 43.19 | 55.74 | 70.63 | 88.16 | 108.60 |
| 45 | 14.37 | 20.78 | 28.61 | 38.11 | 49.55 | 63.22 | 79.39 | 98.36 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 24.59 | 33.13 | 43.47 | 55.90 | 70.72 | 88.22 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 37.52 | 48.72 | 62.18 | 78.23 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15.75 | 17.89 | 19.96 | 21.89 | 23.64 | 25.15 | 26.36 | 27.21 |
| 25 | 15.98 | 18.40 | 20.78 | 23.09 | 25.25 | 27.22 | 28.93 | 30.33 |
| 30 | 16.09 | 18.77 | 21.46 | 24.12 | 26.68 | 29.09 | 31.29 | 33.23 |
| 35 | 16.09 | 19.01 | 22.00 | 24.99 | 27.93 | 30.77 | 33.45 | 35.91 |
| 40 | 15.98 | 19.13 | 22.39 | 25.70 | 29.01 | 32.26 | 35.40 | 38.36 |
| 45 | 15.76 | 19.12 | 22.64 | 26.26 | 29.92 | 33.57 | 37.15 | 40.61 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 22.76 | 26.67 | 30.67 | 34.70 | 38.71 | 42.64 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 31.25 | 35.65 | 40.07 | 44.46 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.81 | 2.14 | 2.51 | 2.94 | 3.43 | 4.01 | 4.70 | 5.51 |
| 25 | 1.60 | 1.88 | 2.20 | 2.55 | 2.96 | 3.43 | 3.97 | 4.60 |
| 30 | 1.41 | 1.65 | 1.92 | 2.22 | 2.56 | 2.95 | 3.38 | 3.89 |
| 35 | 1.23 | 1.45 | 1.68 | 1.94 | 2.22 | 2.54 | 2.90 | 3.31 |
| 40 | 1.07 | 1.26 | 1.46 | 1.68 | 1.92 | 2.19 | 2.49 | 2.83 |
| 45 | 0.91 | 1.09 | 1.26 | 1.45 | 1.66 | 1.88 | 2.14 | 2.42 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 1.08 | 1.24 | 1.42 | 1.61 | 1.83 | 2.07 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 1.20 | 1.37 | 1.55 | 1.76 |
| L | 2240 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1255 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.