EA-G-463ED7-A01 C
44.89 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: EA-G-550BE9-A10 C
الظروف الاسمية: إيثيلين جلايكول 30 % −10 → −7 °C، هواء داخل 0 °C، رطوبة نسبية 85 %
| تدفق الهواء | 34,734 م³/س |
|---|---|
| مسافة قذف الهواء | 23 م |
| المساحة الخارجية | 135.8 م² |
| الحجم الداخلي | 68.6 dm³ |
| تباعد الزعانف | 9.0 مم |
| مادة الزعانف | ألومنيوم |
| الوزن الصافي | 256 كجم |
| العدد | 5 |
|---|---|
| القطر | 500 مم |
| السرعة | 1,360 rpm |
| القدرة الكهربائية | 3,450 W |
| التغذية | 400V/3Ph/50Hz |
| نوع المحرك | AC |
| الأقطاب | 4 |
| ضغط الصوت | 64.0 dB(A) |
|---|---|
| قدرة الصوت | 87.0 dB(A) |
| فئة الطاقة | E |
| الدخول | 2 1/2" |
|---|---|
| الخروج | 2 1/2" |
| EA-G-550BE9-A10 C | لا يوجد |
|---|
يجب أن يكون ΔT (الهواء الداخل − دخول السائل) بين 6 و12 K (خروج السائل = الدخول + 3 K)؛ الهواء الداخل -25…10 °C. لا تُصنَّف النقاط التي تقل عن نقطة تجمد السائل.
ETHYLENE GLYCOL 30% -10 → -7 °C، الهواء الداخل 0 °C (ΔT 10 K)
ETHYLENE GLYCOL 30%; الصفوف: ΔT = الهواء الداخل − دخول السائل [K]، الخروج = الدخول + 3 K؛ الأعمدة: درجة حرارة الهواء الداخل. الخلية المميزة هي النقطة الاسمية. "—": غير مصنّفة من المصنّع.
≈ 1.23 تقدير — بيانات المُصنِّع غير منتظمة هنا
| ΔT [K] \ air [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 13.30 | 12.61 | 12.63 | ≈ 12.59 |
| 8 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 21.63 | ≈ 20.24 | ≈ 19.96 | ≈ 38.05 |
| 10 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | ≈ 30.24 | 44.91 | ≈ 51.44 | 57.80 |
| 12 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 61.78 | 68.53 | 75.80 |
| ΔT [K] \ air [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 12.39 | 11.58 | 11.59 | ≈ 11.53 |
| 8 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 19.98 | 18.84 | ≈ 18.42 | ≈ 32.22 |
| 10 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 27.77 | 27.09 | ≈ 43.75 | 49.73 |
| 12 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 52.04 | 58.79 | 65.31 |
الظروف الاسمية: إيثيلين جلايكول 30 % −10 → −7 °C، هواء داخل 0 °C، رطوبة نسبية 85 %
| توصيل المروحة | قدرة التبريد [ك.و] | تدفق السائل [m³/h] | هبوط الضغط [kPa] |
|---|---|---|---|
| سرعة عالية (Δ) | 44.913 | 14.10 | 48.0 |
| سرعة منخفضة (Y) | 27.088 | 8.51 | 19.6 |
| A | 4387 mm |
|---|---|
| B | 640 mm |
| C | 775 mm |
| F | 560 mm |
| E1 | 818 mm |
| E2 | 800 mm |
| E | 4035 mm |
| D IN | 2 1/2" |
| D OUT | 2 1/2" |
| الطول | 4387 مم |
|---|---|
| العرض | 640 مم |
| الارتفاع | 775 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.