ED-G-450AG7-A21 C
57.32 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: ED-G-363AE4-A27 C
الظروف الاسمية: إيثيلين جلايكول 30 % −10 → −7 °C، هواء داخل 0 °C، رطوبة نسبية 85 %
| تدفق الهواء | 25,051 م³/س |
|---|---|
| مسافة قذف الهواء | 19 م |
| المساحة الخارجية | 360.9 م² |
| الحجم الداخلي | 77.7 dm³ |
| تباعد الزعانف | 4.6 مم |
| مادة الزعانف | ألومنيوم |
| الوزن الصافي | 356 كجم |
| العدد | 3 |
|---|---|
| القطر | 630 مم |
| السرعة | 890 rpm |
| القدرة الكهربائية | 1,800 W |
| التغذية | 400V/3Ph/50Hz |
| نوع المحرك | AC |
| الأقطاب | 6 |
| ضغط الصوت | 55.0 dB(A) |
|---|---|
| قدرة الصوت | 78.1 dB(A) |
| فئة الطاقة | E |
| الدخول | 2 1/2" |
|---|---|
| الخروج | 2 1/2" |
| ED-G-363AE4-A27 C | لا يوجد |
|---|
يجب أن يكون ΔT (الهواء الداخل − دخول السائل) بين 6 و12 K (خروج السائل = الدخول + 3 K)؛ الهواء الداخل -25…10 °C. لا تُصنَّف النقاط التي تقل عن نقطة تجمد السائل.
ETHYLENE GLYCOL 30% -10 → -7 °C، الهواء الداخل 0 °C (ΔT 10 K)
ETHYLENE GLYCOL 30%; الصفوف: ΔT = الهواء الداخل − دخول السائل [K]، الخروج = الدخول + 3 K؛ الأعمدة: درجة حرارة الهواء الداخل. الخلية المميزة هي النقطة الاسمية. "—": غير مصنّفة من المصنّع.
≈ 1.23 تقدير — بيانات المُصنِّع غير منتظمة هنا
| ΔT [K] \ air [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | ≈ 13.93 | ≈ 12.87 | ≈ 12.92 | ≈ 21.91 |
| 8 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | ≈ 37.54 | ≈ 39.96 | ≈ 42.59 | ≈ 46.65 |
| 10 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 55.88 | 58.65 | 62.23 | 67.59 |
| 12 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 75.73 | 80.84 | 87.49 |
| ΔT [K] \ air [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 12.93 | ≈ 11.78 | ≈ 11.82 | ≈ 17.21 |
| 8 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | ≈ 21.09 | ≈ 32.92 | ≈ 35.54 | ≈ 39.47 |
| 10 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | ≈ 45.96 | 49.01 | 52.44 | 56.95 |
| 12 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 63.38 | 67.94 | 73.55 |
الظروف الاسمية: إيثيلين جلايكول 30 % −10 → −7 °C، هواء داخل 0 °C، رطوبة نسبية 85 %
| توصيل المروحة | قدرة التبريد [ك.و] | تدفق السائل [m³/h] | هبوط الضغط [kPa] |
|---|---|---|---|
| سرعة عالية (Δ) | 58.654 | 18.42 | 108.6 |
| سرعة منخفضة (Y) | 49.007 | 15.37 | 78.9 |
| A | 4028 mm |
|---|---|
| B | 1720 mm |
| C | 455 mm |
| F | 1645 mm |
| G | 483 mm |
| E1 | 3635 mm |
| E2 | 1218 mm |
| E3 | 1200 mm |
| D IN | 2 1/2" |
| D OUT | 2 1/2" |
| الطول | 4028 مم |
|---|---|
| العرض | 1720 مم |
| الارتفاع | 483 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.