- الكتالوج
- وحدات تكثيف BRI مبردة بالهواء (MT)
- BRI E المدمجة
BRI E المدمجة
- الاستخدام
- حرارة متوسطة (MT)
- وسائط التبريد
- R134a, R404A, R448A, R449A
- القدرة
- 1.50–24.23 ك.و
- المراوح
- ⌀350, ⌀450, ⌀500 مم
| الموديل | قدرة التبريد [ك.واط] i | القدرة المستهلكة [ك.واط] | COP | الضواغط | الخزان [l] | أقصى تيار [A] | قارن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW05U-3.95-1x350-M-ES | 1.50 ك.و القدرة الكهربائية 1.14 ك.و COP 1.32 | 1.14 | 1.32 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 2 | — | قارن |
| FW05U-3.95-1x350-M-E | 1.51 ك.و القدرة الكهربائية 1.08 ك.و COP 1.40 | 1.08 | 1.40 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 2 | — | قارن |
| FW10U-6.91-1x350-M-ES | 1.70 ك.و القدرة الكهربائية 1.12 ك.و COP 1.52 | 1.12 | 1.52 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 2 | — | قارن |
| FW07U-4.93-1x350-M-ES | 1.84 ك.و القدرة الكهربائية 1.35 ك.و COP 1.37 | 1.35 | 1.37 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 2 | — | قارن |
| FW07U-4.93-1x350-M-E | 1.85 ك.و القدرة الكهربائية 1.33 ك.و COP 1.39 | 1.33 | 1.39 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 2 | — | قارن |
| FW10U-5.47-1x350-M-ES | 2.09 ك.و القدرة الكهربائية 1.50 ك.و COP 1.39 | 1.50 | 1.39 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 2 | — | قارن |
| FW10U-5.47-1x350-M-E | 2.10 ك.و القدرة الكهربائية 1.47 ك.و COP 1.43 | 1.47 | 1.43 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 2 | — | قارن |
| FW10U-5.47-1x450-M-ETS | 2.33 ك.و القدرة الكهربائية 1.78 ك.و COP 1.31 | 1.78 | 1.31 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW10U-5.47-1x450-M-ET | 2.34 ك.و القدرة الكهربائية 1.75 ك.و COP 1.33 | 1.75 | 1.33 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW10U-6.91-1x350-M-E | 2.62 ك.و القدرة الكهربائية 1.96 ك.و COP 1.34 | 1.96 | 1.34 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 2 | — | قارن |
| FW10U-6.91-1x450-M-ETS | 2.77 ك.و القدرة الكهربائية 2.36 ك.و COP 1.17 | 2.36 | 1.17 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW15U-6.91-1x500-M-E | 2.89 ك.و القدرة الكهربائية 2.32 ك.و COP 1.24 | 2.32 | 1.24 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 3 | — | قارن |
| FW15U-6.91-1x500-M-ES | 2.90 ك.و القدرة الكهربائية 2.36 ك.و COP 1.23 | 2.36 | 1.23 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 3 | — | قارن |
| FW10U-6.91-1x450-M-ET | 2.99 ك.و القدرة الكهربائية 2.23 ك.و COP 1.34 | 2.23 | 1.34 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW15U-6.91-1x450-M-ET | 3.07 ك.و القدرة الكهربائية 2.08 ك.و COP 1.48 | 2.08 | 1.48 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW15U-6.91-1x450-M-ETS | 3.07 ك.و القدرة الكهربائية 2.12 ك.و COP 1.45 | 2.12 | 1.45 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW15U-8.96-1x350-M-E | 3.13 ك.و القدرة الكهربائية 2.51 ك.و COP 1.24 | 2.51 | 1.24 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 2 | — | قارن |
| FW15U-8.96-1x350-M-ES | 3.14 ك.و القدرة الكهربائية 2.58 ك.و COP 1.21 | 2.58 | 1.21 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 2 | — | قارن |
| FW20U-13.2-1x450-M-ETS | 3.65 ك.و القدرة الكهربائية 2.35 ك.و COP 1.55 | 2.35 | 1.55 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW15U-8.96-1x450-M-ET | 3.70 ك.و القدرة الكهربائية 2.75 ك.و COP 1.34 | 2.75 | 1.34 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW15U-8.96-1x450-M-ETS | 3.70 ك.و القدرة الكهربائية 2.81 ك.و COP 1.32 | 2.81 | 1.32 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW20U-9.88-1x500-M-E | 3.83 ك.و القدرة الكهربائية 3.37 ك.و COP 1.14 | 3.37 | 1.14 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 3 | — | قارن |
| FW20U-9.88-1x500-M-ES | 3.85 ك.و القدرة الكهربائية 3.41 ك.و COP 1.13 | 3.41 | 1.13 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 3 | — | قارن |
| FW20U-9.88-1x450-M-ET | 4.13 ك.و القدرة الكهربائية 3.08 ك.و COP 1.34 | 3.08 | 1.34 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW20U-9.88-1x450-M-ETS | 4.14 ك.و القدرة الكهربائية 3.12 ك.و COP 1.33 | 3.12 | 1.33 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW30U-16.4-1x450-M-ES | 4.17 ك.و القدرة الكهربائية 2.57 ك.و COP 1.62 | 2.57 | 1.62 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW30U-16.4-1x450-M-ETS | 4.27 ك.و القدرة الكهربائية 2.57 ك.و COP 1.66 | 2.57 | 1.66 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW20U-11.3-1x500-M-E | 4.29 ك.و القدرة الكهربائية 3.62 ك.و COP 1.19 | 3.62 | 1.19 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 3 | — | قارن |
| FW20U-11.3-1x500-M-ES | 4.30 ك.و القدرة الكهربائية 3.70 ك.و COP 1.16 | 3.70 | 1.16 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 3 | — | قارن |
| FW20U-11.3-1x450-M-ET | 4.89 ك.و القدرة الكهربائية 3.30 ك.و COP 1.48 | 3.30 | 1.48 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW20U-11.3-1x450-M-ETS | 4.90 ك.و القدرة الكهربائية 3.37 ك.و COP 1.45 | 3.37 | 1.45 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW30U-13.2-1x500-M-E | 5.00 ك.و القدرة الكهربائية 4.29 ك.و COP 1.17 | 4.29 | 1.17 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 3 | — | قارن |
| FW30U-13.2-1x500-M-ES | 5.01 ك.و القدرة الكهربائية 4.37 ك.و COP 1.15 | 4.37 | 1.15 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 3 | — | قارن |
| FW20U-13.2-1x500-M-E | 5.06 ك.و القدرة الكهربائية 4.50 ك.و COP 1.12 | 4.50 | 1.12 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 3 | — | قارن |
| FW30U-13.2-1x450-M-ETS | 5.71 ك.و القدرة الكهربائية 3.93 ك.و COP 1.45 | 3.93 | 1.45 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW30U-13.2-1x450-M-ET | 5.72 ك.و القدرة الكهربائية 3.85 ك.و COP 1.48 | 3.85 | 1.48 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW20U-13.2-1x450-M-ET | 5.79 ك.و القدرة الكهربائية 4.01 ك.و COP 1.45 | 4.01 | 1.45 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW30U-16.4-1x450-M-E | 6.49 ك.و القدرة الكهربائية 5.20 ك.و COP 1.25 | 5.20 | 1.25 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW30U-16.4-1x450-M-ET | 6.83 ك.و القدرة الكهربائية 5.10 ك.و COP 1.34 | 5.10 | 1.34 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW30U-17.9-1x450-M-E | 7.05 ك.و القدرة الكهربائية 5.79 ك.و COP 1.22 | 5.79 | 1.22 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW40U-16.4-1x450-M-E | 7.11 ك.و القدرة الكهربائية 4.99 ك.و COP 1.43 | 4.99 | 1.43 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW30U-17.9-1x450-M-ET | 7.43 ك.و القدرة الكهربائية 5.68 ك.و COP 1.31 | 5.68 | 1.31 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW40U-16.4-2x450-M-ET | 7.53 ك.و القدرة الكهربائية 5.39 ك.و COP 1.40 | 5.39 | 1.40 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 10 | — | قارن |
| FW40U-19.8-1x450-M-E | 7.99 ك.و القدرة الكهربائية 5.33 ك.و COP 1.50 | 5.33 | 1.50 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW40U-17.9-2x450-M-ET | 8.05 ك.و القدرة الكهربائية 5.87 ك.و COP 1.37 | 5.87 | 1.37 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 10 | — | قارن |
| FW40U-19.8-2x450-M-ET | 8.52 ك.و القدرة الكهربائية 5.71 ك.و COP 1.49 | 5.71 | 1.49 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 10 | — | قارن |
| FW50U-32.7-2x450-M-E | 8.62 ك.و القدرة الكهربائية 5.30 ك.و COP 1.63 | 5.30 | 1.63 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 10 | — | قارن |
| FW50U-21.2-2x450-M-E | 8.79 ك.و القدرة الكهربائية 5.84 ك.و COP 1.51 | 5.84 | 1.51 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 10 | — | قارن |
| FW40U-23.9-1x450-M-E | 8.89 ك.و القدرة الكهربائية 6.41 ك.و COP 1.39 | 6.41 | 1.39 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW50U-23.9-1x450-M-E | 8.97 ك.و القدرة الكهربائية 6.39 ك.و COP 1.40 | 6.39 | 1.40 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
الظروف الاسمية: تبخر -10 °م، درجة حرارة المحيط 43 °م (نقاط الندى)؛ وسيط التبريد R404A حيثما كان مقيَّماً.
التنزيلات
- FW05U-3.95-1x350-M-ES — نشرة المنتج (PDF)
- FW05U-3.95-1x350-M-E — نشرة المنتج (PDF)
- FW10U-6.91-1x350-M-ES — نشرة المنتج (PDF)
- FW07U-4.93-1x350-M-ES — نشرة المنتج (PDF)
- FW07U-4.93-1x350-M-E — نشرة المنتج (PDF)
- FW10U-5.47-1x350-M-ES — نشرة المنتج (PDF)
- FW10U-5.47-1x350-M-E — نشرة المنتج (PDF)
- FW10U-5.47-1x450-M-ETS — نشرة المنتج (PDF)
- FW10U-5.47-1x450-M-ET — نشرة المنتج (PDF)
- FW10U-6.91-1x350-M-E — نشرة المنتج (PDF)
- FW10U-6.91-1x450-M-ETS — نشرة المنتج (PDF)
- FW15U-6.91-1x500-M-E — نشرة المنتج (PDF)
- FW15U-6.91-1x500-M-ES — نشرة المنتج (PDF)
- FW10U-6.91-1x450-M-ET — نشرة المنتج (PDF)
- FW15U-6.91-1x450-M-ET — نشرة المنتج (PDF)
- FW15U-6.91-1x450-M-ETS — نشرة المنتج (PDF)
- FW15U-8.96-1x350-M-E — نشرة المنتج (PDF)
- FW15U-8.96-1x350-M-ES — نشرة المنتج (PDF)
- FW20U-13.2-1x450-M-ETS — نشرة المنتج (PDF)
- FW15U-8.96-1x450-M-ET — نشرة المنتج (PDF)
- FW15U-8.96-1x450-M-ETS — نشرة المنتج (PDF)
- FW20U-9.88-1x500-M-E — نشرة المنتج (PDF)
- FW20U-9.88-1x500-M-ES — نشرة المنتج (PDF)
- FW20U-9.88-1x450-M-ET — نشرة المنتج (PDF)
- FW20U-9.88-1x450-M-ETS — نشرة المنتج (PDF)
- FW30U-16.4-1x450-M-ES — نشرة المنتج (PDF)
- FW30U-16.4-1x450-M-ETS — نشرة المنتج (PDF)
- FW20U-11.3-1x500-M-E — نشرة المنتج (PDF)
- FW20U-11.3-1x500-M-ES — نشرة المنتج (PDF)
- FW20U-11.3-1x450-M-ET — نشرة المنتج (PDF)
- FW20U-11.3-1x450-M-ETS — نشرة المنتج (PDF)
- FW30U-13.2-1x500-M-E — نشرة المنتج (PDF)
- FW30U-13.2-1x500-M-ES — نشرة المنتج (PDF)
- FW20U-13.2-1x500-M-E — نشرة المنتج (PDF)
- FW30U-13.2-1x450-M-ETS — نشرة المنتج (PDF)
- FW30U-13.2-1x450-M-ET — نشرة المنتج (PDF)
- FW20U-13.2-1x450-M-ET — نشرة المنتج (PDF)
- FW30U-16.4-1x450-M-E — نشرة المنتج (PDF)
- FW30U-16.4-1x450-M-ET — نشرة المنتج (PDF)
- FW30U-17.9-1x450-M-E — نشرة المنتج (PDF)
- FW40U-16.4-1x450-M-E — نشرة المنتج (PDF)
- FW30U-17.9-1x450-M-ET — نشرة المنتج (PDF)
- FW40U-16.4-2x450-M-ET — نشرة المنتج (PDF)
- FW40U-19.8-1x450-M-E — نشرة المنتج (PDF)
- FW40U-17.9-2x450-M-ET — نشرة المنتج (PDF)
- FW40U-19.8-2x450-M-ET — نشرة المنتج (PDF)
- FW50U-32.7-2x450-M-E — نشرة المنتج (PDF)
- FW50U-21.2-2x450-M-E — نشرة المنتج (PDF)
- FW40U-23.9-1x450-M-E — نشرة المنتج (PDF)
- FW50U-23.9-1x450-M-E — نشرة المنتج (PDF)
استفسر عن المنتج
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
The data are illustrative and may change without notice. Capacities are interpolated from the manufacturer's rating grid; points the manufacturer did not rate are shown as "not rated" and never estimated.