- الكتالوج
- وحدات تكثيف BRI مبردة بالهواء (MT)
- BRI N الجيل الجديد
BRI N الجيل الجديد
- الاستخدام
- حرارة متوسطة (MT)
- وسائط التبريد
- R134a, R404A, R448A, R449A, R507
- القدرة
- 1.48–23.94 ك.و
- المراوح
- ⌀300, ⌀350, ⌀400, ⌀450, ⌀500 مم
| الموديل | قدرة التبريد [ك.واط] i | القدرة المستهلكة [ك.واط] | COP | الضواغط | الخزان [l] | أقصى تيار [A] | قارن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW05U-3.95-2x300-M-NS | 1.48 ك.و القدرة الكهربائية 1.10 ك.و COP 1.35 | 1.10 | 1.35 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 2 | — | قارن |
| FW05U-3.95-2x300-M-N | 1.50 ك.و القدرة الكهربائية 1.04 ك.و COP 1.43 | 1.04 | 1.43 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 2 | — | قارن |
| FW05U-3.95-2x350-M-NTS | 1.58 ك.و القدرة الكهربائية 1.29 ك.و COP 1.23 | 1.29 | 1.23 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 4 | — | قارن |
| FW10U-6.91-2x300-M-NS | 1.69 ك.و القدرة الكهربائية 1.08 ك.و COP 1.57 | 1.08 | 1.57 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 2 | — | قارن |
| FW10U-6.91-2x350-M-NTS | 1.78 ك.و القدرة الكهربائية 1.27 ك.و COP 1.40 | 1.27 | 1.40 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 4 | — | قارن |
| FW07U-4.93-2x300-M-NS | 1.82 ك.و القدرة الكهربائية 1.31 ك.و COP 1.39 | 1.31 | 1.39 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 2 | — | قارن |
| FW07U-4.93-2x300-M-N | 1.83 ك.و القدرة الكهربائية 1.29 ك.و COP 1.42 | 1.29 | 1.42 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 2 | — | قارن |
| FW07U-4.93-2x350-M-NTS | 1.97 ك.و القدرة الكهربائية 1.49 ك.و COP 1.32 | 1.49 | 1.32 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 4 | — | قارن |
| FW07U-4.93-2x350-M-NT | 1.98 ك.و القدرة الكهربائية 1.47 ك.و COP 1.34 | 1.47 | 1.34 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 4 | — | قارن |
| FW10U-5.47-2x300-M-NS | 2.07 ك.و القدرة الكهربائية 1.47 ك.و COP 1.41 | 1.47 | 1.41 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 2 | — | قارن |
| FW10U-5.47-2x300-M-N | 2.07 ك.و القدرة الكهربائية 1.43 ك.و COP 1.45 | 1.43 | 1.45 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 2 | — | قارن |
| FW10U-5.47-2x350-M-NTS | 2.26 ك.و القدرة الكهربائية 1.63 ك.و COP 1.38 | 1.63 | 1.38 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 4 | — | قارن |
| FW10U-5.47-2x350-M-NT | 2.27 ك.و القدرة الكهربائية 1.60 ك.و COP 1.41 | 1.60 | 1.41 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 4 | — | قارن |
| FW10U-6.91-2x300-M-N | 2.58 ك.و القدرة الكهربائية 1.92 ك.و COP 1.34 | 1.92 | 1.34 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 2 | — | قارن |
| FW15U-6.91-2x300-M-N | 2.67 ك.و القدرة الكهربائية 1.77 ك.و COP 1.51 | 1.77 | 1.51 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 2 | — | قارن |
| FW15U-6.91-2x300-M-NS | 2.68 ك.و القدرة الكهربائية 1.81 ك.و COP 1.48 | 1.81 | 1.48 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 2 | — | قارن |
| FW10U-6.91-2x350-M-NT | 2.89 ك.و القدرة الكهربائية 2.08 ك.و COP 1.39 | 2.08 | 1.39 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 4 | — | قارن |
| FW15U-6.91-2x350-M-NT | 2.97 ك.و القدرة الكهربائية 1.93 ك.و COP 1.54 | 1.93 | 1.54 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 4 | — | قارن |
| FW15U-6.91-2x350-M-NTS | 2.97 ك.و القدرة الكهربائية 1.97 ك.و COP 1.51 | 1.97 | 1.51 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 4 | — | قارن |
| FW15U-8.96-2x300-M-N | 3.08 ك.و القدرة الكهربائية 2.48 ك.و COP 1.24 | 2.48 | 1.24 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 2 | — | قارن |
| FW15U-8.96-2x300-M-NS | 3.09 ك.و القدرة الكهربائية 2.55 ك.و COP 1.21 | 2.55 | 1.21 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 2 | — | قارن |
| FW20U-9.88-2x300-M-N | 3.46 ك.و القدرة الكهربائية 2.86 ك.و COP 1.21 | 2.86 | 1.21 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 2 | — | قارن |
| FW20U-9.88-2x300-M-NS | 3.47 ك.و القدرة الكهربائية 2.92 ك.و COP 1.19 | 2.92 | 1.19 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 2 | — | قارن |
| FW15U-8.96-2x350-M-NT | 3.55 ك.و القدرة الكهربائية 2.62 ك.و COP 1.36 | 2.62 | 1.36 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 4 | — | قارن |
| FW15U-8.96-2x350-M-NTS | 3.56 ك.و القدرة الكهربائية 2.68 ك.و COP 1.33 | 2.68 | 1.33 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 4 | — | قارن |
| FW20U-13.2-2x400-M-NTS | 3.60 ك.و القدرة الكهربائية 2.19 ك.و COP 1.64 | 2.19 | 1.64 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW20U-9.88-2x350-M-NT | 3.97 ك.و القدرة الكهربائية 2.96 ك.و COP 1.34 | 2.96 | 1.34 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 4 | — | قارن |
| FW20U-9.88-2x350-M-NTS | 3.98 ك.و القدرة الكهربائية 3.00 ك.و COP 1.33 | 3.00 | 1.33 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 4 | — | قارن |
| FW30U-16.4-2x350-M-NS | 4.04 ك.و القدرة الكهربائية 2.42 ك.و COP 1.67 | 2.42 | 1.67 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 4 | — | قارن |
| FW30U-16.4-2x400-M-NTS | 4.21 ك.و القدرة الكهربائية 2.40 ك.و COP 1.75 | 2.40 | 1.75 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW20U-11.3-2x350-M-N | 4.48 ك.و القدرة الكهربائية 3.21 ك.و COP 1.39 | 3.21 | 1.39 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 4 | — | قارن |
| FW20U-11.3-2x350-M-NS | 4.49 ك.و القدرة الكهربائية 3.29 ك.و COP 1.37 | 3.29 | 1.37 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 4 | — | قارن |
| FW20U-11.3-2x400-M-NT | 4.79 ك.و القدرة الكهربائية 3.15 ك.و COP 1.52 | 3.15 | 1.52 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW20U-11.3-2x400-M-NTS | 4.80 ك.و القدرة الكهربائية 3.22 ك.و COP 1.49 | 3.22 | 1.49 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW30U-13.2-2x350-M-NS | 5.21 ك.و القدرة الكهربائية 3.92 ك.و COP 1.33 | 3.92 | 1.33 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 4 | — | قارن |
| FW30U-13.2-2x350-M-N | 5.22 ك.و القدرة الكهربائية 3.84 ك.و COP 1.36 | 3.84 | 1.36 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 4 | — | قارن |
| FW20U-13.2-2x350-M-N | 5.28 ك.و القدرة الكهربائية 4.03 ك.و COP 1.31 | 4.03 | 1.31 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 4 | — | قارن |
| FW30U-13.2-2x400-M-NTS | 5.58 ك.و القدرة الكهربائية 3.80 ك.و COP 1.47 | 3.80 | 1.47 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW30U-13.2-2x400-M-NT | 5.59 ك.و القدرة الكهربائية 3.72 ك.و COP 1.51 | 3.72 | 1.51 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW20U-13.2-2x400-M-NT | 5.67 ك.و القدرة الكهربائية 3.88 ك.و COP 1.46 | 3.88 | 1.46 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW30U-16.4-2x350-M-N | 6.07 ك.و القدرة الكهربائية 5.16 ك.و COP 1.18 | 5.16 | 1.18 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 4 | — | قارن |
| FW30U-17.9-2x350-M-N | 6.57 ك.و القدرة الكهربائية 5.77 ك.و COP 1.14 | 5.77 | 1.14 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 4 | — | قارن |
| FW30U-16.4-2x400-M-NT | 6.64 ك.و القدرة الكهربائية 4.99 ك.و COP 1.33 | 4.99 | 1.33 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW40U-16.4-2x400-M-N | 6.93 ك.و القدرة الكهربائية 4.85 ك.و COP 1.43 | 4.85 | 1.43 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW30U-17.9-2x400-M-NT | 7.21 ك.و القدرة الكهربائية 5.57 ك.و COP 1.29 | 5.57 | 1.29 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW40U-16.4-2x450-M-NT | 7.48 ك.و القدرة الكهربائية 5.12 ك.و COP 1.46 | 5.12 | 1.46 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 10 | — | قارن |
| FW40U-19.8-2x400-M-N | 7.76 ك.و القدرة الكهربائية 5.21 ك.و COP 1.49 | 5.21 | 1.49 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
| FW40U-17.9-2x450-M-NT | 7.98 ك.و القدرة الكهربائية 5.60 ك.و COP 1.42 | 5.60 | 1.42 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 10 | — | قارن |
| FW40U-19.8-2x450-M-NT | 8.46 ك.و القدرة الكهربائية 5.44 ك.و COP 1.55 | 5.44 | 1.55 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 10 | — | قارن |
| FW40U-23.9-2x400-M-N | 8.57 ك.و القدرة الكهربائية 6.30 ك.و COP 1.36 | 6.30 | 1.36 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | — | قارن |
الظروف الاسمية: تبخر -10 °م، درجة حرارة المحيط 43 °م (نقاط الندى)؛ وسيط التبريد R404A حيثما كان مقيَّماً.
التنزيلات
- FW05U-3.95-2x300-M-NS — نشرة المنتج (PDF)
- FW05U-3.95-2x300-M-N — نشرة المنتج (PDF)
- FW05U-3.95-2x350-M-NTS — نشرة المنتج (PDF)
- FW10U-6.91-2x300-M-NS — نشرة المنتج (PDF)
- FW10U-6.91-2x350-M-NTS — نشرة المنتج (PDF)
- FW07U-4.93-2x300-M-NS — نشرة المنتج (PDF)
- FW07U-4.93-2x300-M-N — نشرة المنتج (PDF)
- FW07U-4.93-2x350-M-NTS — نشرة المنتج (PDF)
- FW07U-4.93-2x350-M-NT — نشرة المنتج (PDF)
- FW10U-5.47-2x300-M-NS — نشرة المنتج (PDF)
- FW10U-5.47-2x300-M-N — نشرة المنتج (PDF)
- FW10U-5.47-2x350-M-NTS — نشرة المنتج (PDF)
- FW10U-5.47-2x350-M-NT — نشرة المنتج (PDF)
- FW10U-6.91-2x300-M-N — نشرة المنتج (PDF)
- FW15U-6.91-2x300-M-N — نشرة المنتج (PDF)
- FW15U-6.91-2x300-M-NS — نشرة المنتج (PDF)
- FW10U-6.91-2x350-M-NT — نشرة المنتج (PDF)
- FW15U-6.91-2x350-M-NT — نشرة المنتج (PDF)
- FW15U-6.91-2x350-M-NTS — نشرة المنتج (PDF)
- FW15U-8.96-2x300-M-N — نشرة المنتج (PDF)
- FW15U-8.96-2x300-M-NS — نشرة المنتج (PDF)
- FW20U-9.88-2x300-M-N — نشرة المنتج (PDF)
- FW20U-9.88-2x300-M-NS — نشرة المنتج (PDF)
- FW15U-8.96-2x350-M-NT — نشرة المنتج (PDF)
- FW15U-8.96-2x350-M-NTS — نشرة المنتج (PDF)
- FW20U-13.2-2x400-M-NTS — نشرة المنتج (PDF)
- FW20U-9.88-2x350-M-NT — نشرة المنتج (PDF)
- FW20U-9.88-2x350-M-NTS — نشرة المنتج (PDF)
- FW30U-16.4-2x350-M-NS — نشرة المنتج (PDF)
- FW30U-16.4-2x400-M-NTS — نشرة المنتج (PDF)
- FW20U-11.3-2x350-M-N — نشرة المنتج (PDF)
- FW20U-11.3-2x350-M-NS — نشرة المنتج (PDF)
- FW20U-11.3-2x400-M-NT — نشرة المنتج (PDF)
- FW20U-11.3-2x400-M-NTS — نشرة المنتج (PDF)
- FW30U-13.2-2x350-M-NS — نشرة المنتج (PDF)
- FW30U-13.2-2x350-M-N — نشرة المنتج (PDF)
- FW20U-13.2-2x350-M-N — نشرة المنتج (PDF)
- FW30U-13.2-2x400-M-NTS — نشرة المنتج (PDF)
- FW30U-13.2-2x400-M-NT — نشرة المنتج (PDF)
- FW20U-13.2-2x400-M-NT — نشرة المنتج (PDF)
- FW30U-16.4-2x350-M-N — نشرة المنتج (PDF)
- FW30U-17.9-2x350-M-N — نشرة المنتج (PDF)
- FW30U-16.4-2x400-M-NT — نشرة المنتج (PDF)
- FW40U-16.4-2x400-M-N — نشرة المنتج (PDF)
- FW30U-17.9-2x400-M-NT — نشرة المنتج (PDF)
- FW40U-16.4-2x450-M-NT — نشرة المنتج (PDF)
- FW40U-19.8-2x400-M-N — نشرة المنتج (PDF)
- FW40U-17.9-2x450-M-NT — نشرة المنتج (PDF)
- FW40U-19.8-2x450-M-NT — نشرة المنتج (PDF)
- FW40U-23.9-2x400-M-N — نشرة المنتج (PDF)
استفسر عن المنتج
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
The data are illustrative and may change without notice. Capacities are interpolated from the manufacturer's rating grid; points the manufacturer did not rate are shown as "not rated" and never estimated.