- الكتالوج
- وحدات تكثيف BRI مبردة بالهواء (MT)
وحدات تكثيف BRI مبردة بالهواء (MT)
4 سلاسل. صفِّ حسب المواصفات أو أدخل القدرة التي تحتاجها عند ظروف التشغيل لديك.
| الموديل | قدرة التبريد [ك.واط] | القدرة المستهلكة [ك.واط] | COP | الضواغط | الخزان [l] | قارن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW07U-4.93-2x350-M-LT | 2.02 ك.و القدرة الكهربائية 1.47 ك.و COP 1.37 | 1.47 | 1.37 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 4 | قارن |
| FW10U-5.47-2x300-M-NS | 2.07 ك.و القدرة الكهربائية 1.47 ك.و COP 1.41 | 1.47 | 1.41 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 2 | قارن |
| FW10U-5.47-2x300-M-LS | 2.07 ك.و القدرة الكهربائية 1.47 ك.و COP 1.41 | 1.47 | 1.41 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 3 | قارن |
| FW10U-5.47-2x300-M-N | 2.07 ك.و القدرة الكهربائية 1.43 ك.و COP 1.45 | 1.43 | 1.45 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 2 | قارن |
| FW10U-5.47-2x300-M-L | 2.08 ك.و القدرة الكهربائية 1.43 ك.و COP 1.45 | 1.43 | 1.45 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 3 | قارن |
| FW10U-5.47-1x350-M-ES | 2.09 ك.و القدرة الكهربائية 1.50 ك.و COP 1.39 | 1.50 | 1.39 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 2 | قارن |
| FW10U-5.47-1x350-M-E | 2.10 ك.و القدرة الكهربائية 1.47 ك.و COP 1.43 | 1.47 | 1.43 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 2 | قارن |
| FW10U-5.47-2x300-M-LSX | 2.16 ك.و القدرة الكهربائية 1.45 ك.و COP 1.49 | 1.45 | 1.49 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 3 | قارن |
| FW10U-5.47-2x300-M-LX | 2.16 ك.و القدرة الكهربائية 1.42 ك.و COP 1.53 | 1.42 | 1.53 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 3 | قارن |
| FW10U-5.47-2x350-M-NTS | 2.26 ك.و القدرة الكهربائية 1.63 ك.و COP 1.38 | 1.63 | 1.38 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 4 | قارن |
| FW10U-5.47-2x350-M-NT | 2.27 ك.و القدرة الكهربائية 1.60 ك.و COP 1.41 | 1.60 | 1.41 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 4 | قارن |
| FW10U-5.47-2x350-M-LTS | 2.30 ك.و القدرة الكهربائية 1.63 ك.و COP 1.41 | 1.63 | 1.41 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 4 | قارن |
| FW10U-5.47-2x350-M-LT | 2.31 ك.و القدرة الكهربائية 1.60 ك.و COP 1.45 | 1.60 | 1.45 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 4 | قارن |
| FW10U-5.47-1x450-M-ETS | 2.33 ك.و القدرة الكهربائية 1.78 ك.و COP 1.31 | 1.78 | 1.31 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | قارن |
| FW10U-5.47-1x450-M-ET | 2.34 ك.و القدرة الكهربائية 1.75 ك.و COP 1.33 | 1.75 | 1.33 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | قارن |
| FW10U-6.91-2x300-M-N | 2.58 ك.و القدرة الكهربائية 1.92 ك.و COP 1.34 | 1.92 | 1.34 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 2 | قارن |
| FW10U-6.91-2x300-M-L | 2.59 ك.و القدرة الكهربائية 1.92 ك.و COP 1.35 | 1.92 | 1.35 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 3 | قارن |
| FW10U-6.91-1x350-M-E | 2.62 ك.و القدرة الكهربائية 1.96 ك.و COP 1.34 | 1.96 | 1.34 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 2 | قارن |
| FW15U-6.91-2x300-M-N | 2.67 ك.و القدرة الكهربائية 1.77 ك.و COP 1.51 | 1.77 | 1.51 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 2 | قارن |
| FW15U-6.91-2x300-M-NS | 2.68 ك.و القدرة الكهربائية 1.81 ك.و COP 1.48 | 1.81 | 1.48 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 2 | قارن |
| FW10U-6.91-2x300-M-LX | 2.72 ك.و القدرة الكهربائية 1.90 ك.و COP 1.43 | 1.90 | 1.43 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 3 | قارن |
| FW10U-6.91-2x350-M-LTS | 2.73 ك.و القدرة الكهربائية 2.21 ك.و COP 1.24 | 2.21 | 1.24 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 4 | قارن |
| FW10U-6.91-1x450-M-ETS | 2.77 ك.و القدرة الكهربائية 2.36 ك.و COP 1.17 | 2.36 | 1.17 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 6 | قارن |
| FW15U-6.91-2x300-M-L | 2.80 ك.و القدرة الكهربائية 1.75 ك.و COP 1.60 | 1.75 | 1.60 | 1 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 3 | قارن |
التنزيلات
لكل وحدة نشرة بيانات (PDF) تتضمن بياناتها والنقاط القياسية وجداول القدرة والقدرة المستهلكة ومعامل الأداء: افتح الوحدة واختر نشرة بيانات المنتج.
استفسر عن المنتج
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
The data are illustrative and may change without notice. Capacities are interpolated from the manufacturer's rating grid; points the manufacturer did not rate are shown as "not rated" and never estimated.