BC/BD-2x180CD1-B03 C
80.38 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BC/BD-280CD1-B03 C
الظروف الاسمية: ماء 40 → 35 °C، هواء داخل 25 °C، رطوبة نسبية 50 %
| تدفق الهواء | 18,093 م³/س |
|---|---|
| المساحة الخارجية | 600.3 م² |
| الحجم الداخلي | 67.0 dm³ |
| مادة الزعانف | ألومنيوم |
| الوزن الصافي | 480 كجم |
| العدد | 2 |
|---|---|
| القطر | 800 مم |
| السرعة | 435 rpm |
| القدرة الكهربائية | 600 W |
| التغذية | 400V/3Ph/50Hz |
| نوع المحرك | AC |
| الأقطاب | 12 |
| ضغط الصوت | 35.0 dB(A) |
|---|---|
| قدرة الصوت | 67.0 dB(A) |
| فئة الطاقة | B |
| الدخول | 2" |
|---|---|
| الخروج | 2" |
| BC/BD-280CD1-B03 C | لا يوجد |
|---|
دخول السائل 35–60 °C (الخروج = الدخول − 5 K، أعلى من الهواء الداخل بـ 5 K على الأقل)؛ الهواء الداخل 25…50 °C.
WATER 40 → 35 °C، الهواء الداخل 25 °C
WATER; الصفوف: دخول السائل [°C]، الخروج = الدخول − 5 K؛ الأعمدة: درجة حرارة الهواء الداخل. الخلية المميزة هي النقطة الاسمية. "—": غير مصنّفة من المصنّع.
≈ 1.23 تقدير — بيانات المُصنِّع غير منتظمة هنا
| دخول السائل [°C] \ air [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 49.72 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 40 | 80.34 | 49.62 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 45 | 110.05 | 79.98 | 49.55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 50 | 139.45 | 109.45 | 79.69 | 49.52 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | 168.72 | 138.63 | 108.96 | 79.49 | 49.55 | غير مُقيَّم |
| 60 | 197.91 | 167.68 | 137.96 | 108.62 | 79.42 | 49.66 |
| دخول السائل [°C] \ air [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 37.82 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 40 | 60.48 | 37.72 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 45 | 82.43 | 60.16 | 37.64 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 50 | 104.15 | 81.92 | 59.90 | 37.60 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | 125.78 | 103.47 | 81.50 | 59.72 | 37.60 | غير مُقيَّم |
| 60 | 147.35 | 124.92 | 102.91 | 81.20 | 59.63 | 37.67 |
الظروف الاسمية: ماء 40 → 35 °C، هواء داخل 25 °C، رطوبة نسبية 50 %
| توصيل المروحة | طرد الحرارة [kW] | تدفق السائل [m³/h] | هبوط الضغط [kPa] |
|---|---|---|---|
| سرعة عالية (Δ) | 80.342 | 13.94 | 62.5 |
| سرعة منخفضة (Y) | 60.479 | 10.49 | 37.7 |
| A | 3850 mm |
|---|---|
| B | 1450 mm |
| C | 1240 mm |
| F | 1150 mm |
| G | 550 mm |
| E | 3600 mm |
| H | 1750 mm |
| I | 1190 mm |
| K | 4150 mm |
| D IN | 2" |
| D OUT | 2" |
| الطول | 4150 مم |
|---|---|
| العرض | 1240 مم |
| الارتفاع | 1450 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.