BC/BD-2X680EC1-B01 C
706.44 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BC/BD-2X780DC5-B01 C
الظروف الاسمية: ماء 40 → 35 °C، هواء داخل 25 °C، رطوبة نسبية 50 %
| تدفق الهواء | 221,343 م³/س |
|---|---|
| المساحة الخارجية | 1,854.7 م² |
| الحجم الداخلي | 466.2 dm³ |
| مادة الزعانف | ألومنيوم |
| الوزن الصافي | 2,151 كجم |
| العدد | 14 |
|---|---|
| القطر | 800 مم |
| السرعة | 900 rpm |
| القدرة الكهربائية | 25,200 W |
| التغذية | 400V/3Ph/50Hz |
| نوع المحرك | AC |
| الأقطاب | 6 |
| ضغط الصوت | 61.0 dB(A) |
|---|---|
| قدرة الصوت | 94.0 dB(A) |
| فئة الطاقة | E |
| الدخول | 6" |
|---|---|
| الخروج | 6" |
| BC/BD-2X780DC5-B01 C | لا يوجد |
|---|
دخول السائل 35–60 °C (الخروج = الدخول − 5 K، أعلى من الهواء الداخل بـ 5 K على الأقل)؛ الهواء الداخل 25…50 °C.
WATER 40 → 35 °C، الهواء الداخل 25 °C
WATER; الصفوف: دخول السائل [°C]، الخروج = الدخول − 5 K؛ الأعمدة: درجة حرارة الهواء الداخل. الخلية المميزة هي النقطة الاسمية. "—": غير مصنّفة من المصنّع.
≈ 1.23 تقدير — بيانات المُصنِّع غير منتظمة هنا
| دخول السائل [°C] \ air [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 409.84 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 40 | 705.53 | 411.97 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 45 | 994.32 | 706.41 | 413.95 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 50 | 1280.86 | 994.12 | 707.43 | 415.94 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | 1566.31 | 1279.64 | 994.32 | 708.81 | 418.10 | غير مُقيَّم |
| 60 | 1851.20 | 1564.14 | 1279.07 | 995.23 | 710.78 | 420.52 |
| دخول السائل [°C] \ air [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 323.45 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 40 | 551.46 | 325.07 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 45 | 773.52 | 552.01 | 326.60 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 50 | 993.50 | 773.07 | 552.73 | 328.20 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | 1212.62 | 992.28 | 773.15 | 553.84 | 329.93 | غير مُقيَّم |
| 60 | 1431.25 | 1210.64 | 991.78 | 773.88 | 555.36 | 331.95 |
الظروف الاسمية: ماء 40 → 35 °C، هواء داخل 25 °C، رطوبة نسبية 50 %
| توصيل المروحة | طرد الحرارة [kW] | تدفق السائل [m³/h] | هبوط الضغط [kPa] |
|---|---|---|---|
| سرعة عالية (Δ) | 705.533 | 122.46 | 47.0 |
| سرعة منخفضة (Y) | 551.463 | 95.70 | 30.3 |
| A | 8950 mm |
|---|---|
| B | 1450 mm |
| C | 2360 mm |
| F | 1150 mm |
| G | 550 mm |
| E | 8500 mm |
| H | 1200 mm |
| I | 2310 mm |
| K | 9450 mm |
| D IN | 6" |
| D OUT | 6" |
| الطول | 8950 مم |
|---|---|
| العرض | 2360 مم |
| الارتفاع | 1450 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.