BC/BD-2x491GB1-B04 C
627.17 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BC/BD-2x480OD5-B01 C
الظروف الاسمية: ماء 40 → 35 °C، هواء داخل 25 °C، رطوبة نسبية 50 %
| تدفق الهواء | 157,351 م³/س |
|---|---|
| المساحة الخارجية | 2,649.6 م² |
| الحجم الداخلي | 598.5 dm³ |
| مادة الزعانف | ألومنيوم |
| الوزن الصافي | 2,091 كجم |
| العدد | 8 |
|---|---|
| القطر | 800 مم |
| السرعة | 900 rpm |
| القدرة الكهربائية | 14,400 W |
| التغذية | 400V/3Ph/50Hz |
| نوع المحرك | AC |
| الأقطاب | 6 |
| ضغط الصوت | 56.0 dB(A) |
|---|---|
| قدرة الصوت | 89.0 dB(A) |
| فئة الطاقة | D |
| الدخول | 5" |
|---|---|
| الخروج | 5" |
| BC/BD-2x480OD5-B01 C | لا يوجد |
|---|
دخول السائل 35–60 °C (الخروج = الدخول − 5 K، أعلى من الهواء الداخل بـ 5 K على الأقل)؛ الهواء الداخل 25…50 °C.
WATER 40 → 35 °C، الهواء الداخل 25 °C
WATER; الصفوف: دخول السائل [°C]، الخروج = الدخول − 5 K؛ الأعمدة: درجة حرارة الهواء الداخل. الخلية المميزة هي النقطة الاسمية. "—": غير مصنّفة من المصنّع.
≈ 1.23 تقدير — بيانات المُصنِّع غير منتظمة هنا
| دخول السائل [°C] \ air [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 376.39 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 40 | 627.35 | 376.53 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 45 | 870.96 | 625.28 | 376.57 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 50 | 1112.10 | 866.95 | 623.56 | 376.83 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | 1352.09 | 1106.25 | 863.60 | 622.36 | 377.36 | غير مُقيَّم |
| 60 | 1591.43 | 1344.44 | 1101.35 | 861.13 | 621.88 | 378.32 |
| دخول السائل [°C] \ air [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 288.99 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 40 | 476.55 | 288.95 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 45 | 658.12 | 474.73 | 288.95 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 50 | 837.69 | 654.74 | 473.24 | 289.08 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | 1016.33 | 832.86 | 651.97 | 472.21 | 289.46 | غير مُقيَّم |
| 60 | 1194.47 | 1010.09 | 828.88 | 649.96 | 471.80 | 290.20 |
الظروف الاسمية: ماء 40 → 35 °C، هواء داخل 25 °C، رطوبة نسبية 50 %
| توصيل المروحة | طرد الحرارة [kW] | تدفق السائل [m³/h] | هبوط الضغط [kPa] |
|---|---|---|---|
| سرعة عالية (Δ) | 627.345 | 108.81 | 35.3 |
| سرعة منخفضة (Y) | 476.552 | 82.64 | 21.5 |
| A | 10150 mm |
|---|---|
| B | 1450 mm |
| C | 2360 mm |
| F | 1150 mm |
| G | 550 mm |
| E | 9700 mm |
| H | 2400 mm |
| I | 2310 mm |
| K | 10650 mm |
| D IN | 5" |
| D OUT | 5" |
| الطول | 10650 مم |
|---|---|
| العرض | 2360 مم |
| الارتفاع | 1450 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.