BC/BD-t-280GA1-B01 C
76.26 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BC/BD-t-191PB1-B04 C
الظروف الاسمية: ماء 40 → 35 °C، هواء داخل 25 °C، رطوبة نسبية 50 %
| تدفق الهواء | 24,996 م³/س |
|---|---|
| المساحة الخارجية | 135.7 م² |
| الحجم الداخلي | 18.6 dm³ |
| مادة الزعانف | ألومنيوم |
| الوزن الصافي | 225 كجم |
| العدد | 1 |
|---|---|
| القطر | 910 مم |
| السرعة | 840 rpm |
| القدرة الكهربائية | 2,800 W |
| التغذية | 400V/3Ph/50Hz |
| نوع المحرك | AC |
| الأقطاب | 6 |
| ضغط الصوت | 59.0 dB(A) |
|---|---|
| قدرة الصوت | 91.0 dB(A) |
| فئة الطاقة | E |
| الدخول | 2" |
|---|---|
| الخروج | 2" |
| BC/BD-t-191PB1-B04 C | لا يوجد |
|---|
دخول السائل 35–60 °C (الخروج = الدخول − 5 K، أعلى من الهواء الداخل بـ 5 K على الأقل)؛ الهواء الداخل 25…50 °C.
WATER 40 → 35 °C، الهواء الداخل 25 °C
WATER; الصفوف: دخول السائل [°C]، الخروج = الدخول − 5 K؛ الأعمدة: درجة حرارة الهواء الداخل. الخلية المميزة هي النقطة الاسمية. "—": غير مصنّفة من المصنّع.
≈ 1.23 تقدير — بيانات المُصنِّع غير منتظمة هنا
| دخول السائل [°C] \ air [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 43.36 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 40 | 76.37 | 43.66 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 45 | 108.57 | 76.46 | 43.92 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 50 | 140.51 | 108.48 | 76.54 | 44.16 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | 172.31 | 140.24 | 108.41 | 76.65 | 44.41 | غير مُقيَّم |
| 60 | 204.05 | 171.88 | 140.02 | 108.39 | 76.80 | 44.66 |
| دخول السائل [°C] \ air [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 34.53 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 40 | 60.21 | 34.77 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 45 | 85.15 | 60.27 | 34.98 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 50 | 109.83 | 85.05 | 60.33 | 35.18 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | 134.41 | 109.60 | 85.00 | 60.42 | 35.38 | غير مُقيَّم |
| 60 | 158.92 | 134.05 | 109.43 | 84.99 | 60.55 | 35.60 |
الظروف الاسمية: ماء 40 → 35 °C، هواء داخل 25 °C، رطوبة نسبية 50 %
| توصيل المروحة | طرد الحرارة [kW] | تدفق السائل [m³/h] | هبوط الضغط [kPa] |
|---|---|---|---|
| سرعة عالية (Δ) | 76.374 | 13.26 | 54.9 |
| سرعة منخفضة (Y) | 60.209 | 10.45 | 36.0 |
| A | 2100 mm |
|---|---|
| B | 1450 mm |
| C | 1230 mm |
| F | 1150 mm |
| G | 550 mm |
| E | 1850 mm |
| H | 1750 mm |
| I | 1180 mm |
| K | 2400 mm |
| D IN | 2" |
| D OUT | 2" |
| الطول | 2400 مم |
|---|---|
| العرض | 1230 مم |
| الارتفاع | 1450 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.