BC/BD-2X163BC1-B19 C
69.74 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BC/BD-t-191PB5-B04 C
الظروف الاسمية: ماء 40 → 35 °C، هواء داخل 25 °C، رطوبة نسبية 50 %
| تدفق الهواء | 25,473 م³/س |
|---|---|
| المساحة الخارجية | 114.9 م² |
| الحجم الداخلي | 18.6 dm³ |
| مادة الزعانف | ألومنيوم |
| الوزن الصافي | 222 كجم |
| العدد | 1 |
|---|---|
| القطر | 910 مم |
| السرعة | 840 rpm |
| القدرة الكهربائية | 2,800 W |
| التغذية | 400V/3Ph/50Hz |
| نوع المحرك | AC |
| الأقطاب | 6 |
| ضغط الصوت | 59.0 dB(A) |
|---|---|
| قدرة الصوت | 90.8 dB(A) |
| فئة الطاقة | E |
| الدخول | 2" |
|---|---|
| الخروج | 2" |
| BC/BD-t-191PB5-B04 C | لا يوجد |
|---|
دخول السائل 35–60 °C (الخروج = الدخول − 5 K، أعلى من الهواء الداخل بـ 5 K على الأقل)؛ الهواء الداخل 25…50 °C.
WATER 40 → 35 °C، الهواء الداخل 25 °C
WATER; الصفوف: دخول السائل [°C]، الخروج = الدخول − 5 K؛ الأعمدة: درجة حرارة الهواء الداخل. الخلية المميزة هي النقطة الاسمية. "—": غير مصنّفة من المصنّع.
≈ 1.23 تقدير — بيانات المُصنِّع غير منتظمة هنا
| دخول السائل [°C] \ air [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 39.31 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 40 | 69.74 | 39.61 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 45 | 99.47 | 69.85 | 39.87 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 50 | 128.99 | 99.44 | 69.96 | 40.11 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | 158.41 | 128.81 | 99.42 | 70.09 | 40.34 | غير مُقيَّم |
| 60 | 187.77 | 158.09 | 128.68 | 99.45 | 70.24 | 40.58 |
| دخول السائل [°C] \ air [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 31.73 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 40 | 55.81 | 31.97 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 45 | 79.25 | 55.89 | 32.18 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 50 | 102.49 | 79.22 | 55.99 | 32.38 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | 125.64 | 102.34 | 79.20 | 56.09 | 32.58 | غير مُقيَّم |
| 60 | 148.73 | 125.38 | 102.24 | 79.23 | 56.23 | 32.79 |
الظروف الاسمية: ماء 40 → 35 °C، هواء داخل 25 °C، رطوبة نسبية 50 %
| توصيل المروحة | طرد الحرارة [kW] | تدفق السائل [m³/h] | هبوط الضغط [kPa] |
|---|---|---|---|
| سرعة عالية (Δ) | 69.736 | 12.10 | 46.7 |
| سرعة منخفضة (Y) | 55.808 | 9.69 | 31.4 |
| A | 2100 mm |
|---|---|
| B | 1450 mm |
| C | 1230 mm |
| F | 1150 mm |
| G | 550 mm |
| E | 1850 mm |
| H | 1750 mm |
| I | 1180 mm |
| K | 2400 mm |
| D IN | 2" |
| D OUT | 2" |
| الطول | 2400 مم |
|---|---|
| العرض | 1230 مم |
| الارتفاع | 1450 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.