BC/BD-780DC5-B01 C
352.77 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BC/BD-t-2X763AA5-B19 C
الظروف الاسمية: ماء 40 → 35 °C، هواء داخل 25 °C، رطوبة نسبية 50 %
| تدفق الهواء | 168,397 م³/س |
|---|---|
| المساحة الخارجية | 544.7 م² |
| الحجم الداخلي | 103.2 dm³ |
| مادة الزعانف | ألومنيوم |
| الوزن الصافي | 961 كجم |
| العدد | 14 |
|---|---|
| القطر | 630 مم |
| السرعة | 1,330 rpm |
| القدرة الكهربائية | 17,500 W |
| التغذية | 400V/3Ph/50Hz |
| نوع المحرك | AC |
| الأقطاب | 4 |
| ضغط الصوت | 64.0 dB(A) |
|---|---|
| قدرة الصوت | 96.0 dB(A) |
| فئة الطاقة | E |
| الدخول | 4" |
|---|---|
| الخروج | 4" |
| BC/BD-t-2X763AA5-B19 C | لا يوجد |
|---|
دخول السائل 35–60 °C (الخروج = الدخول − 5 K، أعلى من الهواء الداخل بـ 5 K على الأقل)؛ الهواء الداخل 25…50 °C.
WATER 40 → 35 °C، الهواء الداخل 25 °C
WATER; الصفوف: دخول السائل [°C]، الخروج = الدخول − 5 K؛ الأعمدة: درجة حرارة الهواء الداخل. الخلية المميزة هي النقطة الاسمية. "—": غير مصنّفة من المصنّع.
≈ 1.23 تقدير — بيانات المُصنِّع غير منتظمة هنا
| دخول السائل [°C] \ air [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 194.34 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 40 | 352.82 | 196.23 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 45 | 508.26 | 353.79 | 197.86 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 50 | 662.83 | 508.50 | 354.65 | 199.27 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | 816.97 | 662.37 | 508.73 | 355.47 | 200.57 | غير مُقيَّم |
| 60 | 970.89 | 815.85 | 662.01 | 509.04 | 356.33 | 201.82 |
| دخول السائل [°C] \ air [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 170.14 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 40 | 307.58 | 171.83 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 45 | 442.09 | 308.41 | 173.25 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 50 | 575.72 | 442.25 | 309.15 | 174.52 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | 708.95 | 575.28 | 442.46 | 309.90 | 175.69 | غير مُقيَّم |
| 60 | 841.97 | 707.94 | 574.95 | 442.75 | 310.69 | 176.85 |
الظروف الاسمية: ماء 40 → 35 °C، هواء داخل 25 °C، رطوبة نسبية 50 %
| توصيل المروحة | طرد الحرارة [kW] | تدفق السائل [m³/h] | هبوط الضغط [kPa] |
|---|---|---|---|
| سرعة عالية (Δ) | 352.815 | 61.24 | 37.8 |
| سرعة منخفضة (Y) | 307.577 | 53.38 | 29.6 |
| A | 6750 mm |
|---|---|
| B | 1220 mm |
| C | 2310 mm |
| F | 1050 mm |
| G | 450 mm |
| E | 6400 mm |
| H | 900 mm |
| I | 2260 mm |
| K | 7100 mm |
| D IN | 4" |
| D OUT | 4" |
| الطول | 6750 مم |
|---|---|
| العرض | 2310 مم |
| الارتفاع | 1220 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.