BC/BD-2x491KC5-B04 C
456.22 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BC/BD-t-2X763AB5-B19 C
الظروف الاسمية: ماء 40 → 35 °C، هواء داخل 25 °C، رطوبة نسبية 50 %
| تدفق الهواء | 161,138 م³/س |
|---|---|
| المساحة الخارجية | 817.0 م² |
| الحجم الداخلي | 155.8 dm³ |
| مادة الزعانف | ألومنيوم |
| الوزن الصافي | 1,046 كجم |
| العدد | 14 |
|---|---|
| القطر | 630 مم |
| السرعة | 1,330 rpm |
| القدرة الكهربائية | 17,500 W |
| التغذية | 400V/3Ph/50Hz |
| نوع المحرك | AC |
| الأقطاب | 4 |
| ضغط الصوت | 63.0 dB(A) |
|---|---|
| قدرة الصوت | 95.0 dB(A) |
| فئة الطاقة | E |
| الدخول | 5" |
|---|---|
| الخروج | 5" |
| BC/BD-t-2X763AB5-B19 C | لا يوجد |
|---|
دخول السائل 35–60 °C (الخروج = الدخول − 5 K، أعلى من الهواء الداخل بـ 5 K على الأقل)؛ الهواء الداخل 25…50 °C.
WATER 40 → 35 °C، الهواء الداخل 25 °C
WATER; الصفوف: دخول السائل [°C]، الخروج = الدخول − 5 K؛ الأعمدة: درجة حرارة الهواء الداخل. الخلية المميزة هي النقطة الاسمية. "—": غير مصنّفة من المصنّع.
≈ 1.23 تقدير — بيانات المُصنِّع غير منتظمة هنا
| دخول السائل [°C] \ air [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 255.22 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 40 | 456.18 | 257.46 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 45 | 652.09 | 456.92 | 259.36 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 50 | 846.35 | 651.62 | 457.62 | 261.09 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | 1039.91 | 844.76 | 651.28 | 458.34 | 262.66 | غير مُقيَّم |
| 60 | 1233.02 | 1037.25 | 843.51 | 651.20 | 459.25 | 264.29 |
| دخول السائل [°C] \ air [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 218.47 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 40 | 388.27 | 220.40 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 45 | 553.17 | 388.78 | 222.02 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 50 | 716.54 | 552.61 | 389.26 | 223.47 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | 879.20 | 714.96 | 552.17 | 389.83 | 224.85 | غير مُقيَّم |
| 60 | 1041.44 | 876.66 | 713.71 | 552.02 | 390.58 | 226.29 |
الظروف الاسمية: ماء 40 → 35 °C، هواء داخل 25 °C، رطوبة نسبية 50 %
| توصيل المروحة | طرد الحرارة [kW] | تدفق السائل [m³/h] | هبوط الضغط [kPa] |
|---|---|---|---|
| سرعة عالية (Δ) | 456.178 | 79.17 | 28.5 |
| سرعة منخفضة (Y) | 388.273 | 67.39 | 21.3 |
| A | 6750 mm |
|---|---|
| B | 1220 mm |
| C | 2310 mm |
| F | 1050 mm |
| G | 450 mm |
| E | 6400 mm |
| H | 900 mm |
| I | 2260 mm |
| K | 7100 mm |
| D IN | 5" |
| D OUT | 5" |
| الطول | 6750 مم |
|---|---|
| العرض | 2310 مم |
| الارتفاع | 1220 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.