BC/BD-191KC5-B04 C
59.72 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BC/BD-t-2x180GC5-B03 C
الظروف الاسمية: ماء 40 → 35 °C، هواء داخل 25 °C، رطوبة نسبية 50 %
| تدفق الهواء | 14,754 م³/س |
|---|---|
| المساحة الخارجية | 181.6 م² |
| الحجم الداخلي | 27.1 dm³ |
| مادة الزعانف | ألومنيوم |
| الوزن الصافي | 312 كجم |
| العدد | 2 |
|---|---|
| القطر | 800 مم |
| السرعة | 435 rpm |
| القدرة الكهربائية | 600 W |
| التغذية | 400V/3Ph/50Hz |
| نوع المحرك | AC |
| الأقطاب | 12 |
| ضغط الصوت | 35.0 dB(A) |
|---|---|
| قدرة الصوت | 67.0 dB(A) |
| فئة الطاقة | C |
| الدخول | 1 1/2" |
|---|---|
| الخروج | 1 1/2" |
| BC/BD-t-2x180GC5-B03 C | لا يوجد |
|---|
دخول السائل 35–60 °C (الخروج = الدخول − 5 K، أعلى من الهواء الداخل بـ 5 K على الأقل)؛ الهواء الداخل 25…50 °C.
WATER 40 → 35 °C، الهواء الداخل 25 °C
WATER; الصفوف: دخول السائل [°C]، الخروج = الدخول − 5 K؛ الأعمدة: درجة حرارة الهواء الداخل. الخلية المميزة هي النقطة الاسمية. "—": غير مصنّفة من المصنّع.
≈ 1.23 تقدير — بيانات المُصنِّع غير منتظمة هنا
| دخول السائل [°C] \ air [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35.50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 40 | 59.70 | 35.69 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 45 | 83.07 | 59.72 | 35.86 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 50 | 106.15 | 82.96 | 59.77 | 36.04 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | 129.11 | 105.93 | 82.92 | 59.88 | 36.25 | غير مُقيَّم |
| 60 | 151.99 | 128.78 | 105.81 | 82.97 | 60.05 | 36.50 |
| دخول السائل [°C] \ air [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 26.62 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 40 | 44.27 | 26.78 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 45 | 61.21 | 44.29 | 26.93 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 50 | 77.93 | 61.14 | 44.34 | 27.08 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | 94.54 | 77.78 | 61.13 | 44.44 | 27.26 | غير مُقيَّم |
| 60 | 111.10 | 94.33 | 77.72 | 61.20 | 44.60 | 27.47 |
الظروف الاسمية: ماء 40 → 35 °C، هواء داخل 25 °C، رطوبة نسبية 50 %
| توصيل المروحة | طرد الحرارة [kW] | تدفق السائل [m³/h] | هبوط الضغط [kPa] |
|---|---|---|---|
| سرعة عالية (Δ) | 59.701 | 10.35 | 38.0 |
| سرعة منخفضة (Y) | 44.267 | 7.68 | 22.2 |
| A | 1400 mm |
|---|---|
| B | 1450 mm |
| C | 2310 mm |
| F | 1150 mm |
| G | 550 mm |
| E | 1150 mm |
| H | 1050 mm |
| I | 2260 mm |
| K | 1700 mm |
| D IN | 1 1/2" |
| D OUT | 1 1/2" |
| الطول | 1700 مم |
|---|---|
| العرض | 2310 مم |
| الارتفاع | 1450 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.