- الكتالوج
- المبردات الجافة
المبردات الجافة
2 سلاسل. صفِّ حسب المواصفات أو أدخل القدرة التي تحتاجها عند ظروف التشغيل لديك.
ترميز الطرازات
كيف تقرأ رموز طرازات هذه السلسلة، مع مثال.
-
A
السلسلة BC/BD = BC = مبرّد جاف رأسي، BD = مبرّد جاف أفقي (تدفق الهواء من الأسفل إلى الأعلى).
-
B
نوع الزعانف (الحرف الاختياري "t") — = غير موجود: زعانف مموّجة قياسيةt = t: زعانف مُشرّحة (لوفر) عالية الكفاءة
-
C
عدد صفوف المراوح (الجزء الاختياري "Nx") — الكتالوج: "عدد صفوف المراوح" (الرقم قبل x أو X). — = غير موجود: صف مراوح واحد2x = صفّان من المراوح
-
D
عدد المراوح في الصف الواحد — رقم من 1 إلى 9؛ إجمالي المراوح = عدد صفوف المراوح × هذا الرقم.
-
E
قطر المروحة — رقمان = القطر ÷ 10 (91 = Ø910 مم). 50 = Ø500 مم63 = Ø630 مم80 = Ø800 مم91 = Ø910 مم
-
G
عدد صفوف الأنابيب في الملف (الحرف الثاني من رمز الأبعاد) A = 2 صفوف أنابيبB = 3 صفوف أنابيبC = 4 صفوف أنابيبD = 5 صفوف أنابيب
-
H
تباعد الزعانف — رمز تباعد الزعانف حسب الكتالوج. 1 = 2.1 مم5 = 2.5 مم
-
I
رمز الجيل — الكتالوج: "رمز الجيل". B = الجيل B
-
J
بيانات المروحة (رمز محرك المروحة) — الكتالوج: "بيانات المروحة". رقمان يحددان محرك المروحة (التغذية الكهربائية وعدد الأقطاب)، ومعناه خاص بكل سلسلة. 01 = رمز محرك المروحة؛ التغذية وعدد الأقطاب يختلفان حسب القطر03 = مروحة تيار متردد ثلاثي الطور 400 فولت 50 هرتز، 12 أقطاب (في هذه السلسلة)04 = مروحة تيار متردد ثلاثي الطور 400 فولت 50 هرتز، 6 أقطاب (في هذه السلسلة)09 = مروحة تيار متردد أحادي الطور 230 فولت 50 هرتز، 4 أقطاب (في هذه السلسلة)19 = مروحة تيار متردد ثلاثي الطور 400 فولت 50 هرتز، 4 أقطاب (في هذه السلسلة)
| الموديل | طرد الحرارة [kW] | تدفق الهواء [m³/h] | المراوح | قارن |
|---|---|---|---|---|
| BC/BD-180HD5-B01 C | 46.12 ك.و | 14,964 | 1 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-350CB5-B09 C | 46.31 ك.و | 20,024 | 3 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-2X163CA1-B19 C | 46.34 ك.و | 24,225 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-250BD1-B09 C | 46.35 ك.و | 12,838 | 2 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-2x180HB5-B03 C | 46.40 ك.و | 17,180 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-t-180LC5-B03 C | 46.48 ك.و | 10,159 | 1 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-t-2X150AC5-B09 C | 46.63 ك.و | 13,078 | 2 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-250DD1-B09 C | 46.84 ك.و | 12,581 | 2 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-t-180GB1-B01 C | 47.19 ك.و | 15,884 | 1 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-180AC5-B01I C | 47.27 ك.و | 15,953 | 1 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-t-250AC5-B09 C | 47.60 ك.و | 13,166 | 2 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-2X250CA5-B09 C | 47.61 ك.و | 28,430 | 4 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-t-2X163AA1-B01 C | 47.77 ك.و | 17,752 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-280HB5-B03 C | 47.80 ك.و | 17,279 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-t-350AA5-B09 C | 47.94 ك.و | 21,873 | 3 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-t-263AA1-B01 C | 48.00 ك.و | 17,807 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-t-180LC1-B03 C | 48.32 ك.و | 10,026 | 1 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-263CB5-B01 C | 48.34 ك.و | 17,480 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-180KB5-B01 C | 48.36 ك.و | 20,383 | 1 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-2X163BB1-B01 C | 48.53 ك.و | 17,267 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-263BB1-B01 C | 48.75 ك.و | 17,328 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-180HD1-B01 C | 48.95 ك.و | 14,435 | 1 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-450CA5-B09 C | 48.95 ك.و | 28,430 | 4 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-2X163CB1-B01 C | 48.95 ك.و | 17,194 | 2 × ⌀630 | قارن |
التنزيلات
لكل موديل نشرة منتج (PDF) ببياناته وتقييمات الشروط القياسية SC1–SC5 وجدول القدرة: افتح الموديل واختر نشرة المنتج.
استفسر عن المنتج
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
The data are illustrative and may change without notice. Capacities are interpolated from the manufacturer's rating grid; points the manufacturer did not rate are shown as "not rated" and never estimated.