- الكتالوج
- المبردات الجافة
المبردات الجافة
2 سلاسل. صفِّ حسب المواصفات أو أدخل القدرة التي تحتاجها عند ظروف التشغيل لديك.
ترميز الطرازات
كيف تقرأ رموز طرازات هذه السلسلة، مع مثال.
-
A
السلسلة BC/BD = BC = مبرّد جاف رأسي، BD = مبرّد جاف أفقي (تدفق الهواء من الأسفل إلى الأعلى).
-
B
نوع الزعانف (الحرف الاختياري "t") — = غير موجود: زعانف مموّجة قياسيةt = t: زعانف مُشرّحة (لوفر) عالية الكفاءة
-
C
عدد صفوف المراوح (الجزء الاختياري "Nx") — الكتالوج: "عدد صفوف المراوح" (الرقم قبل x أو X). — = غير موجود: صف مراوح واحد2x = صفّان من المراوح
-
D
عدد المراوح في الصف الواحد — رقم من 1 إلى 9؛ إجمالي المراوح = عدد صفوف المراوح × هذا الرقم.
-
E
قطر المروحة — رقمان = القطر ÷ 10 (91 = Ø910 مم). 50 = Ø500 مم63 = Ø630 مم80 = Ø800 مم91 = Ø910 مم
-
G
عدد صفوف الأنابيب في الملف (الحرف الثاني من رمز الأبعاد) A = 2 صفوف أنابيبB = 3 صفوف أنابيبC = 4 صفوف أنابيبD = 5 صفوف أنابيب
-
H
تباعد الزعانف — رمز تباعد الزعانف حسب الكتالوج. 1 = 2.1 مم5 = 2.5 مم
-
I
رمز الجيل — الكتالوج: "رمز الجيل". B = الجيل B
-
J
بيانات المروحة (رمز محرك المروحة) — الكتالوج: "بيانات المروحة". رقمان يحددان محرك المروحة (التغذية الكهربائية وعدد الأقطاب)، ومعناه خاص بكل سلسلة. 01 = رمز محرك المروحة؛ التغذية وعدد الأقطاب يختلفان حسب القطر03 = مروحة تيار متردد ثلاثي الطور 400 فولت 50 هرتز، 12 أقطاب (في هذه السلسلة)04 = مروحة تيار متردد ثلاثي الطور 400 فولت 50 هرتز، 6 أقطاب (في هذه السلسلة)09 = مروحة تيار متردد أحادي الطور 230 فولت 50 هرتز، 4 أقطاب (في هذه السلسلة)19 = مروحة تيار متردد ثلاثي الطور 400 فولت 50 هرتز، 4 أقطاب (في هذه السلسلة)
| الموديل | طرد الحرارة [kW] | تدفق الهواء [m³/h] | المراوح | قارن |
|---|---|---|---|---|
| BC/BD-263CB1-B01 C | 52.62 ك.و | 17,194 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-t-2X150AD1-B09 C | 52.96 ك.و | 12,083 | 2 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-180AD5-B01 C | 53.03 ك.و | 15,828 | 1 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-350DB5-B09 C | 53.06 ك.و | 21,174 | 3 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-280HC5-B03 C | 53.16 ك.و | 15,962 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-180KB1-B01 C | 53.33 ك.و | 20,105 | 1 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-t-180GC1-B01 C | 53.35 ك.و | 14,474 | 1 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-350CC5-B09 C | 53.36 ك.و | 18,782 | 3 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-t-250AD1-B09 C | 53.43 ك.و | 12,183 | 2 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-2X250CA1-B09 C | 53.48 ك.و | 28,026 | 4 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-t-350AA1-B09 C | 53.54 ك.و | 21,615 | 3 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-2X163BB5-B19 C | 53.65 ك.و | 23,619 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-263BB5-B19 C | 53.87 ك.و | 23,675 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-191EB5-B04 C | 53.90 ك.و | 24,489 | 1 × ⌀910 | قارن |
| BC/BD-t-2X163AB5-B01 C | 54.01 ك.و | 16,970 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-2X163CB5-B19 C | 54.10 ك.و | 23,555 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-2x180HD5-B03 C | 54.20 ك.و | 14,710 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-t-263AB5-B01 C | 54.26 ك.و | 17,035 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-191KB1-B04 C | 54.30 ك.و | 24,194 | 1 × ⌀910 | قارن |
| BC/BD-2x180HC1-B03 C | 54.59 ك.و | 15,334 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-2X250DA5-B09 C | 54.61 ك.و | 29,569 | 4 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-2X163CC1-B01 C | 54.74 ك.و | 16,344 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-2X180HA5-B01 C | 54.76 ك.و | 37,770 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-263CC5-B01 C | 54.92 ك.و | 16,685 | 2 × ⌀630 | قارن |
التنزيلات
لكل موديل نشرة منتج (PDF) ببياناته وتقييمات الشروط القياسية SC1–SC5 وجدول القدرة: افتح الموديل واختر نشرة المنتج.
استفسر عن المنتج
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
The data are illustrative and may change without notice. Capacities are interpolated from the manufacturer's rating grid; points the manufacturer did not rate are shown as "not rated" and never estimated.