- الكتالوج
- المبردات الجافة
المبردات الجافة
2 سلاسل. صفِّ حسب المواصفات أو أدخل القدرة التي تحتاجها عند ظروف التشغيل لديك.
ترميز الطرازات
كيف تقرأ رموز طرازات هذه السلسلة، مع مثال.
-
A
السلسلة BC/BD = BC = مبرّد جاف رأسي، BD = مبرّد جاف أفقي (تدفق الهواء من الأسفل إلى الأعلى).
-
B
نوع الزعانف (الحرف الاختياري "t") — = غير موجود: زعانف مموّجة قياسيةt = t: زعانف مُشرّحة (لوفر) عالية الكفاءة
-
C
عدد صفوف المراوح (الجزء الاختياري "Nx") — الكتالوج: "عدد صفوف المراوح" (الرقم قبل x أو X). — = غير موجود: صف مراوح واحد2x = صفّان من المراوح
-
D
عدد المراوح في الصف الواحد — رقم من 1 إلى 9؛ إجمالي المراوح = عدد صفوف المراوح × هذا الرقم.
-
E
قطر المروحة — رقمان = القطر ÷ 10 (91 = Ø910 مم). 50 = Ø500 مم63 = Ø630 مم80 = Ø800 مم91 = Ø910 مم
-
G
عدد صفوف الأنابيب في الملف (الحرف الثاني من رمز الأبعاد) A = 2 صفوف أنابيبB = 3 صفوف أنابيبC = 4 صفوف أنابيبD = 5 صفوف أنابيب
-
H
تباعد الزعانف — رمز تباعد الزعانف حسب الكتالوج. 1 = 2.1 مم5 = 2.5 مم
-
I
رمز الجيل — الكتالوج: "رمز الجيل". B = الجيل B
-
J
بيانات المروحة (رمز محرك المروحة) — الكتالوج: "بيانات المروحة". رقمان يحددان محرك المروحة (التغذية الكهربائية وعدد الأقطاب)، ومعناه خاص بكل سلسلة. 01 = رمز محرك المروحة؛ التغذية وعدد الأقطاب يختلفان حسب القطر03 = مروحة تيار متردد ثلاثي الطور 400 فولت 50 هرتز، 12 أقطاب (في هذه السلسلة)04 = مروحة تيار متردد ثلاثي الطور 400 فولت 50 هرتز، 6 أقطاب (في هذه السلسلة)09 = مروحة تيار متردد أحادي الطور 230 فولت 50 هرتز، 4 أقطاب (في هذه السلسلة)19 = مروحة تيار متردد ثلاثي الطور 400 فولت 50 هرتز، 4 أقطاب (في هذه السلسلة)
| الموديل | طرد الحرارة [kW] | تدفق الهواء [m³/h] | المراوح | قارن |
|---|---|---|---|---|
| BC/BD-t-2x180GC5-B03 C | 59.70 ك.و | 14,754 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-191KC5-B04 C | 59.72 ك.و | 23,284 | 1 × ⌀910 | قارن |
| BC/BD-2X163BD1-B01 C | 59.81 ك.و | 15,644 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-t-191OB5-B04 C | 59.88 ك.و | 23,653 | 1 × ⌀910 | قارن |
| BC/BD-263BD1-B01 C | 60.16 ك.و | 15,728 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-t-280GB1-B03 C | 60.76 ك.و | 15,795 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-t-263AC5-B01 C | 60.98 ك.و | 16,142 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-350CD1-B09 C | 61.04 ك.و | 17,157 | 3 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-t-2X163AC5-B01 C | 61.17 ك.و | 16,061 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-180CC1-B01I C | 61.19 ك.و | 17,582 | 1 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-2x180AC5-B03 C | 61.23 ك.و | 16,795 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-2x180KB5-B03 C | 61.24 ك.و | 20,187 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-2X250DA1-B09 C | 61.24 ك.و | 29,231 | 4 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-191BB5-B04 C | 61.27 ك.و | 26,157 | 1 × ⌀910 | قارن |
| BC/BD-350DC5-B09 C | 61.38 ك.و | 20,278 | 3 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-t-280GC5-B03 C | 61.41 ك.و | 14,879 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-280AC5-B03 C | 61.52 ك.و | 16,795 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-2X180HA1-B01 C | 61.57 ك.و | 36,906 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-180CC5-B01 C | 61.60 ك.و | 19,401 | 1 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-263CD1-B01 C | 61.62 ك.و | 15,545 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-363BA5-B19 C | 61.74 ك.و | 36,782 | 3 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-t-2x180GC1-B03 C | 61.78 ك.و | 14,168 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-2X250CB5-B09 C | 61.83 ك.و | 26,699 | 4 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-280HA1-B01 C | 61.87 ك.و | 37,094 | 2 × ⌀800 | قارن |
التنزيلات
لكل موديل نشرة منتج (PDF) ببياناته وتقييمات الشروط القياسية SC1–SC5 وجدول القدرة: افتح الموديل واختر نشرة المنتج.
استفسر عن المنتج
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
The data are illustrative and may change without notice. Capacities are interpolated from the manufacturer's rating grid; points the manufacturer did not rate are shown as "not rated" and never estimated.