- الكتالوج
- المبردات الجافة
المبردات الجافة
2 سلاسل. صفِّ حسب المواصفات أو أدخل القدرة التي تحتاجها عند ظروف التشغيل لديك.
ترميز الطرازات
كيف تقرأ رموز طرازات هذه السلسلة، مع مثال.
-
A
السلسلة BC/BD = BC = مبرّد جاف رأسي، BD = مبرّد جاف أفقي (تدفق الهواء من الأسفل إلى الأعلى).
-
B
نوع الزعانف (الحرف الاختياري "t") — = غير موجود: زعانف مموّجة قياسيةt = t: زعانف مُشرّحة (لوفر) عالية الكفاءة
-
C
عدد صفوف المراوح (الجزء الاختياري "Nx") — الكتالوج: "عدد صفوف المراوح" (الرقم قبل x أو X). — = غير موجود: صف مراوح واحد2x = صفّان من المراوح
-
D
عدد المراوح في الصف الواحد — رقم من 1 إلى 9؛ إجمالي المراوح = عدد صفوف المراوح × هذا الرقم.
-
E
قطر المروحة — رقمان = القطر ÷ 10 (91 = Ø910 مم). 50 = Ø500 مم63 = Ø630 مم80 = Ø800 مم91 = Ø910 مم
-
G
عدد صفوف الأنابيب في الملف (الحرف الثاني من رمز الأبعاد) A = 2 صفوف أنابيبB = 3 صفوف أنابيبC = 4 صفوف أنابيبD = 5 صفوف أنابيب
-
H
تباعد الزعانف — رمز تباعد الزعانف حسب الكتالوج. 1 = 2.1 مم5 = 2.5 مم
-
I
رمز الجيل — الكتالوج: "رمز الجيل". B = الجيل B
-
J
بيانات المروحة (رمز محرك المروحة) — الكتالوج: "بيانات المروحة". رقمان يحددان محرك المروحة (التغذية الكهربائية وعدد الأقطاب)، ومعناه خاص بكل سلسلة. 01 = رمز محرك المروحة؛ التغذية وعدد الأقطاب يختلفان حسب القطر03 = مروحة تيار متردد ثلاثي الطور 400 فولت 50 هرتز، 12 أقطاب (في هذه السلسلة)04 = مروحة تيار متردد ثلاثي الطور 400 فولت 50 هرتز، 6 أقطاب (في هذه السلسلة)09 = مروحة تيار متردد أحادي الطور 230 فولت 50 هرتز، 4 أقطاب (في هذه السلسلة)19 = مروحة تيار متردد ثلاثي الطور 400 فولت 50 هرتز، 4 أقطاب (في هذه السلسلة)
| الموديل | طرد الحرارة [kW] | تدفق الهواء [m³/h] | المراوح | قارن |
|---|---|---|---|---|
| BC/BD-180NB5-B01 C | 62.04 ك.و | 21,378 | 1 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-280KB5-B03 C | 62.37 ك.و | 20,243 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-t-350AB5-B09 C | 62.62 ك.و | 20,791 | 3 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-180MB1-B01 C | 62.65 ك.و | 21,287 | 1 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-180KC1-B01 C | 62.67 ك.و | 19,209 | 1 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-450DA1-B09 C | 62.67 ك.و | 29,231 | 4 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-t-2X250AA5-B09 C | 62.79 ك.و | 29,066 | 4 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-191EC5-B04 C | 62.94 ك.و | 23,029 | 1 × ⌀910 | قارن |
| BC/BD-191LB1-B04 C | 62.97 ك.و | 25,923 | 1 × ⌀910 | قارن |
| BC/BD-2X163CC5-B19 C | 63.19 ك.و | 22,707 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-t-450AA5-B09 C | 63.25 ك.و | 29,164 | 4 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-450CB5-B09 C | 63.44 ك.و | 26,699 | 4 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-263BC5-B19 C | 63.45 ك.و | 22,865 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-180KD5-B01 C | 63.45 ك.و | 18,766 | 1 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-t-280GC1-B03 C | 63.53 ك.و | 14,293 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-363CA1-B01 C | 63.60 ك.و | 27,275 | 3 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-2x180AD5-B03 C | 63.60 ك.و | 15,739 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-280AD5-B03 C | 63.84 ك.و | 15,739 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-2x180AC1-B03 C | 64.04 ك.و | 16,288 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-2X163BC5-B19 C | 64.12 ك.و | 22,791 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-550BA5-B09 C | 64.15 ك.و | 37,274 | 5 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-263CB1-B19 C | 64.22 ك.و | 23,263 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-280AC1-B03 C | 64.32 ك.و | 16,288 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-t-263AC1-B01 C | 64.51 ك.و | 15,757 | 2 × ⌀630 | قارن |
التنزيلات
لكل موديل نشرة منتج (PDF) ببياناته وتقييمات الشروط القياسية SC1–SC5 وجدول القدرة: افتح الموديل واختر نشرة المنتج.
استفسر عن المنتج
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
The data are illustrative and may change without notice. Capacities are interpolated from the manufacturer's rating grid; points the manufacturer did not rate are shown as "not rated" and never estimated.