- الكتالوج
- المبردات الجافة
المبردات الجافة
2 سلاسل. صفِّ حسب المواصفات أو أدخل القدرة التي تحتاجها عند ظروف التشغيل لديك.
ترميز الطرازات
كيف تقرأ رموز طرازات هذه السلسلة، مع مثال.
-
A
السلسلة BC/BD = BC = مبرّد جاف رأسي، BD = مبرّد جاف أفقي (تدفق الهواء من الأسفل إلى الأعلى).
-
B
نوع الزعانف (الحرف الاختياري "t") — = غير موجود: زعانف مموّجة قياسيةt = t: زعانف مُشرّحة (لوفر) عالية الكفاءة
-
C
عدد صفوف المراوح (الجزء الاختياري "Nx") — الكتالوج: "عدد صفوف المراوح" (الرقم قبل x أو X). — = غير موجود: صف مراوح واحد2x = صفّان من المراوح
-
D
عدد المراوح في الصف الواحد — رقم من 1 إلى 9؛ إجمالي المراوح = عدد صفوف المراوح × هذا الرقم.
-
E
قطر المروحة — رقمان = القطر ÷ 10 (91 = Ø910 مم). 50 = Ø500 مم63 = Ø630 مم80 = Ø800 مم91 = Ø910 مم
-
G
عدد صفوف الأنابيب في الملف (الحرف الثاني من رمز الأبعاد) A = 2 صفوف أنابيبB = 3 صفوف أنابيبC = 4 صفوف أنابيبD = 5 صفوف أنابيب
-
H
تباعد الزعانف — رمز تباعد الزعانف حسب الكتالوج. 1 = 2.1 مم5 = 2.5 مم
-
I
رمز الجيل — الكتالوج: "رمز الجيل". B = الجيل B
-
J
بيانات المروحة (رمز محرك المروحة) — الكتالوج: "بيانات المروحة". رقمان يحددان محرك المروحة (التغذية الكهربائية وعدد الأقطاب)، ومعناه خاص بكل سلسلة. 01 = رمز محرك المروحة؛ التغذية وعدد الأقطاب يختلفان حسب القطر03 = مروحة تيار متردد ثلاثي الطور 400 فولت 50 هرتز، 12 أقطاب (في هذه السلسلة)04 = مروحة تيار متردد ثلاثي الطور 400 فولت 50 هرتز، 6 أقطاب (في هذه السلسلة)09 = مروحة تيار متردد أحادي الطور 230 فولت 50 هرتز، 4 أقطاب (في هذه السلسلة)19 = مروحة تيار متردد ثلاثي الطور 400 فولت 50 هرتز، 4 أقطاب (في هذه السلسلة)
| الموديل | طرد الحرارة [kW] | تدفق الهواء [m³/h] | المراوح | قارن |
|---|---|---|---|---|
| BC/BD-t-2x180JB5-B03 C | 74.01 ك.و | 19,608 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-2X163CD1-B19 C | 74.08 ك.و | 21,520 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-280KC1-B03 C | 74.18 ك.و | 19,102 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-2x180CC5-B03 C | 74.36 ك.و | 19,294 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-191ED1-B04 C | 74.36 ك.و | 21,130 | 1 × ⌀910 | قارن |
| BC/BD-280KD5-B03 C | 74.50 ك.و | 18,705 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-2X250BB1-B09 C | 74.56 ك.و | 28,025 | 4 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-263CD5-B19 C | 74.60 ك.و | 21,942 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-280CC5-B03 C | 74.79 ك.و | 19,294 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-191MB1-B04 C | 75.07 ك.و | 27,706 | 1 × ⌀910 | قارن |
| BC/BD-550DA1-B09 C | 75.07 ك.و | 36,538 | 5 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-450BB1-B09 C | 75.13 ك.و | 28,149 | 4 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-363CA1-B19 C | 75.25 ك.و | 36,338 | 3 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-t-280JB5-B03 C | 75.37 ك.و | 19,679 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-550CB5-B09 C | 75.40 ك.و | 33,373 | 5 × ⌀500 | قارن |
| BE-180DB1-B01 C | 75.48 ك.و | 22,322 | 1 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-2X350BA5-B09 C | 75.62 ك.و | 44,592 | 6 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-t-2X180GA1-B01 C | 75.78 ك.و | 35,148 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-2x180MB1-B03 C | 75.86 ك.و | 21,163 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-191LD5-B04 C | 75.96 ك.و | 24,059 | 1 × ⌀910 | قارن |
| BC/BD-2X263CA5-B01 C | 76.00 ك.و | 36,819 | 4 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-t-180LB1-B01 C | 76.04 ك.و | 20,866 | 1 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-2x180KD1-B03 C | 76.09 ك.و | 18,201 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-180NC1-B01 C | 76.09 ك.و | 20,594 | 1 × ⌀800 | قارن |
التنزيلات
لكل موديل نشرة منتج (PDF) ببياناته وتقييمات الشروط القياسية SC1–SC5 وجدول القدرة: افتح الموديل واختر نشرة المنتج.
استفسر عن المنتج
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
The data are illustrative and may change without notice. Capacities are interpolated from the manufacturer's rating grid; points the manufacturer did not rate are shown as "not rated" and never estimated.