- الكتالوج
- المبردات الجافة
المبردات الجافة
2 سلاسل. صفِّ حسب المواصفات أو أدخل القدرة التي تحتاجها عند ظروف التشغيل لديك.
ترميز الطرازات
كيف تقرأ رموز طرازات هذه السلسلة، مع مثال.
-
A
السلسلة BC/BD = BC = مبرّد جاف رأسي، BD = مبرّد جاف أفقي (تدفق الهواء من الأسفل إلى الأعلى).
-
B
نوع الزعانف (الحرف الاختياري "t") — = غير موجود: زعانف مموّجة قياسيةt = t: زعانف مُشرّحة (لوفر) عالية الكفاءة
-
C
عدد صفوف المراوح (الجزء الاختياري "Nx") — الكتالوج: "عدد صفوف المراوح" (الرقم قبل x أو X). — = غير موجود: صف مراوح واحد2x = صفّان من المراوح
-
D
عدد المراوح في الصف الواحد — رقم من 1 إلى 9؛ إجمالي المراوح = عدد صفوف المراوح × هذا الرقم.
-
E
قطر المروحة — رقمان = القطر ÷ 10 (91 = Ø910 مم). 50 = Ø500 مم63 = Ø630 مم80 = Ø800 مم91 = Ø910 مم
-
G
عدد صفوف الأنابيب في الملف (الحرف الثاني من رمز الأبعاد) A = 2 صفوف أنابيبB = 3 صفوف أنابيبC = 4 صفوف أنابيبD = 5 صفوف أنابيب
-
H
تباعد الزعانف — رمز تباعد الزعانف حسب الكتالوج. 1 = 2.1 مم5 = 2.5 مم
-
I
رمز الجيل — الكتالوج: "رمز الجيل". B = الجيل B
-
J
بيانات المروحة (رمز محرك المروحة) — الكتالوج: "بيانات المروحة". رقمان يحددان محرك المروحة (التغذية الكهربائية وعدد الأقطاب)، ومعناه خاص بكل سلسلة. 01 = رمز محرك المروحة؛ التغذية وعدد الأقطاب يختلفان حسب القطر03 = مروحة تيار متردد ثلاثي الطور 400 فولت 50 هرتز، 12 أقطاب (في هذه السلسلة)04 = مروحة تيار متردد ثلاثي الطور 400 فولت 50 هرتز، 6 أقطاب (في هذه السلسلة)09 = مروحة تيار متردد أحادي الطور 230 فولت 50 هرتز، 4 أقطاب (في هذه السلسلة)19 = مروحة تيار متردد ثلاثي الطور 400 فولت 50 هرتز، 4 أقطاب (في هذه السلسلة)
| الموديل | طرد الحرارة [kW] | تدفق الهواء [m³/h] | المراوح | قارن |
|---|---|---|---|---|
| BC/BD-t-350AC1-B09 C | 76.13 ك.و | 19,292 | 3 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-280MB1-B03 C | 76.17 ك.و | 21,210 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-t-280GA1-B01 C | 76.26 ك.و | 35,332 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-t-191PB1-B04 C | 76.37 ك.و | 24,996 | 1 × ⌀910 | قارن |
| BC/BD-2X250CC1-B09 C | 76.51 ك.و | 24,374 | 4 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-t-350AD5-B09 C | 76.56 ك.و | 18,773 | 3 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-280NB5-B03 C | 76.57 ك.و | 21,328 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-2x180NB5-B03 C | 76.61 ك.و | 21,328 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-t-191OC1-B04 C | 76.68 ك.و | 21,493 | 1 × ⌀910 | قارن |
| BC/BD-t-263AC5-B19 C | 76.80 ك.و | 22,150 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-2X163BD1-B19 C | 76.85 ك.و | 21,626 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-2X263BA1-B01 C | 76.90 ك.و | 36,481 | 4 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-191BC1-B04 C | 77.05 ك.و | 24,395 | 1 × ⌀910 | قارن |
| BC/BD-t-2X163AC5-B19 C | 77.13 ك.و | 22,069 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-180ND5-B01 C | 77.18 ك.و | 20,319 | 1 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-2X250CD5-B09 C | 77.24 ك.و | 23,621 | 4 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-263BD1-B19 C | 77.25 ك.و | 21,717 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-180MD1-B01 C | 77.28 ك.و | 20,171 | 1 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-463BA1-B01 C | 77.29 ك.و | 36,578 | 4 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-280KD1-B03 C | 77.35 ك.و | 18,293 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-380HB1-B03 C | 77.57 ك.و | 25,217 | 3 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-463CA5-B01 C | 77.60 ك.و | 36,819 | 4 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-2X250DB1-B09 C | 77.71 ك.و | 27,809 | 4 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-2x180CC1-B03 C | 77.86 ك.و | 18,934 | 2 × ⌀800 | قارن |
التنزيلات
لكل موديل نشرة منتج (PDF) ببياناته وتقييمات الشروط القياسية SC1–SC5 وجدول القدرة: افتح الموديل واختر نشرة المنتج.
استفسر عن المنتج
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
The data are illustrative and may change without notice. Capacities are interpolated from the manufacturer's rating grid; points the manufacturer did not rate are shown as "not rated" and never estimated.