- الكتالوج
- المبردات الجافة
المبردات الجافة
2 سلاسل. صفِّ حسب المواصفات أو أدخل القدرة التي تحتاجها عند ظروف التشغيل لديك.
ترميز الطرازات
كيف تقرأ رموز طرازات هذه السلسلة، مع مثال.
-
A
السلسلة BC/BD = BC = مبرّد جاف رأسي، BD = مبرّد جاف أفقي (تدفق الهواء من الأسفل إلى الأعلى).
-
B
نوع الزعانف (الحرف الاختياري "t") — = غير موجود: زعانف مموّجة قياسيةt = t: زعانف مُشرّحة (لوفر) عالية الكفاءة
-
C
عدد صفوف المراوح (الجزء الاختياري "Nx") — الكتالوج: "عدد صفوف المراوح" (الرقم قبل x أو X). — = غير موجود: صف مراوح واحد2x = صفّان من المراوح
-
D
عدد المراوح في الصف الواحد — رقم من 1 إلى 9؛ إجمالي المراوح = عدد صفوف المراوح × هذا الرقم.
-
E
قطر المروحة — رقمان = القطر ÷ 10 (91 = Ø910 مم). 50 = Ø500 مم63 = Ø630 مم80 = Ø800 مم91 = Ø910 مم
-
G
عدد صفوف الأنابيب في الملف (الحرف الثاني من رمز الأبعاد) A = 2 صفوف أنابيبB = 3 صفوف أنابيبC = 4 صفوف أنابيبD = 5 صفوف أنابيب
-
H
تباعد الزعانف — رمز تباعد الزعانف حسب الكتالوج. 1 = 2.1 مم5 = 2.5 مم
-
I
رمز الجيل — الكتالوج: "رمز الجيل". B = الجيل B
-
J
بيانات المروحة (رمز محرك المروحة) — الكتالوج: "بيانات المروحة". رقمان يحددان محرك المروحة (التغذية الكهربائية وعدد الأقطاب)، ومعناه خاص بكل سلسلة. 01 = رمز محرك المروحة؛ التغذية وعدد الأقطاب يختلفان حسب القطر03 = مروحة تيار متردد ثلاثي الطور 400 فولت 50 هرتز، 12 أقطاب (في هذه السلسلة)04 = مروحة تيار متردد ثلاثي الطور 400 فولت 50 هرتز، 6 أقطاب (في هذه السلسلة)09 = مروحة تيار متردد أحادي الطور 230 فولت 50 هرتز، 4 أقطاب (في هذه السلسلة)19 = مروحة تيار متردد ثلاثي الطور 400 فولت 50 هرتز، 4 أقطاب (في هذه السلسلة)
| الموديل | طرد الحرارة [kW] | تدفق الهواء [m³/h] | المراوح | قارن |
|---|---|---|---|---|
| BC/BD-t-363AA5-B19 C | 77.89 ك.و | 36,159 | 3 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-2X180HB1-B01 C | 78.26 ك.و | 33,564 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-280CD5-B03 C | 78.29 ك.و | 18,523 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-280CC1-B03 C | 78.29 ك.و | 18,934 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-2x180CD5-B03 C | 78.32 ك.و | 18,523 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-450CC1-B09 C | 78.44 ك.و | 24,374 | 4 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-191GB1-B04 C | 78.54 ك.و | 27,573 | 1 × ⌀910 | قارن |
| BC/BD-2x180MC5-B03 C | 78.77 ك.و | 20,766 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-280HB1-B01 C | 78.78 ك.و | 33,774 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-t-2x180JB1-B03 C | 78.84 ك.و | 19,266 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-363CB1-B01 C | 78.87 ك.و | 25,791 | 3 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-2X250BC5-B09 C | 78.87 ك.و | 27,292 | 4 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-363BC5-B01 C | 78.90 ك.و | 25,243 | 3 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-450CD5-B09 C | 79.08 ك.و | 23,621 | 4 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-280MC5-B03 C | 79.09 ك.و | 20,819 | 2 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-263CD1-B19 C | 79.23 ك.و | 21,520 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-450DB1-B09 C | 79.35 ك.و | 27,809 | 4 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-450BC5-B09 C | 79.47 ك.و | 27,423 | 4 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-t-180LC5-B01 C | 79.62 ك.و | 20,458 | 1 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-191BD5-B04 C | 79.67 ك.و | 23,814 | 1 × ⌀910 | قارن |
| BC/BD-380HC5-B03 C | 79.72 ك.و | 23,943 | 3 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-191MC5-B04 C | 79.81 ك.و | 27,202 | 1 × ⌀910 | قارن |
| BC/BD-t-350AD1-B09 C | 80.13 ك.و | 18,274 | 3 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-t-191PC5-B04 C | 80.18 ك.و | 24,100 | 1 × ⌀910 | قارن |
التنزيلات
لكل موديل نشرة منتج (PDF) ببياناته وتقييمات الشروط القياسية SC1–SC5 وجدول القدرة: افتح الموديل واختر نشرة المنتج.
استفسر عن المنتج
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
The data are illustrative and may change without notice. Capacities are interpolated from the manufacturer's rating grid; points the manufacturer did not rate are shown as "not rated" and never estimated.