- الكتالوج
- المبردات الجافة
المبردات الجافة
2 سلاسل. صفِّ حسب المواصفات أو أدخل القدرة التي تحتاجها عند ظروف التشغيل لديك.
ترميز الطرازات
كيف تقرأ رموز طرازات هذه السلسلة، مع مثال.
-
A
السلسلة BC/BD = BC = مبرّد جاف رأسي، BD = مبرّد جاف أفقي (تدفق الهواء من الأسفل إلى الأعلى).
-
B
نوع الزعانف (الحرف الاختياري "t") — = غير موجود: زعانف مموّجة قياسيةt = t: زعانف مُشرّحة (لوفر) عالية الكفاءة
-
C
عدد صفوف المراوح (الجزء الاختياري "Nx") — الكتالوج: "عدد صفوف المراوح" (الرقم قبل x أو X). — = غير موجود: صف مراوح واحد2x = صفّان من المراوح
-
D
عدد المراوح في الصف الواحد — رقم من 1 إلى 9؛ إجمالي المراوح = عدد صفوف المراوح × هذا الرقم.
-
E
قطر المروحة — رقمان = القطر ÷ 10 (91 = Ø910 مم). 50 = Ø500 مم63 = Ø630 مم80 = Ø800 مم91 = Ø910 مم
-
G
عدد صفوف الأنابيب في الملف (الحرف الثاني من رمز الأبعاد) A = 2 صفوف أنابيبB = 3 صفوف أنابيبC = 4 صفوف أنابيبD = 5 صفوف أنابيب
-
H
تباعد الزعانف — رمز تباعد الزعانف حسب الكتالوج. 1 = 2.1 مم5 = 2.5 مم
-
I
رمز الجيل — الكتالوج: "رمز الجيل". B = الجيل B
-
J
بيانات المروحة (رمز محرك المروحة) — الكتالوج: "بيانات المروحة". رقمان يحددان محرك المروحة (التغذية الكهربائية وعدد الأقطاب)، ومعناه خاص بكل سلسلة. 01 = رمز محرك المروحة؛ التغذية وعدد الأقطاب يختلفان حسب القطر03 = مروحة تيار متردد ثلاثي الطور 400 فولت 50 هرتز، 12 أقطاب (في هذه السلسلة)04 = مروحة تيار متردد ثلاثي الطور 400 فولت 50 هرتز، 6 أقطاب (في هذه السلسلة)09 = مروحة تيار متردد أحادي الطور 230 فولت 50 هرتز، 4 أقطاب (في هذه السلسلة)19 = مروحة تيار متردد ثلاثي الطور 400 فولت 50 هرتز، 4 أقطاب (في هذه السلسلة)
| الموديل | طرد الحرارة [kW] | تدفق الهواء [m³/h] | المراوح | قارن |
|---|---|---|---|---|
| BC/BD-2X163BA5-B19 C | 40.62 ك.و | 24,481 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-250CD1-B09 C | 40.69 ك.و | 11,438 | 2 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-180NB1-B03 C | 40.78 ك.و | 10,553 | 1 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-263BA5-B19 C | 40.79 ك.و | 24,521 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-250DC5-B09 C | 40.92 ك.و | 13,519 | 2 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-350DA5-B09 C | 40.96 ك.و | 22,177 | 3 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-2X150DD5-B09 C | 41.12 ك.و | 12,902 | 2 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-2X163CA5-B19 C | 41.22 ك.و | 24,435 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-t-163AC1-B19 C | 41.32 ك.و | 10,874 | 1 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-180MC1-B03 C | 41.76 ك.و | 10,284 | 1 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-180AB5-B01 C | 41.80 ك.و | 18,043 | 1 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-t-250AB5-B09 C | 41.81 ك.و | 13,861 | 2 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-180NC5-B03 C | 42.03 ك.و | 10,352 | 1 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-180MD5-B03 C | 42.08 ك.و | 10,150 | 1 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-2X150BC1-B09 C | 42.19 ك.و | 13,375 | 2 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-t-180JC1-B03 C | 42.27 ك.و | 9,163 | 1 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-263CA1-B01 C | 42.38 ك.و | 18,183 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-180HC5-B01 C | 42.42 ك.و | 16,049 | 1 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-t-180LB5-B03 C | 42.67 ك.و | 10,491 | 1 × ⌀800 | قارن |
| BC/BD-t-163AD5-B19 C | 42.95 ك.و | 10,650 | 1 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-350BA1-B09 C | 42.95 ك.و | 22,126 | 3 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-t-2X163AA5-B01 C | 43.05 ك.و | 18,004 | 2 × ⌀630 | قارن |
| BC/BD-250BC1-B09 C | 43.06 ك.و | 13,460 | 2 × ⌀500 | قارن |
| BC/BD-2X150BD5-B09 C | 43.25 ك.و | 13,055 | 2 × ⌀500 | قارن |
التنزيلات
لكل موديل نشرة منتج (PDF) ببياناته وتقييمات الشروط القياسية SC1–SC5 وجدول القدرة: افتح الموديل واختر نشرة المنتج.
استفسر عن المنتج
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
The data are illustrative and may change without notice. Capacities are interpolated from the manufacturer's rating grid; points the manufacturer did not rate are shown as "not rated" and never estimated.