BSCR-2N-D2-15.1Y-F-C
4.38 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-2N-D2-13.1Y-F-C
الظروف الاسمية: تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة منخفضة (LT) |
|---|---|
| الضواغط | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 45 l |
| الوزن الصافي | 270 كجم |
| أقصى تيار | 14.2 A |
|---|---|
| تيار البدء | 43.0 A |
| السحب | 1"1/8 |
|---|---|
| السائل | 5/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1137 مم |
|---|---|
| الوزن | 60 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -35 | 40 | 3.90 | 3.59 | 1.09 | 9.0 |
| -35 | 45 | 3.47 | 3.73 | 0.93 | 9.1 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3.14 | 4.35 | 5.89 | 7.79 | 10.10 | 12.87 | 16.12 | 19.90 | غير مُقيَّم |
| 25 | 2.81 | 3.93 | 5.35 | 7.11 | 9.26 | 11.83 | 14.88 | 18.43 | 22.53 |
| 30 | 2.51 | 3.53 | 4.84 | 6.46 | 8.45 | 10.83 | 13.67 | 16.99 | 20.84 |
| 35 | 2.22 | 3.16 | 4.36 | 5.84 | 7.67 | 9.87 | 12.49 | 15.59 | 19.19 |
| 40 | 1.97 | 2.82 | 3.90 | 5.25 | 6.91 | 8.93 | 11.35 | 14.22 | 17.58 |
| 45 | غير مُقيَّم | 2.50 | 3.47 | 4.69 | 6.19 | 8.03 | 10.24 | 12.89 | 16.00 |
| 50 | غير مُقيَّم | 2.19 | 3.06 | 4.14 | 5.49 | 7.15 | 9.17 | 11.59 | 14.46 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 3.62 | 4.82 | 6.30 | 8.12 | 10.32 | 12.96 |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.43 | 2.84 | 3.25 | 3.66 | 4.04 | 4.38 | 4.65 | 4.86 | غير مُقيَّم |
| 25 | 2.45 | 2.88 | 3.32 | 3.75 | 4.17 | 4.56 | 4.89 | 5.16 | 5.35 |
| 30 | 2.49 | 2.93 | 3.39 | 3.86 | 4.32 | 4.75 | 5.14 | 5.47 | 5.73 |
| 35 | 2.54 | 3.00 | 3.48 | 3.98 | 4.48 | 4.96 | 5.41 | 5.80 | 6.13 |
| 40 | 2.61 | 3.08 | 3.60 | 4.13 | 4.67 | 5.19 | 5.70 | 6.16 | 6.56 |
| 45 | غير مُقيَّم | 3.19 | 3.73 | 4.30 | 4.87 | 5.45 | 6.01 | 6.53 | 7.01 |
| 50 | غير مُقيَّم | 3.33 | 3.89 | 4.49 | 5.11 | 5.74 | 6.35 | 6.94 | 7.49 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 4.72 | 5.38 | 6.05 | 6.72 | 7.38 | 8.00 |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.29 | 1.53 | 1.81 | 2.13 | 2.50 | 2.94 | 3.46 | 4.10 | غير مُقيَّم |
| 25 | 1.15 | 1.36 | 1.61 | 1.89 | 2.22 | 2.60 | 3.04 | 3.57 | 4.21 |
| 30 | 1.01 | 1.21 | 1.43 | 1.67 | 1.96 | 2.28 | 2.66 | 3.10 | 3.64 |
| 35 | 0.88 | 1.06 | 1.25 | 1.47 | 1.71 | 1.99 | 2.31 | 2.69 | 3.13 |
| 40 | 0.75 | 0.91 | 1.09 | 1.27 | 1.48 | 1.72 | 1.99 | 2.31 | 2.68 |
| 45 | غير مُقيَّم | 0.78 | 0.93 | 1.09 | 1.27 | 1.47 | 1.70 | 1.97 | 2.28 |
| 50 | غير مُقيَّم | 0.66 | 0.79 | 0.92 | 1.08 | 1.25 | 1.44 | 1.67 | 1.93 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.77 | 0.90 | 1.04 | 1.21 | 1.40 | 1.62 |
| L | 1310 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1225 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.