BSCR-3N-S7-33Y-F-B
12.07 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-2N-Q10-39.1Y-F-B
الظروف الاسمية: تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة منخفضة (LT) |
|---|---|
| الضواغط | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 45 l |
| الوزن الصافي | 365 كجم |
| أقصى تيار | 47.4 A |
|---|---|
| تيار البدء | 139.7 A |
| السحب | 1"5/8 |
|---|---|
| السائل | 5/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1137 مم |
|---|---|
| الوزن | 60 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -35 | 40 | 12.05 | 9.56 | 1.26 | 23.1 |
| -35 | 45 | 10.39 | 9.56 | 1.09 | 23.1 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 14.26 | 19.10 | 25.02 | 32.13 | 40.57 | 50.45 | 61.90 | 75.02 |
| 25 | 12.77 | 17.29 | 22.81 | 29.46 | 37.36 | 46.64 | 57.42 | 69.82 |
| 30 | 11.31 | 15.51 | 20.63 | 26.81 | 34.17 | 42.84 | 52.95 | 64.63 |
| 35 | 9.89 | 13.76 | 18.48 | 24.18 | 31.00 | 39.06 | 48.50 | 59.45 |
| 40 | 8.51 | 12.05 | 16.37 | 21.60 | 27.87 | 35.32 | 44.08 | 54.30 |
| 45 | 7.19 | 10.39 | 14.30 | 19.05 | 24.78 | 31.61 | 39.70 | 49.18 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 12.29 | 16.56 | 21.74 | 27.95 | 35.36 | 44.11 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 18.76 | 24.36 | 31.09 | 39.12 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7.88 | 8.95 | 9.98 | 10.95 | 11.82 | 12.57 | 13.18 | 13.61 |
| 25 | 7.99 | 9.20 | 10.39 | 11.54 | 12.63 | 13.61 | 14.46 | 15.17 |
| 30 | 8.05 | 9.38 | 10.73 | 12.06 | 13.34 | 14.54 | 15.65 | 16.62 |
| 35 | 8.05 | 9.51 | 11.00 | 12.49 | 13.97 | 15.38 | 16.72 | 17.95 |
| 40 | 7.99 | 9.56 | 11.19 | 12.85 | 14.51 | 16.13 | 17.70 | 19.18 |
| 45 | 7.88 | 9.56 | 11.32 | 13.13 | 14.96 | 16.79 | 18.58 | 20.30 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 11.38 | 13.34 | 15.33 | 17.35 | 19.35 | 21.32 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 15.63 | 17.83 | 20.04 | 22.23 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.81 | 2.14 | 2.51 | 2.94 | 3.43 | 4.01 | 4.70 | 5.51 |
| 25 | 1.60 | 1.88 | 2.20 | 2.55 | 2.96 | 3.43 | 3.97 | 4.60 |
| 30 | 1.41 | 1.65 | 1.92 | 2.22 | 2.56 | 2.95 | 3.38 | 3.89 |
| 35 | 1.23 | 1.45 | 1.68 | 1.94 | 2.22 | 2.54 | 2.90 | 3.31 |
| 40 | 1.07 | 1.26 | 1.46 | 1.68 | 1.92 | 2.19 | 2.49 | 2.83 |
| 45 | 0.91 | 1.09 | 1.26 | 1.45 | 1.66 | 1.88 | 2.14 | 2.42 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 1.08 | 1.24 | 1.42 | 1.61 | 1.83 | 2.07 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 1.20 | 1.37 | 1.55 | 1.76 |
| L | 1320 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1255 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.