BSCR-3N-4DES-5Y
11.80 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-2N-4PES-12Y
الظروف الاسمية: تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة منخفضة (LT) |
|---|---|
| الضواغط | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 45 l |
| الوزن الصافي | 484 كجم |
| أقصى تيار | 29.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 114.0 A |
| السحب | 1"5/8 |
|---|---|
| السائل | 5/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1137 مم |
|---|---|
| الوزن | 60 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -35 | 40 | 12.00 | 9.50 | 1.26 | 19.8 |
| -35 | 45 | 10.00 | 9.30 | 1.08 | 19.5 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15.10 | 20.80 | 27.80 | 36.30 | 46.60 | 58.70 | 73.10 | 90.00 |
| 25 | 13.30 | 18.60 | 25.00 | 33.00 | 42.60 | 54.00 | 67.70 | 83.70 |
| 30 | 11.50 | 16.30 | 22.30 | 29.70 | 38.60 | 49.40 | 62.20 | 77.40 |
| 35 | 9.70 | 14.10 | 19.60 | 26.40 | 34.70 | 44.70 | 56.70 | 71.00 |
| 40 | 8.10 | 12.00 | 17.00 | 23.20 | 30.80 | 40.10 | 51.20 | 64.50 |
| 45 | 6.50 | 10.00 | 14.40 | 20.00 | 27.00 | 35.50 | 45.70 | 58.00 |
| 50 | 5.10 | 8.10 | 12.00 | 17.00 | 23.20 | 30.90 | 40.20 | 51.40 |
| 55 | 3.80 | 6.30 | 9.60 | 14.00 | 19.50 | 26.30 | 34.70 | 44.90 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8.00 | 9.40 | 10.70 | 12.00 | 13.20 | 14.20 | 15.00 | 15.40 |
| 25 | 8.00 | 9.50 | 11.10 | 12.60 | 14.00 | 15.30 | 16.40 | 17.10 |
| 30 | 7.90 | 9.60 | 11.30 | 13.00 | 14.70 | 16.20 | 17.60 | 18.70 |
| 35 | 7.80 | 9.60 | 11.50 | 13.40 | 15.30 | 17.10 | 18.70 | 20.20 |
| 40 | 7.50 | 9.50 | 11.50 | 13.60 | 15.70 | 17.80 | 19.70 | 21.40 |
| 45 | 7.20 | 9.30 | 11.50 | 13.80 | 16.10 | 18.30 | 20.50 | 22.60 |
| 50 | 6.80 | 9.00 | 11.30 | 13.80 | 16.30 | 18.80 | 21.20 | 23.60 |
| 55 | 6.40 | 8.60 | 11.10 | 13.70 | 16.40 | 19.10 | 21.80 | 24.40 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.89 | 2.21 | 2.60 | 3.02 | 3.53 | 4.13 | 4.87 | 5.84 |
| 25 | 1.66 | 1.96 | 2.25 | 2.62 | 3.04 | 3.53 | 4.13 | 4.89 |
| 30 | 1.46 | 1.70 | 1.97 | 2.28 | 2.63 | 3.05 | 3.53 | 4.14 |
| 35 | 1.24 | 1.47 | 1.70 | 1.97 | 2.27 | 2.61 | 3.03 | 3.51 |
| 40 | 1.08 | 1.26 | 1.48 | 1.71 | 1.96 | 2.25 | 2.60 | 3.01 |
| 45 | 0.90 | 1.08 | 1.25 | 1.45 | 1.68 | 1.94 | 2.23 | 2.57 |
| 50 | 0.75 | 0.90 | 1.06 | 1.23 | 1.42 | 1.64 | 1.90 | 2.18 |
| 55 | 0.59 | 0.73 | 0.86 | 1.02 | 1.19 | 1.38 | 1.59 | 1.84 |
| الطول | 1320 مم |
|---|---|
| العرض | 825 مم |
| الارتفاع | 1255 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.