BSCR-4N-D3-18.1Y-F-B
11.38 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-2N-Q9-36.1Y-F-B
الظروف الاسمية: تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة منخفضة (LT) |
|---|---|
| الضواغط | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 45 l |
| الوزن الصافي | 355 كجم |
| أقصى تيار | 44.4 A |
|---|---|
| تيار البدء | 119.0 A |
| السحب | 1"5/8 |
|---|---|
| السائل | 5/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1137 مم |
|---|---|
| الوزن | 60 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -35 | 40 | 11.31 | 9.16 | 1.23 | 20.8 |
| -35 | 45 | 9.75 | 9.16 | 1.06 | 20.8 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 13.39 | 17.94 | 23.49 | 30.17 | 38.09 | 47.37 | 58.12 | 70.43 |
| 25 | 11.99 | 16.23 | 21.42 | 27.66 | 35.08 | 43.79 | 53.91 | 65.55 |
| 30 | 10.62 | 14.56 | 19.37 | 25.17 | 32.08 | 40.22 | 49.72 | 60.68 |
| 35 | 9.28 | 12.92 | 17.35 | 22.71 | 29.11 | 36.67 | 45.54 | 55.82 |
| 40 | 7.99 | 11.31 | 15.37 | 20.28 | 26.16 | 33.16 | 41.39 | 50.98 |
| 45 | 6.75 | 9.76 | 13.43 | 17.89 | 23.26 | 29.68 | 37.27 | 46.17 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 11.54 | 15.55 | 20.41 | 26.24 | 33.20 | 41.42 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 17.61 | 22.87 | 29.19 | 36.73 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7.55 | 8.57 | 9.56 | 10.49 | 11.33 | 12.05 | 12.63 | 13.04 |
| 25 | 7.66 | 8.81 | 9.96 | 11.06 | 12.10 | 13.04 | 13.86 | 14.53 |
| 30 | 7.71 | 8.99 | 10.28 | 11.55 | 12.78 | 13.94 | 14.99 | 15.92 |
| 35 | 7.71 | 9.11 | 10.54 | 11.97 | 13.38 | 14.74 | 16.02 | 17.20 |
| 40 | 7.66 | 9.17 | 10.73 | 12.31 | 13.90 | 15.46 | 16.96 | 18.38 |
| 45 | 7.55 | 9.16 | 10.85 | 12.58 | 14.34 | 16.08 | 17.80 | 19.45 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 10.91 | 12.78 | 14.69 | 16.62 | 18.54 | 20.43 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 14.97 | 17.08 | 19.20 | 21.30 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.77 | 2.09 | 2.46 | 2.88 | 3.36 | 3.93 | 4.60 | 5.40 |
| 25 | 1.57 | 1.84 | 2.15 | 2.50 | 2.90 | 3.36 | 3.89 | 4.51 |
| 30 | 1.38 | 1.62 | 1.88 | 2.18 | 2.51 | 2.89 | 3.32 | 3.81 |
| 35 | 1.20 | 1.42 | 1.65 | 1.90 | 2.18 | 2.49 | 2.84 | 3.24 |
| 40 | 1.04 | 1.23 | 1.43 | 1.65 | 1.88 | 2.15 | 2.44 | 2.77 |
| 45 | 0.89 | 1.06 | 1.24 | 1.42 | 1.62 | 1.85 | 2.09 | 2.37 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 1.06 | 1.22 | 1.39 | 1.58 | 1.79 | 2.03 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 1.18 | 1.34 | 1.52 | 1.72 |
| L | 1320 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1255 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.