BSCR-2N-Q9-36.1Y-F-B
11.31 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-4N-D3-18.1Y-F-B
الظروف الاسمية: تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة منخفضة (LT) |
|---|---|
| الضواغط | 4 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 45 l |
| الوزن الصافي | 425 كجم |
| أقصى تيار | 40.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 73.7 A |
| السحب | 1"3/8 |
|---|---|
| السائل | 5/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1137 مم |
|---|---|
| الوزن | 60 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -35 | 40 | 11.38 | 10.17 | 1.12 | 24.7 |
| -35 | 45 | 10.09 | 10.31 | 0.98 | 24.8 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9.55 | 12.90 | 17.06 | 22.15 | 28.27 | 35.53 | 44.04 | 53.88 |
| 25 | 8.57 | 11.68 | 15.55 | 20.28 | 25.98 | 32.75 | 40.71 | 49.95 |
| 30 | 7.64 | 10.52 | 14.10 | 18.47 | 23.75 | 30.04 | 37.45 | 46.10 |
| 35 | 6.77 | 9.42 | 12.71 | 16.73 | 21.59 | 27.39 | 34.27 | 42.32 |
| 40 | 5.94 | 8.38 | 11.38 | 15.04 | 19.48 | 24.82 | 31.15 | 38.61 |
| 45 | غير مُقيَّم | 7.38 | 10.09 | 13.41 | 17.44 | 22.30 | 28.10 | 34.97 |
| 50 | غير مُقيَّم | 6.42 | 8.85 | 11.83 | 15.45 | 19.84 | 25.11 | 31.40 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 10.30 | 13.52 | 17.45 | 22.20 | 27.91 |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7.20 | 8.30 | 9.42 | 10.49 | 11.46 | 12.29 | 12.92 | 13.30 |
| 25 | 7.27 | 8.45 | 9.67 | 10.88 | 12.03 | 13.08 | 13.97 | 14.64 |
| 30 | 7.32 | 8.55 | 9.86 | 11.21 | 12.53 | 13.79 | 14.92 | 15.88 |
| 35 | 7.35 | 8.63 | 10.03 | 11.49 | 12.98 | 14.43 | 15.79 | 17.02 |
| 40 | 7.39 | 8.70 | 10.17 | 11.75 | 13.38 | 15.02 | 16.61 | 18.10 |
| 45 | غير مُقيَّم | 8.78 | 10.31 | 11.99 | 13.76 | 15.57 | 17.37 | 19.11 |
| 50 | غير مُقيَّم | 8.88 | 10.46 | 12.23 | 14.13 | 16.10 | 18.11 | 20.09 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 12.49 | 14.50 | 16.63 | 18.83 | 21.04 |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.33 | 1.55 | 1.81 | 2.11 | 2.47 | 2.89 | 3.41 | 4.05 |
| 25 | 1.18 | 1.38 | 1.61 | 1.86 | 2.16 | 2.50 | 2.91 | 3.41 |
| 30 | 1.04 | 1.23 | 1.43 | 1.65 | 1.89 | 2.18 | 2.51 | 2.90 |
| 35 | 0.92 | 1.09 | 1.27 | 1.46 | 1.66 | 1.90 | 2.17 | 2.49 |
| 40 | 0.80 | 0.96 | 1.12 | 1.28 | 1.46 | 1.65 | 1.88 | 2.13 |
| 45 | غير مُقيَّم | 0.84 | 0.98 | 1.12 | 1.27 | 1.43 | 1.62 | 1.83 |
| 50 | غير مُقيَّم | 0.72 | 0.85 | 0.97 | 1.09 | 1.23 | 1.39 | 1.56 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.82 | 0.93 | 1.05 | 1.18 | 1.33 |
| L | 2240 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1225 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.