BSCR-2N-V25-71Y-F-CE
19.16 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-2N-V25-71Y-F-C
الظروف الاسمية: تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة منخفضة (LT) |
|---|---|
| الضواغط | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 60 l |
| الوزن الصافي | 565 كجم |
| أقصى تيار | 87.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 161.8 A |
| السحب | 2"1/8 |
|---|---|
| السائل | 7/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1366 مم |
|---|---|
| الوزن | 80 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -35 | 40 | 19.16 | 16.55 | 1.16 | 45.0 |
| -35 | 45 | 16.30 | 16.58 | 0.98 | 45.0 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 23.17 | 31.31 | 41.51 | 54.06 | 69.26 | 87.40 | 108.76 | 133.61 |
| 25 | 20.53 | 28.17 | 37.70 | 49.40 | 63.56 | 80.49 | 100.47 | 123.78 |
| 30 | 17.94 | 25.10 | 33.96 | 44.81 | 57.95 | 73.67 | 92.28 | 114.07 |
| 35 | 15.41 | 22.09 | 30.29 | 40.30 | 52.42 | 66.94 | 84.19 | 104.46 |
| 40 | 12.96 | 19.16 | 26.70 | 35.88 | 46.98 | 60.32 | 76.21 | 94.98 |
| 45 | 10.58 | 16.30 | 23.20 | 31.55 | 41.65 | 53.81 | 68.36 | 85.62 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 19.78 | 27.31 | 36.42 | 47.42 | 60.64 | 76.42 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 31.33 | 41.17 | 53.08 | 67.40 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 13.25 | 15.30 | 17.33 | 19.28 | 21.06 | 22.61 | 23.86 | 24.73 |
| 25 | 13.55 | 15.79 | 18.05 | 20.25 | 22.34 | 24.23 | 25.86 | 27.15 |
| 30 | 13.74 | 16.15 | 18.62 | 21.08 | 23.45 | 25.67 | 27.66 | 29.36 |
| 35 | 13.84 | 16.41 | 19.07 | 21.77 | 24.41 | 26.94 | 29.28 | 31.36 |
| 40 | 13.84 | 16.55 | 19.40 | 22.31 | 25.21 | 28.03 | 30.70 | 33.15 |
| 45 | 13.74 | 16.58 | 19.59 | 22.71 | 25.85 | 28.95 | 31.94 | 34.74 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 19.67 | 22.97 | 26.34 | 29.70 | 32.99 | 36.14 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 26.67 | 30.28 | 33.86 | 37.33 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.75 | 2.05 | 2.39 | 2.80 | 3.29 | 3.87 | 4.56 | 5.40 |
| 25 | 1.52 | 1.78 | 2.09 | 2.44 | 2.85 | 3.32 | 3.89 | 4.56 |
| 30 | 1.31 | 1.55 | 1.82 | 2.13 | 2.47 | 2.87 | 3.34 | 3.89 |
| 35 | 1.11 | 1.35 | 1.59 | 1.85 | 2.15 | 2.49 | 2.88 | 3.33 |
| 40 | 0.94 | 1.16 | 1.38 | 1.61 | 1.86 | 2.15 | 2.48 | 2.86 |
| 45 | 0.77 | 0.98 | 1.18 | 1.39 | 1.61 | 1.86 | 2.14 | 2.46 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 1.01 | 1.19 | 1.38 | 1.60 | 1.84 | 2.11 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 1.17 | 1.36 | 1.57 | 1.81 |
| L | 1310 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1255 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.