BSCR-2N-4CES-6Y
9.30 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-2N-ZF24
الظروف الاسمية: تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة منخفضة (LT) |
|---|---|
| الضواغط | 2 × ضواغط حلزونية (سكرول) |
| خزان السائل | 45 l |
| الوزن الصافي | 414 كجم |
| أقصى تيار | 25.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 112.0 A |
| السحب | 1"5/8 |
|---|---|
| السائل | 5/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1137 مم |
|---|---|
| الوزن | 60 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -35 | 40 | 9.30 | 9.00 | 1.03 | 20.8 |
| -35 | 45 | 8.40 | 9.80 | 0.86 | 21.5 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9.30 | 12.10 | 15.30 | 19.10 | 23.60 | 29.00 | 35.20 | 42.50 |
| 25 | 8.80 | 11.40 | 14.50 | 18.10 | 22.30 | 27.40 | 33.30 | 40.20 |
| 30 | 8.30 | 10.80 | 13.60 | 17.00 | 21.00 | 25.70 | 31.30 | 37.80 |
| 35 | 7.70 | 10.10 | 12.80 | 15.90 | 19.60 | 24.00 | 29.20 | 35.30 |
| 40 | 7.10 | 9.30 | 11.80 | 14.70 | 18.20 | 22.30 | 27.10 | 32.80 |
| 45 | 6.30 | 8.40 | 10.80 | 13.50 | 16.60 | 20.40 | 24.90 | 30.10 |
| 50 | 5.50 | 7.50 | 9.60 | 12.10 | 15.00 | 18.40 | 22.50 | 27.40 |
| 55 | 4.60 | 6.40 | 8.40 | 10.60 | 13.20 | 16.30 | 20.10 | 24.50 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6.20 | 6.50 | 6.80 | 7.10 | 7.50 | 7.90 | 8.40 | 9.10 |
| 25 | 6.80 | 7.10 | 7.40 | 7.70 | 8.10 | 8.50 | 9.00 | 9.60 |
| 30 | 7.40 | 7.70 | 8.00 | 8.40 | 8.80 | 9.20 | 9.60 | 10.20 |
| 35 | 8.00 | 8.40 | 8.70 | 9.10 | 9.50 | 9.90 | 10.40 | 10.90 |
| 40 | 8.60 | 9.00 | 9.50 | 9.90 | 10.30 | 10.70 | 11.20 | 11.70 |
| 45 | 9.20 | 9.80 | 10.30 | 10.70 | 11.20 | 11.60 | 12.10 | 12.60 |
| 50 | 9.90 | 10.50 | 11.10 | 11.60 | 12.10 | 12.50 | 13.00 | 13.50 |
| 55 | 10.60 | 11.30 | 11.90 | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.10 | 14.60 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.50 | 1.86 | 2.25 | 2.69 | 3.15 | 3.67 | 4.19 | 4.67 |
| 25 | 1.29 | 1.61 | 1.96 | 2.35 | 2.75 | 3.22 | 3.70 | 4.19 |
| 30 | 1.12 | 1.40 | 1.70 | 2.02 | 2.39 | 2.79 | 3.26 | 3.71 |
| 35 | 0.96 | 1.20 | 1.47 | 1.75 | 2.06 | 2.42 | 2.81 | 3.24 |
| 40 | 0.83 | 1.03 | 1.24 | 1.48 | 1.77 | 2.08 | 2.42 | 2.80 |
| 45 | 0.68 | 0.86 | 1.05 | 1.26 | 1.48 | 1.76 | 2.06 | 2.39 |
| 50 | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.04 | 1.24 | 1.47 | 1.73 | 2.03 |
| 55 | 0.43 | 0.57 | 0.71 | 0.85 | 1.02 | 1.21 | 1.43 | 1.68 |
| الطول | 1310 مم |
|---|---|
| العرض | 825 مم |
| الارتفاع | 1255 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.