BSCR-3N-4NES-14Y
22.80 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-4N-Q9-36.1Y-F-B
الظروف الاسمية: تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة منخفضة (LT) |
|---|---|
| الضواغط | 4 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 60 l |
| الوزن الصافي | 530 كجم |
| أقصى تيار | 88.8 A |
|---|---|
| تيار البدء | 163.4 A |
| السحب | 2"1/8 |
|---|---|
| السائل | 7/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1366 مم |
|---|---|
| الوزن | 80 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -35 | 40 | 22.63 | 18.33 | 1.23 | 41.5 |
| -35 | 45 | 19.51 | 18.32 | 1.06 | 41.5 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 26.78 | 35.87 | 46.98 | 60.34 | 76.18 | 94.74 | 116.23 | 140.87 |
| 25 | 23.98 | 32.47 | 42.83 | 55.32 | 70.15 | 87.57 | 107.82 | 131.10 |
| 30 | 21.24 | 29.12 | 38.74 | 50.34 | 64.16 | 80.44 | 99.43 | 121.35 |
| 35 | 18.57 | 25.83 | 34.70 | 45.41 | 58.21 | 73.35 | 91.08 | 111.63 |
| 40 | 15.98 | 22.63 | 30.74 | 40.55 | 52.33 | 66.31 | 82.77 | 101.96 |
| 45 | 13.50 | 19.51 | 26.86 | 35.78 | 46.52 | 59.35 | 74.54 | 92.35 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 23.08 | 31.10 | 40.81 | 52.48 | 66.39 | 82.83 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 35.23 | 45.74 | 58.38 | 73.45 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15.10 | 17.15 | 19.13 | 20.98 | 22.65 | 24.10 | 25.26 | 26.07 |
| 25 | 15.31 | 17.63 | 19.92 | 22.12 | 24.19 | 26.08 | 27.72 | 29.07 |
| 30 | 15.42 | 17.98 | 20.57 | 23.11 | 25.56 | 27.87 | 29.98 | 31.84 |
| 35 | 15.42 | 18.22 | 21.08 | 23.94 | 26.76 | 29.48 | 32.05 | 34.41 |
| 40 | 15.31 | 18.33 | 21.45 | 24.63 | 27.80 | 30.91 | 33.92 | 36.76 |
| 45 | 15.10 | 18.33 | 21.70 | 25.16 | 28.67 | 32.17 | 35.60 | 38.91 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 21.81 | 25.56 | 29.39 | 33.25 | 37.09 | 40.85 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 29.95 | 34.16 | 38.40 | 42.60 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.77 | 2.09 | 2.46 | 2.88 | 3.36 | 3.93 | 4.60 | 5.40 |
| 25 | 1.57 | 1.84 | 2.15 | 2.50 | 2.90 | 3.36 | 3.89 | 4.51 |
| 30 | 1.38 | 1.62 | 1.88 | 2.18 | 2.51 | 2.89 | 3.32 | 3.81 |
| 35 | 1.20 | 1.42 | 1.65 | 1.90 | 2.18 | 2.49 | 2.84 | 3.24 |
| 40 | 1.04 | 1.23 | 1.43 | 1.65 | 1.88 | 2.15 | 2.44 | 2.77 |
| 45 | 0.89 | 1.06 | 1.24 | 1.42 | 1.62 | 1.85 | 2.09 | 2.37 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 1.06 | 1.22 | 1.39 | 1.58 | 1.79 | 2.03 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 1.18 | 1.34 | 1.52 | 1.72 |
| L | 2240 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1255 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.