BSCR-3N-V20-59Y-F-C
23.26 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-3N-S15-52Y-F-B
الظروف الاسمية: تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة منخفضة (LT) |
|---|---|
| الضواغط | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 60 l |
| الوزن الصافي | 575 كجم |
| أقصى تيار | 97.2 A |
|---|---|
| تيار البدء | 139.6 A |
| السحب | 2"1/8 |
|---|---|
| السائل | 7/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1366 مم |
|---|---|
| الوزن | 80 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -35 | 40 | 23.13 | 18.80 | 1.23 | 52.4 |
| -35 | 45 | 19.53 | 19.27 | 1.01 | 52.9 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 28.02 | 37.10 | 47.87 | 60.74 | 76.15 | 94.51 | 116.24 | 141.77 |
| 25 | 24.74 | 33.70 | 44.13 | 56.43 | 71.03 | 88.34 | 108.81 | 132.85 |
| 30 | 21.40 | 30.23 | 40.31 | 52.03 | 65.81 | 82.08 | 101.28 | 123.83 |
| 35 | 18.02 | 26.70 | 36.41 | 47.54 | 60.50 | 75.73 | 93.66 | 114.73 |
| 40 | 14.63 | 23.13 | 32.45 | 42.98 | 55.12 | 69.31 | 85.97 | 105.56 |
| 45 | 11.24 | 19.54 | 28.46 | 38.38 | 49.69 | 62.83 | 78.22 | 96.33 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 24.44 | 33.74 | 44.22 | 56.31 | 70.44 | 87.09 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 38.74 | 49.79 | 62.67 | 77.87 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 14.51 | 16.53 | 18.56 | 20.49 | 22.21 | 23.61 | 24.57 | 24.99 |
| 25 | 14.86 | 17.03 | 19.28 | 21.49 | 23.55 | 25.35 | 26.79 | 27.74 |
| 30 | 15.31 | 17.62 | 20.07 | 22.54 | 24.93 | 27.13 | 29.02 | 30.50 |
| 35 | 15.79 | 18.23 | 20.86 | 23.59 | 26.30 | 28.88 | 31.22 | 33.20 |
| 40 | 16.25 | 18.80 | 21.61 | 24.58 | 27.60 | 30.54 | 33.31 | 35.79 |
| 45 | 16.62 | 19.27 | 22.25 | 25.45 | 28.75 | 32.06 | 35.24 | 38.21 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 22.72 | 26.13 | 29.71 | 33.36 | 36.95 | 40.38 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 30.41 | 34.39 | 38.37 | 42.26 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.93 | 2.24 | 2.58 | 2.96 | 3.43 | 4.00 | 4.73 | 5.67 |
| 25 | 1.66 | 1.98 | 2.29 | 2.63 | 3.02 | 3.48 | 4.06 | 4.79 |
| 30 | 1.40 | 1.72 | 2.01 | 2.31 | 2.64 | 3.03 | 3.49 | 4.06 |
| 35 | 1.14 | 1.47 | 1.75 | 2.01 | 2.30 | 2.62 | 3.00 | 3.46 |
| 40 | 0.90 | 1.23 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.27 | 2.58 | 2.95 |
| 45 | 0.68 | 1.01 | 1.28 | 1.51 | 1.73 | 1.96 | 2.22 | 2.52 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 1.08 | 1.29 | 1.49 | 1.69 | 1.91 | 2.16 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 1.27 | 1.45 | 1.63 | 1.84 |
| L | 1790 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1255 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.