BSCR-2P-4EES-4Y
22.20 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-2P-ZB50
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 2 × ضواغط حلزونية (سكرول) |
| خزان السائل | 45 l |
| الوزن الصافي | 328 كجم |
| أقصى تيار | 25.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 113.0 A |
| السحب | 1"5/8 |
|---|---|
| السائل | 7/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1137 مم |
|---|---|
| الوزن | 60 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 25.60 | 10.20 | 2.51 | 20.3 |
| -10 | 45 | 23.20 | 11.40 | 2.04 | 21.7 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 17.70 | 22.30 | 27.50 | 33.60 | 40.60 | 48.90 | غير مُقيَّم |
| 25 | 16.30 | 20.90 | 26.00 | 31.80 | 38.60 | 46.40 | 55.40 |
| 30 | 14.70 | 19.30 | 24.30 | 29.90 | 36.30 | 43.80 | 52.30 |
| 35 | 12.80 | 17.50 | 22.40 | 27.80 | 34.00 | 41.00 | 49.10 |
| 40 | 10.70 | 15.40 | 20.30 | 25.60 | 31.50 | 38.10 | 45.80 |
| 45 | 8.40 | 13.20 | 18.00 | 23.20 | 28.80 | 35.10 | 42.30 |
| 50 | غير مُقيَّم | 10.70 | 15.60 | 20.60 | 25.90 | 31.90 | 38.70 |
| 55 | غير مُقيَّم | 8.00 | 12.90 | 17.70 | 22.90 | 28.60 | 35.00 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6.40 | 6.50 | 6.50 | 6.60 | 6.60 | 6.70 | غير مُقيَّم |
| 25 | 7.20 | 7.20 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.40 | 7.40 |
| 30 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
| 35 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.00 |
| 40 | 10.30 | 10.30 | 10.20 | 10.20 | 10.10 | 10.10 | 10.00 |
| 45 | 11.70 | 11.60 | 11.50 | 11.40 | 11.40 | 11.30 | 11.20 |
| 50 | غير مُقيَّم | 13.20 | 13.00 | 12.90 | 12.80 | 12.60 | 12.50 |
| 55 | غير مُقيَّم | 14.90 | 14.70 | 14.50 | 14.40 | 14.20 | 14.00 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.77 | 3.43 | 4.23 | 5.09 | 6.15 | 7.30 | غير مُقيَّم |
| 25 | 2.26 | 2.90 | 3.56 | 4.36 | 5.29 | 6.27 | 7.49 |
| 30 | 1.81 | 2.38 | 3.00 | 3.69 | 4.43 | 5.34 | 6.38 |
| 35 | 1.41 | 1.92 | 2.46 | 3.05 | 3.74 | 4.51 | 5.46 |
| 40 | 1.04 | 1.50 | 1.99 | 2.51 | 3.12 | 3.77 | 4.58 |
| 45 | 0.72 | 1.14 | 1.57 | 2.04 | 2.53 | 3.11 | 3.78 |
| 50 | غير مُقيَّم | 0.81 | 1.20 | 1.60 | 2.02 | 2.53 | 3.10 |
| 55 | غير مُقيَّم | 0.54 | 0.88 | 1.22 | 1.59 | 2.01 | 2.50 |
| الطول | 1310 مم |
|---|---|
| العرض | 825 مم |
| الارتفاع | 1255 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.