BSCR-2P-Q5-28.1Y-F-B
27.00 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-3P-Q4-20.1Y-F-B
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 45 l |
| الوزن الصافي | 420 كجم |
| أقصى تيار | 30.3 A |
|---|---|
| تيار البدء | 73.4 A |
| السحب | 1"5/8 |
|---|---|
| السائل | 5/8" |
| الطرد | 7/8" |
| ط / ع / ا | 666/402/1137 مم |
|---|---|
| الوزن | 60 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 30.99 | 12.74 | 2.43 | 23.4 |
| -10 | 45 | 28.19 | 13.45 | 2.10 | 24.2 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9.49 | 12.72 | 16.70 | 21.52 | 27.26 | 34.01 | 41.85 | 50.86 |
| 25 | 8.57 | 11.60 | 15.35 | 19.90 | 25.33 | 31.75 | 39.22 | 47.82 |
| 30 | 7.65 | 10.48 | 13.98 | 18.25 | 23.37 | 29.43 | 36.52 | 44.72 |
| 35 | 6.74 | 9.36 | 12.61 | 16.59 | 21.38 | 27.08 | 33.78 | 41.56 |
| 40 | 5.85 | 8.25 | 11.25 | 14.92 | 19.38 | 24.70 | 30.99 | 38.35 |
| 45 | 5.00 | 7.17 | 9.89 | 13.26 | 17.36 | 22.31 | 28.19 | 35.11 |
| 50 | 4.18 | 6.11 | 8.56 | 11.61 | 15.36 | 19.91 | 25.37 | 31.84 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 7.26 | 9.98 | 13.37 | 17.52 | 22.55 | 28.59 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5.58 | 6.31 | 7.03 | 7.71 | 8.33 | 8.86 | 9.28 | 9.56 |
| 25 | 5.69 | 6.51 | 7.34 | 8.15 | 8.92 | 9.63 | 10.24 | 10.73 |
| 30 | 5.76 | 6.67 | 7.61 | 8.55 | 9.47 | 10.33 | 11.13 | 11.83 |
| 35 | 5.79 | 6.79 | 7.83 | 8.89 | 9.95 | 10.99 | 11.96 | 12.86 |
| 40 | 5.79 | 6.87 | 8.01 | 9.19 | 10.39 | 11.58 | 12.74 | 13.83 |
| 45 | 5.75 | 6.90 | 8.14 | 9.44 | 10.77 | 12.12 | 13.45 | 14.73 |
| 50 | 5.68 | 6.90 | 8.23 | 9.64 | 11.10 | 12.60 | 14.09 | 15.57 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 8.27 | 9.79 | 11.38 | 13.02 | 14.68 | 16.34 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.70 | 2.01 | 2.37 | 2.79 | 3.27 | 3.84 | 4.51 | 5.32 |
| 25 | 1.51 | 1.78 | 2.09 | 2.44 | 2.84 | 3.30 | 3.83 | 4.46 |
| 30 | 1.33 | 1.57 | 1.84 | 2.14 | 2.47 | 2.85 | 3.28 | 3.78 |
| 35 | 1.16 | 1.38 | 1.61 | 1.87 | 2.15 | 2.47 | 2.82 | 3.23 |
| 40 | 1.01 | 1.20 | 1.40 | 1.62 | 1.86 | 2.13 | 2.43 | 2.77 |
| 45 | 0.87 | 1.04 | 1.21 | 1.40 | 1.61 | 1.84 | 2.10 | 2.38 |
| 50 | 0.74 | 0.89 | 1.04 | 1.20 | 1.38 | 1.58 | 1.80 | 2.05 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.88 | 1.02 | 1.18 | 1.35 | 1.54 | 1.75 |
| L | 1790 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1225 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.