BSCR-2P-4DES-5Y
26.50 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-2P-Q5-28.1Y-F-B
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 45 l |
| الوزن الصافي | 355 كجم |
| أقصى تيار | 28.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 77.1 A |
| السحب | 1"5/8 |
|---|---|
| السائل | 7/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1137 مم |
|---|---|
| الوزن | 60 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 29.98 | 12.57 | 2.39 | 21.6 |
| -10 | 45 | 27.00 | 13.20 | 2.05 | 22.4 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9.25 | 12.57 | 16.65 | 21.56 | 27.39 | 34.23 | 42.16 | 51.25 |
| 25 | 8.32 | 11.42 | 15.21 | 19.79 | 25.24 | 31.64 | 39.08 | 47.64 |
| 30 | 7.41 | 10.28 | 13.80 | 18.04 | 23.10 | 29.07 | 36.02 | 44.05 |
| 35 | 6.52 | 9.17 | 12.41 | 16.32 | 20.99 | 26.52 | 32.99 | 40.49 |
| 40 | 5.65 | 8.08 | 11.04 | 14.62 | 18.91 | 24.00 | 29.98 | 36.95 |
| 45 | 4.82 | 7.02 | 9.70 | 12.95 | 16.85 | 21.50 | 27.00 | 33.44 |
| 50 | 4.01 | 5.99 | 8.39 | 11.31 | 14.83 | 19.04 | 24.06 | 29.97 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 7.12 | 9.71 | 12.84 | 16.63 | 21.16 | 26.56 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5.35 | 6.17 | 6.95 | 7.67 | 8.33 | 8.89 | 9.37 | 9.72 |
| 25 | 5.49 | 6.41 | 7.30 | 8.14 | 8.93 | 9.64 | 10.27 | 10.80 |
| 30 | 5.58 | 6.60 | 7.59 | 8.55 | 9.47 | 10.33 | 11.11 | 11.80 |
| 35 | 5.63 | 6.73 | 7.83 | 8.91 | 9.95 | 10.94 | 11.87 | 12.72 |
| 40 | 5.63 | 6.82 | 8.02 | 9.20 | 10.37 | 11.49 | 12.57 | 13.57 |
| 45 | 5.58 | 6.86 | 8.15 | 9.44 | 10.73 | 11.98 | 13.20 | 14.36 |
| 50 | 5.50 | 6.85 | 8.23 | 9.63 | 11.03 | 12.41 | 13.76 | 15.07 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 8.27 | 9.77 | 11.28 | 12.78 | 14.27 | 15.72 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.73 | 2.04 | 2.40 | 2.81 | 3.29 | 3.85 | 4.50 | 5.27 |
| 25 | 1.51 | 1.78 | 2.08 | 2.43 | 2.83 | 3.28 | 3.81 | 4.41 |
| 30 | 1.33 | 1.56 | 1.82 | 2.11 | 2.44 | 2.82 | 3.24 | 3.73 |
| 35 | 1.16 | 1.36 | 1.58 | 1.83 | 2.11 | 2.42 | 2.78 | 3.18 |
| 40 | 1.01 | 1.19 | 1.38 | 1.59 | 1.82 | 2.09 | 2.39 | 2.72 |
| 45 | 0.86 | 1.02 | 1.19 | 1.37 | 1.57 | 1.79 | 2.05 | 2.33 |
| 50 | 0.73 | 0.87 | 1.02 | 1.17 | 1.34 | 1.53 | 1.75 | 1.99 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.86 | 0.99 | 1.14 | 1.30 | 1.48 | 1.69 |
| L | 1320 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1255 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.