BSCR-2P-4DES-5Y
26.50 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-4P-D2-13.1Y-F-C
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 4 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 45 l |
| الوزن الصافي | 395 كجم |
| أقصى تيار | 28.4 A |
|---|---|
| تيار البدء | 57.2 A |
| السحب | 1"3/8 |
|---|---|
| السائل | 5/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1137 مم |
|---|---|
| الوزن | 60 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 28.44 | 12.31 | 2.31 | 23.4 |
| -10 | 45 | 25.77 | 13.07 | 1.97 | 24.2 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8.70 | 11.78 | 15.58 | 20.21 | 25.73 | 32.24 | 39.81 | غير مُقيَّم |
| 25 | 7.86 | 10.69 | 14.22 | 18.52 | 23.66 | 29.75 | 36.85 | 45.05 |
| 30 | 7.06 | 9.68 | 12.92 | 16.89 | 21.67 | 27.33 | 33.98 | 41.68 |
| 35 | 6.33 | 8.71 | 11.69 | 15.33 | 19.73 | 24.99 | 31.17 | 38.38 |
| 40 | 5.64 | 7.80 | 10.50 | 13.83 | 17.87 | 22.70 | 28.44 | 35.16 |
| 45 | 4.99 | 6.94 | 9.37 | 12.38 | 16.06 | 20.49 | 25.77 | 32.00 |
| 50 | 4.38 | 6.12 | 8.29 | 10.99 | 14.30 | 18.33 | 23.17 | 28.92 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 7.25 | 9.64 | 12.61 | 16.24 | 20.64 | 25.93 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5.68 | 6.51 | 7.32 | 8.08 | 8.75 | 9.31 | 9.72 | غير مُقيَّم |
| 25 | 5.76 | 6.64 | 7.51 | 8.35 | 9.11 | 9.78 | 10.32 | 10.69 |
| 30 | 5.86 | 6.79 | 7.72 | 8.64 | 9.50 | 10.28 | 10.95 | 11.46 |
| 35 | 5.99 | 6.97 | 7.97 | 8.96 | 9.92 | 10.82 | 11.61 | 12.27 |
| 40 | 6.17 | 7.19 | 8.26 | 9.33 | 10.39 | 11.39 | 12.31 | 13.12 |
| 45 | 6.39 | 7.46 | 8.59 | 9.75 | 10.90 | 12.02 | 13.07 | 14.01 |
| 50 | 6.66 | 7.78 | 8.98 | 10.22 | 11.47 | 12.70 | 13.88 | 14.97 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 9.43 | 10.76 | 12.11 | 13.45 | 14.76 | 16.00 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.53 | 1.81 | 2.13 | 2.50 | 2.94 | 3.46 | 4.10 | غير مُقيَّم |
| 25 | 1.36 | 1.61 | 1.89 | 2.22 | 2.60 | 3.04 | 3.57 | 4.21 |
| 30 | 1.21 | 1.43 | 1.67 | 1.96 | 2.28 | 2.66 | 3.10 | 3.64 |
| 35 | 1.06 | 1.25 | 1.47 | 1.71 | 1.99 | 2.31 | 2.69 | 3.13 |
| 40 | 0.91 | 1.09 | 1.27 | 1.48 | 1.72 | 1.99 | 2.31 | 2.68 |
| 45 | 0.78 | 0.93 | 1.09 | 1.27 | 1.47 | 1.70 | 1.97 | 2.28 |
| 50 | 0.66 | 0.79 | 0.92 | 1.08 | 1.25 | 1.44 | 1.67 | 1.93 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.77 | 0.90 | 1.04 | 1.21 | 1.40 | 1.62 |
| L | 2230 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1225 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.