BSCR-2P-S7-33Y-F-C
29.73 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-3P-Q4-21.1Y-F-C
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 45 l |
| الوزن الصافي | 425 كجم |
| أقصى تيار | 30.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 73.2 A |
| السحب | 1"5/8 |
|---|---|
| السائل | 7/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1137 مم |
|---|---|
| الوزن | 60 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 33.29 | 13.42 | 2.48 | 24.3 |
| -10 | 45 | 29.84 | 14.03 | 2.13 | 25.0 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9.52 | 13.05 | 17.47 | 22.89 | 29.42 | 37.18 | 46.27 | 56.81 |
| 25 | 8.55 | 11.86 | 16.00 | 21.09 | 27.25 | 34.58 | 43.21 | 53.24 |
| 30 | 7.54 | 10.61 | 14.47 | 19.21 | 24.97 | 31.87 | 40.01 | 49.51 |
| 35 | 6.52 | 9.34 | 12.89 | 17.28 | 22.63 | 29.06 | 36.69 | 45.65 |
| 40 | 5.51 | 8.07 | 11.30 | 15.31 | 20.23 | 26.18 | 33.29 | 41.69 |
| 45 | 4.54 | 6.82 | 9.71 | 13.33 | 17.81 | 23.27 | 29.84 | 37.66 |
| 50 | 3.62 | 5.61 | 8.15 | 11.37 | 15.39 | 20.33 | 26.35 | 33.58 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 6.66 | 9.45 | 13.00 | 17.42 | 22.87 | 29.49 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5.72 | 6.56 | 7.37 | 8.10 | 8.71 | 9.16 | 9.40 | 9.38 |
| 25 | 5.85 | 6.80 | 7.74 | 8.64 | 9.46 | 10.14 | 10.65 | 10.94 |
| 30 | 5.92 | 6.95 | 8.02 | 9.07 | 10.07 | 10.98 | 11.74 | 12.31 |
| 35 | 5.93 | 7.03 | 8.20 | 9.39 | 10.56 | 11.66 | 12.66 | 13.50 |
| 40 | 5.89 | 7.04 | 8.29 | 9.60 | 10.92 | 12.21 | 13.42 | 14.52 |
| 45 | 5.80 | 6.99 | 8.30 | 9.71 | 11.16 | 12.62 | 14.03 | 15.36 |
| 50 | 5.67 | 6.87 | 8.23 | 9.72 | 11.29 | 12.90 | 14.49 | 16.03 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 8.09 | 9.64 | 11.31 | 13.04 | 14.80 | 16.54 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.66 | 1.99 | 2.37 | 2.83 | 3.38 | 4.06 | 4.92 | 6.05 |
| 25 | 1.46 | 1.74 | 2.07 | 2.44 | 2.88 | 3.41 | 4.06 | 4.87 |
| 30 | 1.27 | 1.53 | 1.80 | 2.12 | 2.48 | 2.90 | 3.41 | 4.02 |
| 35 | 1.10 | 1.33 | 1.57 | 1.84 | 2.14 | 2.49 | 2.90 | 3.38 |
| 40 | 0.93 | 1.15 | 1.36 | 1.59 | 1.85 | 2.14 | 2.48 | 2.87 |
| 45 | 0.78 | 0.98 | 1.17 | 1.37 | 1.60 | 1.84 | 2.13 | 2.45 |
| 50 | 0.64 | 0.82 | 0.99 | 1.17 | 1.36 | 1.58 | 1.82 | 2.09 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.82 | 0.98 | 1.15 | 1.34 | 1.54 | 1.78 |
| L | 1785 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1255 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.