BSCR-3P-ZB50
34.70 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-3P-Q4-25.1Y-F-C
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 60 l |
| الوزن الصافي | 435 كجم |
| أقصى تيار | 33.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 75.2 A |
| السحب | 2"1/8 |
|---|---|
| السائل | 1"1/8 |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1366 مم |
|---|---|
| الوزن | 80 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 38.29 | 15.67 | 2.44 | 25.9 |
| -10 | 45 | 34.43 | 16.49 | 2.09 | 26.9 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11.35 | 15.68 | 21.02 | 27.46 | 35.12 | 44.09 | 54.48 | 66.38 |
| 25 | 9.98 | 14.01 | 18.97 | 24.97 | 32.13 | 40.54 | 50.33 | 61.58 |
| 30 | 8.70 | 12.41 | 16.99 | 22.55 | 29.21 | 37.07 | 46.25 | 56.84 |
| 35 | 7.48 | 10.88 | 15.08 | 20.21 | 26.36 | 33.67 | 42.23 | 52.18 |
| 40 | 6.35 | 9.43 | 13.26 | 17.94 | 23.59 | 30.34 | 38.29 | 47.58 |
| 45 | 5.30 | 8.06 | 11.51 | 15.75 | 20.90 | 27.09 | 34.43 | 43.07 |
| 50 | 4.32 | 6.77 | 9.84 | 13.64 | 18.29 | 23.92 | 30.66 | 38.64 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 8.26 | 11.63 | 15.78 | 20.86 | 26.99 | 34.33 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6.48 | 7.51 | 8.50 | 9.42 | 10.25 | 10.94 | 11.48 | 11.81 |
| 25 | 6.49 | 7.64 | 8.79 | 9.90 | 10.94 | 11.87 | 12.67 | 13.29 |
| 30 | 6.45 | 7.73 | 9.03 | 10.31 | 11.55 | 12.71 | 13.76 | 14.67 |
| 35 | 6.37 | 7.76 | 9.20 | 10.65 | 12.08 | 13.46 | 14.76 | 15.94 |
| 40 | 6.25 | 7.75 | 9.32 | 10.93 | 12.54 | 14.13 | 15.67 | 17.11 |
| 45 | 6.10 | 7.70 | 9.39 | 11.15 | 12.94 | 14.73 | 16.49 | 18.19 |
| 50 | 5.93 | 7.61 | 9.42 | 11.32 | 13.27 | 15.26 | 17.24 | 19.19 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 9.41 | 11.44 | 13.55 | 15.72 | 17.92 | 20.10 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.75 | 2.09 | 2.47 | 2.92 | 3.43 | 4.03 | 4.75 | 5.62 |
| 25 | 1.54 | 1.83 | 2.16 | 2.52 | 2.94 | 3.42 | 3.97 | 4.63 |
| 30 | 1.35 | 1.61 | 1.88 | 2.19 | 2.53 | 2.92 | 3.36 | 3.88 |
| 35 | 1.18 | 1.40 | 1.64 | 1.90 | 2.18 | 2.50 | 2.86 | 3.27 |
| 40 | 1.02 | 1.22 | 1.42 | 1.64 | 1.88 | 2.15 | 2.44 | 2.78 |
| 45 | 0.87 | 1.05 | 1.23 | 1.41 | 1.62 | 1.84 | 2.09 | 2.37 |
| 50 | 0.73 | 0.89 | 1.04 | 1.21 | 1.38 | 1.57 | 1.78 | 2.01 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.88 | 1.02 | 1.16 | 1.33 | 1.51 | 1.71 |
| L | 1785 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1255 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.