BSCR-3P-4EES-4Y
33.30 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-3P-Q4-24.1Y-F-B
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 60 l |
| الوزن الصافي | 440 كجم |
| أقصى تيار | 35.1 A |
|---|---|
| تيار البدء | 76.6 A |
| السحب | 1"5/8 |
|---|---|
| السائل | 7/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1366 مم |
|---|---|
| الوزن | 80 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 37.17 | 15.49 | 2.40 | 27.1 |
| -10 | 45 | 33.35 | 16.32 | 2.04 | 28.1 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11.24 | 15.45 | 20.63 | 26.90 | 34.36 | 43.12 | 53.29 | 64.96 |
| 25 | 10.00 | 13.91 | 18.72 | 24.53 | 31.46 | 39.63 | 49.13 | 60.06 |
| 30 | 8.80 | 12.42 | 16.86 | 22.23 | 28.65 | 36.22 | 45.05 | 55.27 |
| 35 | 7.64 | 10.98 | 15.06 | 19.99 | 25.90 | 32.88 | 41.07 | 50.57 |
| 40 | 6.50 | 9.57 | 13.30 | 17.81 | 23.21 | 29.62 | 37.17 | 45.96 |
| 45 | 5.39 | 8.19 | 11.58 | 15.67 | 20.58 | 26.43 | 33.35 | 41.45 |
| 50 | 4.31 | 6.84 | 9.90 | 13.58 | 18.02 | 23.31 | 29.61 | 37.02 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 8.26 | 11.55 | 15.51 | 20.26 | 25.95 | 32.70 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6.44 | 7.40 | 8.32 | 9.19 | 9.98 | 10.65 | 11.20 | 11.58 |
| 25 | 6.63 | 7.71 | 8.78 | 9.81 | 10.78 | 11.67 | 12.44 | 13.07 |
| 30 | 6.76 | 7.95 | 9.15 | 10.34 | 11.49 | 12.57 | 13.56 | 14.44 |
| 35 | 6.83 | 8.12 | 9.45 | 10.78 | 12.10 | 13.37 | 14.58 | 15.69 |
| 40 | 6.85 | 8.24 | 9.68 | 11.15 | 12.63 | 14.08 | 15.49 | 16.83 |
| 45 | 6.83 | 8.30 | 9.85 | 11.45 | 13.08 | 14.71 | 16.32 | 17.87 |
| 50 | 6.78 | 8.33 | 9.98 | 11.70 | 13.47 | 15.27 | 17.06 | 18.83 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 10.07 | 11.90 | 13.81 | 15.76 | 17.74 | 19.70 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.75 | 2.09 | 2.48 | 2.93 | 3.44 | 4.05 | 4.76 | 5.61 |
| 25 | 1.51 | 1.80 | 2.13 | 2.50 | 2.92 | 3.40 | 3.95 | 4.60 |
| 30 | 1.30 | 1.56 | 1.84 | 2.15 | 2.49 | 2.88 | 3.32 | 3.83 |
| 35 | 1.12 | 1.35 | 1.59 | 1.85 | 2.14 | 2.46 | 2.82 | 3.22 |
| 40 | 0.95 | 1.16 | 1.37 | 1.60 | 1.84 | 2.10 | 2.40 | 2.73 |
| 45 | 0.79 | 0.99 | 1.18 | 1.37 | 1.57 | 1.80 | 2.04 | 2.32 |
| 50 | 0.64 | 0.82 | 0.99 | 1.16 | 1.34 | 1.53 | 1.74 | 1.97 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.82 | 0.97 | 1.12 | 1.29 | 1.46 | 1.66 |
| L | 1790 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1255 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.