BSCR-3P-4EES-4Y
33.30 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-4P-ZB38
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 4 × ضواغط حلزونية (سكرول) |
| خزان السائل | 45 l |
| الوزن الصافي | 440 كجم |
| أقصى تيار | 44.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 99.0 A |
| السحب | 1"5/8 |
|---|---|
| السائل | 7/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1137 مم |
|---|---|
| الوزن | 60 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
مُقيَّمة من بيانات الضواغط: هذه المجموعة لم تعد ضمن البرنامج الحالي للصانع.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 36.53 | 15.07 | 2.42 | 34.8 |
| -10 | 45 | 33.20 | 16.80 | 1.98 | 37.5 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 26.00 | 32.40 | 40.00 | 48.80 | 59.07 | 70.80 | غير مُقيَّم |
| 25 | 24.27 | 30.40 | 37.47 | 45.87 | 55.60 | 66.80 | 79.47 |
| 30 | 22.53 | 28.27 | 34.93 | 42.93 | 52.00 | 62.67 | 74.80 |
| 35 | 20.80 | 26.00 | 32.40 | 39.73 | 48.40 | 58.40 | 70.00 |
| 40 | 18.93 | 23.73 | 29.60 | 36.53 | 44.67 | 54.13 | 64.93 |
| 45 | 16.93 | 21.47 | 26.80 | 33.20 | 40.80 | 49.73 | 60.00 |
| 50 | 14.93 | 19.07 | 24.00 | 29.87 | 36.93 | 45.20 | 54.80 |
| 55 | غير مُقيَّم | 16.67 | 21.07 | 26.53 | 32.93 | 40.53 | 49.60 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.33 | 9.20 | 9.07 | غير مُقيَّم |
| 25 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.53 | 10.40 | 10.27 |
| 30 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.87 | 11.87 | 11.60 |
| 35 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.33 | 13.33 | 13.20 |
| 40 | 14.93 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 14.93 | 14.80 |
| 45 | 16.67 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.67 |
| 50 | 18.53 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 |
| 55 | غير مُقيَّم | 20.67 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.67 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.75 | 3.42 | 4.23 | 5.23 | 6.42 | 7.81 | غير مُقيَّم |
| 25 | 2.27 | 2.85 | 3.51 | 4.30 | 5.28 | 6.42 | 7.74 |
| 30 | 1.88 | 2.36 | 2.91 | 3.58 | 4.38 | 5.28 | 6.45 |
| 35 | 1.54 | 1.93 | 2.41 | 2.95 | 3.63 | 4.38 | 5.30 |
| 40 | 1.27 | 1.58 | 1.96 | 2.42 | 2.96 | 3.63 | 4.39 |
| 45 | 1.02 | 1.28 | 1.60 | 1.98 | 2.43 | 2.96 | 3.60 |
| 50 | 0.81 | 1.02 | 1.29 | 1.60 | 1.98 | 2.42 | 2.94 |
| 55 | غير مُقيَّم | 0.81 | 1.01 | 1.28 | 1.58 | 1.95 | 2.40 |
| الطول | 2230 مم |
|---|---|
| العرض | 825 مم |
| الارتفاع | 1225 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.