BSCR-3P-Q10-39.1Y-F-B
59.54 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-4P-S7-33Y-F-C
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 4 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 60 l |
| الوزن الصافي | 680 كجم |
| أقصى تيار | 81.6 A |
|---|---|
| تيار البدء | 108.2 A |
| السحب | 2"1/8 |
|---|---|
| السائل | 1"1/8 |
| الطرد | 1"3/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1366 مم |
|---|---|
| الوزن | 80 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 66.54 | 29.46 | 2.26 | 53.8 |
| -10 | 45 | 59.47 | 31.27 | 1.90 | 56.4 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21.10 | 28.44 | 37.22 | 47.81 | 60.62 | 76.03 | 94.44 | 116.23 | 141.76 | غير مُقيَّم |
| 25 | 18.25 | 25.34 | 33.69 | 43.70 | 55.75 | 70.23 | 87.54 | 108.09 | 132.24 | 160.32 |
| 30 | 15.42 | 22.24 | 30.16 | 39.56 | 50.84 | 64.38 | 80.59 | 99.88 | 122.64 | 149.23 |
| 35 | 12.62 | 19.15 | 26.62 | 35.42 | 45.90 | 58.49 | 73.59 | 91.61 | 112.96 | 138.05 |
| 40 | 9.87 | 16.09 | 23.10 | 31.26 | 40.95 | 52.57 | 66.54 | 83.28 | 103.23 | 126.79 |
| 45 | 7.20 | 13.08 | 19.60 | 27.12 | 36.00 | 46.64 | 59.47 | 74.92 | 93.44 | 115.48 |
| 50 | 4.62 | 10.13 | 16.15 | 23.00 | 31.05 | 40.70 | 52.38 | 66.53 | 83.62 | 104.12 |
| 55 | غير مُقيَّم | 7.28 | 12.75 | 18.92 | 26.13 | 34.78 | 45.30 | 58.14 | 73.78 | 92.76 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12.50 | 14.35 | 16.15 | 17.82 | 19.27 | 20.39 | 21.10 | 21.30 | 20.90 | غير مُقيَّم |
| 25 | 12.74 | 14.79 | 16.84 | 18.80 | 20.59 | 22.11 | 23.26 | 23.95 | 24.09 | 23.58 |
| 30 | 13.05 | 15.28 | 17.56 | 19.81 | 21.92 | 23.82 | 25.40 | 26.57 | 27.24 | 27.32 |
| 35 | 13.36 | 15.76 | 18.27 | 20.78 | 23.22 | 25.49 | 27.49 | 29.12 | 30.31 | 30.95 |
| 40 | 13.64 | 16.20 | 18.91 | 21.69 | 24.43 | 27.06 | 29.46 | 31.55 | 33.24 | 34.44 |
| 45 | 13.84 | 16.54 | 19.45 | 22.47 | 25.51 | 28.48 | 31.27 | 33.81 | 35.99 | 37.72 |
| 50 | 13.90 | 16.74 | 19.83 | 23.08 | 26.40 | 29.70 | 32.88 | 35.84 | 38.50 | 40.77 |
| 55 | غير مُقيَّم | 16.74 | 20.00 | 23.47 | 27.06 | 30.68 | 34.22 | 37.61 | 40.74 | 43.52 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.69 | 1.98 | 2.30 | 2.68 | 3.15 | 3.73 | 4.48 | 5.46 | 6.78 | غير مُقيَّم |
| 25 | 1.43 | 1.71 | 2.00 | 2.32 | 2.71 | 3.18 | 3.76 | 4.51 | 5.49 | 6.80 |
| 30 | 1.18 | 1.46 | 1.72 | 2.00 | 2.32 | 2.70 | 3.17 | 3.76 | 4.50 | 5.46 |
| 35 | 0.94 | 1.21 | 1.46 | 1.70 | 1.98 | 2.29 | 2.68 | 3.15 | 3.73 | 4.46 |
| 40 | 0.72 | 0.99 | 1.22 | 1.44 | 1.68 | 1.94 | 2.26 | 2.64 | 3.11 | 3.68 |
| 45 | 0.52 | 0.79 | 1.01 | 1.21 | 1.41 | 1.64 | 1.90 | 2.22 | 2.60 | 3.06 |
| 50 | 0.33 | 0.61 | 0.81 | 1.00 | 1.18 | 1.37 | 1.59 | 1.86 | 2.17 | 2.55 |
| 55 | غير مُقيَّم | 0.43 | 0.64 | 0.81 | 0.97 | 1.13 | 1.32 | 1.55 | 1.81 | 2.13 |
| L | 2230 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1255 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.