BKMR-2PH-V35-112Y-F-C
171.67 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BKMR-2PH-V35-112Y-F-B
الظروف الاسمية: تبخر 2 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة مرتفعة (HT) |
|---|---|
| الضواغط | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 150 l |
| الوزن الصافي | 635 كجم |
| أقصى تيار | 135.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 212.0 A |
| السحب | 3"1/8 |
|---|---|
| السائل | 1"3/8 |
| الطرد | 1"5/8 |
| ط / ع / ا | 790/538/1605 مم |
|---|---|
| الوزن | 150 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر 2 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45 | 171.67 | 65.02 | 2.64 | 108.9 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 33.44 | 46.09 | 61.63 | 80.62 | 103.58 | 131.05 | 163.57 | 201.65 | 245.75 | غير مُقيَّم |
| 25 | 30.38 | 42.22 | 56.68 | 74.26 | 95.52 | 120.99 | 151.23 | 186.77 | 228.10 | 275.64 |
| 30 | 26.61 | 37.72 | 51.14 | 67.39 | 87.02 | 110.56 | 138.60 | 171.66 | 210.29 | 254.93 |
| 35 | 22.35 | 32.78 | 45.22 | 60.21 | 78.27 | 99.96 | 125.85 | 156.51 | 192.50 | 234.33 |
| 40 | 17.80 | 27.59 | 39.12 | 52.90 | 69.46 | 89.36 | 113.18 | 141.52 | 174.94 | 214.01 |
| 45 | 13.16 | 22.36 | 33.02 | 45.65 | 60.78 | 78.96 | 100.79 | 126.86 | 157.79 | 194.20 |
| 50 | 8.65 | 17.27 | 27.11 | 38.65 | 52.41 | 68.95 | 88.85 | 112.74 | 141.27 | 175.10 |
| 55 | غير مُقيَّم | 12.52 | 21.58 | 32.08 | 44.53 | 59.49 | 77.55 | 99.35 | 125.58 | 156.95 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20.01 | 23.22 | 26.57 | 29.87 | 32.93 | 35.56 | 37.57 | 38.78 | 38.99 | غير مُقيَّم |
| 25 | 20.55 | 23.88 | 27.48 | 31.17 | 34.75 | 38.03 | 40.83 | 42.96 | 44.23 | 44.45 |
| 30 | 21.33 | 24.73 | 28.53 | 32.56 | 36.61 | 40.50 | 44.04 | 47.05 | 49.32 | 50.68 |
| 35 | 22.28 | 25.70 | 29.66 | 33.98 | 38.46 | 42.91 | 47.15 | 50.98 | 54.22 | 56.67 |
| 40 | 23.34 | 26.74 | 30.81 | 35.37 | 40.23 | 45.19 | 50.08 | 54.69 | 58.84 | 62.35 |
| 45 | 24.46 | 27.78 | 31.92 | 36.68 | 41.86 | 47.30 | 52.78 | 58.13 | 63.15 | 67.65 |
| 50 | 25.56 | 28.77 | 32.92 | 37.83 | 43.30 | 49.15 | 55.19 | 61.22 | 67.06 | 72.52 |
| 55 | غير مُقيَّم | 29.63 | 33.75 | 38.77 | 44.48 | 50.70 | 57.24 | 63.92 | 70.53 | 76.90 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.67 | 1.98 | 2.32 | 2.70 | 3.15 | 3.69 | 4.35 | 5.20 | 6.30 | غير مُقيَّم |
| 25 | 1.48 | 1.77 | 2.06 | 2.38 | 2.75 | 3.18 | 3.70 | 4.35 | 5.16 | 6.20 |
| 30 | 1.25 | 1.53 | 1.79 | 2.07 | 2.38 | 2.73 | 3.15 | 3.65 | 4.26 | 5.03 |
| 35 | 1.00 | 1.28 | 1.52 | 1.77 | 2.04 | 2.33 | 2.67 | 3.07 | 3.55 | 4.13 |
| 40 | 0.76 | 1.03 | 1.27 | 1.50 | 1.73 | 1.98 | 2.26 | 2.59 | 2.97 | 3.43 |
| 45 | 0.54 | 0.80 | 1.03 | 1.24 | 1.45 | 1.67 | 1.91 | 2.18 | 2.50 | 2.87 |
| 50 | 0.34 | 0.60 | 0.82 | 1.02 | 1.21 | 1.40 | 1.61 | 1.84 | 2.11 | 2.41 |
| 55 | غير مُقيَّم | 0.42 | 0.64 | 0.83 | 1.00 | 1.17 | 1.35 | 1.55 | 1.78 | 2.04 |
| L | 1915 mm |
|---|---|
| P | 1000 mm |
| H | 1450 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.