BKMR-2PH-Z40-126Y-F-B
205.23 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BKMR-2PH-Z40-126Y-F-C
الظروف الاسمية: تبخر 2 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة مرتفعة (HT) |
|---|---|
| الضواغط | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 150 l |
| الوزن الصافي | 680 كجم |
| أقصى تيار | 143.8 A |
|---|---|
| تيار البدء | 231.1 A |
| السحب | 4"1/8 |
|---|---|
| السائل | 1"3/8 |
| الطرد | 2"1/8 |
| ط / ع / ا | 790/538/1605 مم |
|---|---|
| الوزن | 150 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر 2 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45 | 205.23 | 65.08 | 3.15 | 108.6 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 39.53 | 53.74 | 71.74 | 93.97 | 120.89 | 152.95 | 190.60 | 234.22 | 284.17 | غير مُقيَّم |
| 25 | 35.60 | 48.95 | 65.80 | 86.61 | 111.83 | 141.94 | 177.38 | 218.58 | 265.93 | 319.70 |
| 30 | 31.76 | 44.18 | 59.81 | 79.13 | 102.59 | 130.67 | 163.83 | 202.54 | 247.21 | 298.16 |
| 35 | 28.07 | 39.50 | 53.86 | 71.61 | 93.24 | 119.22 | 150.05 | 186.19 | 228.11 | 276.17 |
| 40 | 24.62 | 34.99 | 48.01 | 64.15 | 83.88 | 107.70 | 136.12 | 169.62 | 208.71 | 253.82 |
| 45 | 21.45 | 30.71 | 42.34 | 56.81 | 74.59 | 96.19 | 122.13 | 152.93 | 189.13 | 231.21 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 36.94 | 49.68 | 65.46 | 84.78 | 108.19 | 136.23 | 169.47 | 208.48 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 56.59 | 73.59 | 94.42 | 119.64 | 149.89 | 185.80 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 24.31 | 27.61 | 30.84 | 33.86 | 36.51 | 38.63 | 40.08 | 40.69 | 40.32 | غير مُقيَّم |
| 25 | 24.38 | 28.00 | 31.67 | 35.22 | 38.51 | 41.37 | 43.66 | 45.22 | 45.91 | 45.55 |
| 30 | 24.37 | 28.28 | 32.32 | 36.36 | 40.23 | 43.78 | 46.87 | 49.33 | 51.01 | 51.76 |
| 35 | 24.30 | 28.43 | 32.80 | 37.27 | 41.68 | 45.87 | 49.70 | 53.01 | 55.64 | 57.45 |
| 40 | 24.16 | 28.47 | 33.12 | 37.97 | 42.86 | 47.64 | 52.16 | 56.27 | 59.80 | 62.61 |
| 45 | 23.96 | 28.39 | 33.27 | 38.45 | 43.78 | 49.10 | 54.26 | 59.11 | 63.50 | 67.26 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 33.26 | 38.72 | 44.43 | 50.24 | 56.00 | 61.54 | 66.72 | 71.39 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 44.83 | 51.07 | 57.37 | 63.56 | 69.49 | 75.01 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.63 | 1.95 | 2.33 | 2.78 | 3.31 | 3.96 | 4.76 | 5.76 | 7.05 | غير مُقيَّم |
| 25 | 1.46 | 1.75 | 2.08 | 2.46 | 2.90 | 3.43 | 4.06 | 4.83 | 5.79 | 7.02 |
| 30 | 1.30 | 1.56 | 1.85 | 2.18 | 2.55 | 2.98 | 3.50 | 4.11 | 4.85 | 5.76 |
| 35 | 1.16 | 1.39 | 1.64 | 1.92 | 2.24 | 2.60 | 3.02 | 3.51 | 4.10 | 4.81 |
| 40 | 1.02 | 1.23 | 1.45 | 1.69 | 1.96 | 2.26 | 2.61 | 3.01 | 3.49 | 4.05 |
| 45 | 0.90 | 1.08 | 1.27 | 1.48 | 1.70 | 1.96 | 2.25 | 2.59 | 2.98 | 3.44 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 1.11 | 1.28 | 1.47 | 1.69 | 1.93 | 2.21 | 2.54 | 2.92 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 1.26 | 1.44 | 1.65 | 1.88 | 2.16 | 2.48 |
| L | 1915 mm |
|---|---|
| P | 1000 mm |
| H | 1450 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.