BKMR-5PH-V35-112Y-F-C
429.17 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BKMR-5PH-V35-112Y-F-B
الظروف الاسمية: تبخر 2 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة مرتفعة (HT) |
|---|---|
| الضواغط | 5 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 350 l |
| الوزن الصافي | 1,495 كجم |
| أقصى تيار | 337.5 A |
|---|---|
| تيار البدء | 414.5 A |
| السحب | - |
|---|---|
| السائل | - |
| الطرد | 3"1/8 |
| ط / ع / ا | 993/856/1942 مم |
|---|---|
| الوزن | 290 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر 2 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45 | 429.17 | 162.55 | 2.64 | 272.1 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 83.61 | 115.22 | 154.09 | 201.55 | 258.94 | 327.62 | 408.92 | 504.12 | 614.37 | غير مُقيَّم |
| 25 | 75.95 | 105.56 | 141.69 | 185.65 | 238.79 | 302.48 | 378.08 | 466.93 | 570.25 | 689.09 |
| 30 | 66.53 | 94.31 | 127.85 | 168.48 | 217.54 | 276.41 | 346.49 | 429.16 | 525.72 | 637.33 |
| 35 | 55.87 | 81.94 | 113.06 | 150.52 | 195.67 | 249.90 | 314.63 | 391.29 | 481.26 | 585.82 |
| 40 | 44.50 | 68.98 | 97.80 | 132.24 | 173.65 | 223.41 | 282.96 | 353.79 | 437.35 | 535.04 |
| 45 | 32.91 | 55.90 | 82.56 | 114.13 | 151.95 | 197.41 | 251.97 | 317.15 | 394.49 | 485.50 |
| 50 | 21.62 | 43.18 | 67.79 | 96.64 | 131.03 | 172.37 | 222.12 | 281.84 | 353.17 | 437.75 |
| 55 | غير مُقيَّم | 31.31 | 53.95 | 80.20 | 111.33 | 148.73 | 193.87 | 248.38 | 313.95 | 392.39 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 50.03 | 58.05 | 66.42 | 74.67 | 82.32 | 88.90 | 93.94 | 96.96 | 97.49 | غير مُقيَّم |
| 25 | 51.39 | 59.70 | 68.70 | 77.92 | 86.87 | 95.08 | 102.09 | 107.41 | 110.58 | 111.12 |
| 30 | 53.33 | 61.82 | 71.34 | 81.39 | 91.52 | 101.26 | 110.11 | 117.62 | 123.31 | 126.71 |
| 35 | 55.71 | 64.26 | 74.16 | 84.95 | 96.15 | 107.28 | 117.87 | 127.45 | 135.54 | 141.68 |
| 40 | 58.36 | 66.85 | 77.04 | 88.44 | 100.58 | 112.99 | 125.20 | 136.73 | 147.11 | 155.87 |
| 45 | 61.14 | 69.46 | 79.80 | 91.69 | 104.66 | 118.24 | 131.95 | 145.32 | 157.87 | 169.13 |
| 50 | 63.89 | 71.92 | 82.30 | 94.57 | 108.26 | 122.88 | 137.97 | 153.06 | 167.66 | 181.31 |
| 55 | غير مُقيَّم | 74.08 | 84.39 | 96.92 | 111.20 | 126.75 | 143.11 | 159.79 | 176.33 | 192.25 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.67 | 1.98 | 2.32 | 2.70 | 3.15 | 3.69 | 4.35 | 5.20 | 6.30 | غير مُقيَّم |
| 25 | 1.48 | 1.77 | 2.06 | 2.38 | 2.75 | 3.18 | 3.70 | 4.35 | 5.16 | 6.20 |
| 30 | 1.25 | 1.53 | 1.79 | 2.07 | 2.38 | 2.73 | 3.15 | 3.65 | 4.26 | 5.03 |
| 35 | 1.00 | 1.28 | 1.52 | 1.77 | 2.04 | 2.33 | 2.67 | 3.07 | 3.55 | 4.13 |
| 40 | 0.76 | 1.03 | 1.27 | 1.50 | 1.73 | 1.98 | 2.26 | 2.59 | 2.97 | 3.43 |
| 45 | 0.54 | 0.80 | 1.03 | 1.24 | 1.45 | 1.67 | 1.91 | 2.18 | 2.50 | 2.87 |
| 50 | 0.34 | 0.60 | 0.82 | 1.02 | 1.21 | 1.40 | 1.61 | 1.84 | 2.11 | 2.41 |
| 55 | غير مُقيَّم | 0.42 | 0.64 | 0.83 | 1.00 | 1.17 | 1.35 | 1.55 | 1.78 | 2.04 |
| L | 3715 mm |
|---|---|
| P | 1000 mm |
| H | 1580 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.