BKMR-4P-6MK-50X
512.20 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BKMR-6P-4MK-35X
الظروف الاسمية: تبخر 2 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة مرتفعة (HT) |
|---|---|
| الضواغط | 6 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 350 l |
| الوزن الصافي | 1,670 كجم |
| أقصى تيار | 315.8 A |
|---|---|
| تيار البدء | 518.2 A |
| السحب | - |
|---|---|
| السائل | - |
| الطرد | - |
| ط / ع / ا | 993/856/1942 مم |
|---|---|
| الوزن | 290 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر 2 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
مُقيَّمة من بيانات الضواغط: هذه المجموعة لم تعد ضمن البرنامج الحالي للصانع.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45 | 513.12 | 161.76 | 3.17 | 283.0 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 106.32 | 143.40 | 188.40 | 242.40 | 306.60 | 382.08 | 470.28 | 572.04 | 688.68 | 820.80 |
| 25 | 96.00 | 131.40 | 174.12 | 225.12 | 285.84 | 357.36 | 440.88 | 537.72 | 648.84 | 775.20 |
| 30 | 85.20 | 118.80 | 159.00 | 207.00 | 264.00 | 331.32 | 410.16 | 501.72 | 607.32 | 727.80 |
| 35 | 74.16 | 105.84 | 143.28 | 188.04 | 241.20 | 304.20 | 378.12 | 464.40 | 564.24 | 678.72 |
| 40 | 63.12 | 92.52 | 127.20 | 168.48 | 217.68 | 276.12 | 345.00 | 425.76 | 519.72 | 628.08 |
| 45 | غير مُقيَّم | 79.08 | 110.76 | 148.44 | 193.56 | 247.20 | 310.92 | 386.04 | 474.00 | 576.12 |
| 50 | غير مُقيَّم | 66.00 | 94.32 | 128.28 | 168.96 | 217.80 | 276.24 | 345.48 | 427.32 | 523.08 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 78.12 | 108.00 | 144.24 | 188.04 | 240.96 | 304.32 | 379.80 | 469.20 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 59.28 | 67.32 | 75.24 | 82.68 | 89.28 | 94.68 | 98.52 | 100.56 | 100.32 | 97.56 |
| 25 | 60.96 | 69.84 | 78.84 | 87.48 | 95.40 | 102.36 | 107.88 | 111.72 | 113.52 | 112.92 |
| 30 | 62.40 | 72.12 | 82.08 | 91.80 | 101.04 | 109.44 | 116.64 | 122.28 | 126.00 | 127.44 |
| 35 | 63.48 | 74.04 | 84.96 | 95.76 | 106.20 | 116.04 | 124.80 | 132.12 | 137.64 | 141.12 |
| 40 | 64.44 | 75.60 | 87.36 | 99.12 | 110.88 | 121.92 | 132.12 | 141.12 | 148.56 | 153.96 |
| 45 | غير مُقيَّم | 76.80 | 89.28 | 102.12 | 114.84 | 127.20 | 138.84 | 149.40 | 158.52 | 165.96 |
| 50 | غير مُقيَّم | 77.52 | 90.72 | 104.40 | 118.20 | 131.76 | 144.84 | 156.84 | 167.76 | 176.88 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 91.56 | 106.08 | 120.84 | 135.60 | 149.88 | 163.44 | 175.92 | 186.96 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.79 | 2.13 | 2.50 | 2.93 | 3.43 | 4.04 | 4.77 | 5.69 | 6.86 | 8.41 |
| 25 | 1.57 | 1.88 | 2.21 | 2.57 | 3.00 | 3.49 | 4.09 | 4.81 | 5.72 | 6.87 |
| 30 | 1.37 | 1.65 | 1.94 | 2.25 | 2.61 | 3.03 | 3.52 | 4.10 | 4.82 | 5.71 |
| 35 | 1.17 | 1.43 | 1.69 | 1.96 | 2.27 | 2.62 | 3.03 | 3.51 | 4.10 | 4.81 |
| 40 | 0.98 | 1.22 | 1.46 | 1.70 | 1.96 | 2.26 | 2.61 | 3.02 | 3.50 | 4.08 |
| 45 | غير مُقيَّم | 1.03 | 1.24 | 1.45 | 1.69 | 1.94 | 2.24 | 2.58 | 2.99 | 3.47 |
| 50 | غير مُقيَّم | 0.85 | 1.04 | 1.23 | 1.43 | 1.65 | 1.91 | 2.20 | 2.55 | 2.96 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.85 | 1.02 | 1.19 | 1.39 | 1.61 | 1.86 | 2.16 | 2.51 |
| الطول | 4215 مم |
|---|---|
| العرض | 1400 مم |
| الارتفاع | 1600 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.